Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 28/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0426 | 1,08% |
| 12/05/2026 | 28/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0387 | 0,98% |
| 23/12/2025 | 15/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0729 | 1,85% |
| 23/12/2025 | 15/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0802 | 2,04% |
| 23/10/2025 | 15/10/2025 | OUTRO | R$ 0,1996 | 5,08% |
| 16/09/2025 | 05/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0922 | 2,35% |
| 16/09/2025 | 05/09/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0839 | 2,13% |
| 25/06/2025 | 12/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0077 | 0,20% |
| 25/06/2025 | 12/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,1156 | 2,94% |
| 25/06/2025 | 12/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0070 | 0,18% |
| 25/06/2025 | 12/06/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,1271 | 3,24% |
| 13/05/2025 | 25/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,2377 | 6,05% |
| 13/05/2025 | 25/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,2161 | 5,50% |
| 17/12/2024 | 05/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,1774 | 4,51% |
| 17/12/2024 | 05/12/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,1951 | 4,97% |
| 25/09/2024 | 13/09/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0174 | 0,44% |
| 25/09/2024 | 13/09/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0158 | 0,40% |
| 25/09/2024 | 13/09/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,1863 | 4,74% |
| 25/09/2024 | 13/09/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,2049 | 5,21% |
| 18/12/2023 | 06/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2610 | 6,64% |
| 18/12/2023 | 06/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2373 | 6,04% |
| 18/12/2023 | 06/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,1031 | 2,62% |
| 18/12/2023 | 06/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,1135 | 2,89% |
| 15/12/2022 | 06/12/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,2058 | 5,24% |
| 15/12/2022 | 06/12/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,1871 | 4,76% |
| 07/12/2021 | 23/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0038 | 0,10% |
| 07/12/2021 | 23/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,3897 | 9,92% |
| 07/12/2021 | 23/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,4287 | 10,91% |
| 07/12/2021 | 23/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0042 | 0,11% |
| 02/06/2021 | 19/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,2129 | 5,42% |
| 02/06/2021 | 19/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,1935 | 4,92% |
| 17/12/2020 | 08/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,2451 | 6,24% |
| 17/12/2020 | 08/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,2697 | 6,86% |
| 29/04/2020 | 16/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,9676 | 24,62% |
| 29/04/2020 | 16/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,0644 | 27,08% |
| 23/07/2019 | 11/07/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,5225 | 13,30% |
| 23/07/2019 | 11/07/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,5748 | 14,63% |
| 21/12/2018 | 12/12/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,1355 | 3,45% |
| 21/12/2018 | 12/12/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,1490 | 3,79% |
| 21/11/2017 | 07/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,2306 | 5,87% |
| 21/11/2017 | 07/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,2097 | 5,33% |
| 10/08/2017 | 27/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0503 | 1,28% |
| 10/08/2017 | 03/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,2461 | 6,26% |
| 23/11/2015 | 10/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,1384 | 3,52% |
| 23/11/2015 | 10/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,1258 | 3,20% |
| 23/12/2014 | 09/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0806 | 2,05% |
| 23/12/2014 | 09/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0887 | 2,26% |
| 24/11/2014 | 05/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,3016 | 7,67% |
| 24/11/2014 | 05/11/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,2742 | 6,98% |
| 27/06/2014 | 03/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,3632 | 9,24% |
| 27/06/2014 | 03/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,3995 | 10,17% |
| 14/11/2013 | 28/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,3506 | 8,92% |
| 14/11/2013 | 28/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,3856 | 9,81% |
| 12/12/2012 | 30/10/2012 | JCP | R$ 0,0478 | 1,22% |
| 12/12/2012 | 30/10/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,1744 | 4,44% |
| 12/12/2012 | 30/10/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,1585 | 4,03% |
| 12/12/2012 | 30/10/2012 | JCP | R$ 0,0525 | 1,34% |
| 15/12/2011 | 05/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,1581 | 4,02% |
| 15/12/2011 | 05/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,1739 | 4,42% |
| 17/11/2010 | 26/10/2010 | JCP | R$ 0,0426 | 1,08% |
| 17/11/2010 | 26/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,3864 | 9,83% |
| 17/11/2010 | 26/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,1701 | 4,33% |
| 17/11/2010 | 26/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,1811 | 4,61% |
| 07/12/2009 | 24/11/2009 | JCP | R$ 0,0426 | 1,08% |
| 07/12/2009 | 24/11/2009 | JCP | R$ 0,0468 | 1,19% |
| 07/12/2009 | 24/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,1971 | 5,02% |
| 07/12/2009 | 24/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,0301 | 0,77% |
| 07/12/2009 | 24/11/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,2499 | 6,36% |
| 19/12/2008 | 08/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0436 | 1,11% |
| 19/12/2008 | 08/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,1905 | 4,85% |
| 19/12/2008 | 08/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,1296 | 3,30% |
| 17/12/2008 | 23/10/2008 | JCP | R$ 0,0434 | 1,10% |
| 17/12/2008 | 23/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,2839 | 7,22% |
| 17/12/2008 | 23/10/2008 | JCP | R$ 0,0395 | 1,01% |
| 17/12/2008 | 23/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0868 | 2,21% |
| 17/12/2008 | 23/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,1714 | 4,36% |
| 15/02/2008 | 18/01/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0168 | 0,43% |
| 15/02/2008 | 18/01/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0153 | 0,39% |
| 13/12/2007 | 30/11/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0355 | 0,90% |
| 13/12/2007 | 30/11/2007 | JCP | R$ 0,0426 | 1,08% |
| 13/12/2007 | 30/11/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0390 | 0,99% |
| 13/12/2007 | 30/11/2007 | JCP | R$ 0,0468 | 1,19% |
| 07/05/2007 | 11/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,4210 | 10,71% |
| 07/05/2007 | 17/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0145 | 0,37% |
| 15/02/2007 | 18/12/2006 | JCP | R$ 0,0318 | 0,81% |
| 15/02/2007 | 01/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0375 | 0,95% |
| 15/02/2006 | 16/01/2006 | JCP | R$ 0,0163 | 0,41% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis