WHRL3 · Whirlpool S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
27,61%
Total pago (12m)
R$ 0,97
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
12/05/2026 28/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0426 1,22%
12/05/2026 28/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0387 1,11%
23/12/2025 16/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0729 2,08%
23/12/2025 16/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0729 2,08%
23/12/2025 16/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0802 2,29%
23/10/2025 16/10/2025 OUTRO R$ 0,1996 5,70%
23/10/2025 16/10/2025 OUTRO R$ 0,1996 5,70%
16/09/2025 08/09/2025 DIVIDENDO R$ 0,0839 2,40%
16/09/2025 08/09/2025 DIVIDENDO R$ 0,0922 2,64%
16/09/2025 08/09/2025 DIVIDENDO R$ 0,0839 2,40%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,1156 3,30%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0070 0,20%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0077 0,22%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0077 0,22%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,1156 3,30%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0070 0,20%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,1271 3,63%
13/05/2025 28/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,2161 6,17%
13/05/2025 28/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,2377 6,79%
13/05/2025 28/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,2161 6,17%
17/12/2024 06/12/2024 DIVIDENDO R$ 0,1774 5,07%
17/12/2024 06/12/2024 DIVIDENDO R$ 0,1774 5,07%
17/12/2024 06/12/2024 DIVIDENDO R$ 0,1951 5,58%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,0158 0,45%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,1863 5,32%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,0174 0,50%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,0158 0,45%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,1863 5,32%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,2049 5,85%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,2610 7,46%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,2373 6,78%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,1031 2,95%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,1135 3,24%
15/12/2022 07/12/2022 DIVIDENDO R$ 0,2058 5,88%
15/12/2022 07/12/2022 DIVIDENDO R$ 0,1871 5,35%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,0038 0,11%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,3897 11,13%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,4287 12,25%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,0042 0,12%
02/06/2021 20/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,2129 6,08%
02/06/2021 20/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,1935 5,53%
17/12/2020 09/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,2451 7,00%
17/12/2020 09/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,2697 7,70%
29/04/2020 17/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,9676 27,65%
29/04/2020 17/04/2020 DIVIDENDO R$ 1,0644 30,41%
23/07/2019 12/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,5225 14,93%
23/07/2019 12/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,5748 16,42%
21/12/2018 13/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,1355 3,87%
21/12/2018 13/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,1490 4,26%
21/11/2017 08/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,2306 6,59%
21/11/2017 08/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,2097 5,99%
10/08/2017 28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0503 1,44%
10/08/2017 04/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,2461 7,03%
23/11/2015 11/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,1384 3,95%
23/11/2015 11/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,1258 3,59%
23/12/2014 10/12/2014 DIVIDENDO R$ 0,0806 2,30%
23/12/2014 10/12/2014 DIVIDENDO R$ 0,0887 2,53%
24/11/2014 06/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,3016 8,62%
24/11/2014 06/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,2742 7,83%
27/06/2014 04/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,3632 10,38%
27/06/2014 04/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,3995 11,41%
14/11/2013 29/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,3506 10,02%
14/11/2013 29/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,3856 11,02%
12/12/2012 31/10/2012 JCP R$ 0,0478 1,37%
12/12/2012 31/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,1744 4,98%
12/12/2012 31/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,1585 4,53%
12/12/2012 31/10/2012 JCP R$ 0,0525 1,50%
15/12/2011 06/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,1581 4,52%
15/12/2011 06/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,1739 4,97%
17/11/2010 27/10/2010 JCP R$ 0,0426 1,22%
17/11/2010 27/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,3864 11,04%
17/11/2010 27/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,1701 4,86%
17/11/2010 27/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,1811 5,17%
07/12/2009 25/11/2009 JCP R$ 0,0426 1,22%
07/12/2009 25/11/2009 JCP R$ 0,0468 1,34%
07/12/2009 25/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,1971 5,63%
07/12/2009 25/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,0301 0,86%
07/12/2009 25/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,2499 7,14%
19/12/2008 09/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,0436 1,25%
19/12/2008 09/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,1905 5,44%
19/12/2008 09/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,1296 3,70%
17/12/2008 24/10/2008 JCP R$ 0,0434 1,24%
17/12/2008 24/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,2839 8,11%
17/12/2008 24/10/2008 JCP R$ 0,0395 1,13%
17/12/2008 24/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,0868 2,48%
17/12/2008 24/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,1714 4,90%
15/02/2008 21/01/2008 DIVIDENDO R$ 0,0168 0,48%
15/02/2008 21/01/2008 DIVIDENDO R$ 0,0153 0,44%
13/12/2007 03/12/2007 DIVIDENDO R$ 0,0355 1,01%
13/12/2007 03/12/2007 JCP R$ 0,0426 1,22%
13/12/2007 03/12/2007 DIVIDENDO R$ 0,0390 1,11%
13/12/2007 03/12/2007 JCP R$ 0,0468 1,34%
07/05/2007 12/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,4210 12,03%
07/05/2007 18/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0145 0,41%
15/02/2007 19/12/2006 JCP R$ 0,0318 0,91%
15/02/2007 02/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,0375 1,07%
15/02/2006 17/01/2006 JCP R$ 0,0163 0,47%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 3,50
P/L
18,40
P/VP
2,74
Valor de mercado
5,61 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis