WHRL3 · Whirlpool S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
15,48%
Total pago (12m)
R$ 0,61
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
12/05/2026 28/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0426 1,08%
12/05/2026 28/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0387 0,98%
23/12/2025 16/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0729 1,85%
23/12/2025 16/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0802 2,04%
23/10/2025 16/10/2025 OUTRO R$ 0,1996 5,07%
16/09/2025 08/09/2025 DIVIDENDO R$ 0,0922 2,34%
16/09/2025 08/09/2025 DIVIDENDO R$ 0,0839 2,13%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0070 0,18%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0077 0,19%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0077 0,19%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,1156 2,93%
25/06/2025 12/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,0070 0,18%
25/06/2025 13/06/2025 DIVIDENDO R$ 0,1271 3,23%
13/05/2025 28/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,2377 6,03%
13/05/2025 28/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,2161 5,48%
17/12/2024 06/12/2024 DIVIDENDO R$ 0,1774 4,50%
17/12/2024 06/12/2024 DIVIDENDO R$ 0,1951 4,95%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,0174 0,44%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,0158 0,40%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,1863 4,73%
25/09/2024 16/09/2024 DIVIDENDO R$ 0,2049 5,20%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,2610 6,62%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,2373 6,02%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,1031 2,62%
18/12/2023 07/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,1135 2,88%
15/12/2022 07/12/2022 DIVIDENDO R$ 0,2058 5,22%
15/12/2022 07/12/2022 DIVIDENDO R$ 0,1871 4,75%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,0038 0,10%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,3897 9,89%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,4287 10,88%
07/12/2021 24/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,0042 0,11%
02/06/2021 20/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,2129 5,40%
02/06/2021 20/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,1935 4,91%
17/12/2020 09/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,2451 6,22%
17/12/2020 09/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,2697 6,84%
29/04/2020 17/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,9676 24,56%
29/04/2020 17/04/2020 DIVIDENDO R$ 1,0644 27,02%
23/07/2019 12/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,5225 13,26%
23/07/2019 12/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,5748 14,59%
21/12/2018 13/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,1355 3,44%
21/12/2018 13/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,1490 3,78%
21/11/2017 08/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,2306 5,85%
21/11/2017 08/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,2097 5,32%
10/08/2017 28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0503 1,28%
10/08/2017 04/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,2461 6,25%
23/11/2015 11/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,1384 3,51%
23/11/2015 11/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,1258 3,19%
23/12/2014 10/12/2014 DIVIDENDO R$ 0,0806 2,05%
23/12/2014 10/12/2014 DIVIDENDO R$ 0,0887 2,25%
24/11/2014 06/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,3016 7,65%
24/11/2014 06/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,2742 6,96%
27/06/2014 04/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,3632 9,22%
27/06/2014 04/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,3995 10,14%
14/11/2013 29/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,3506 8,90%
14/11/2013 29/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,3856 9,79%
12/12/2012 31/10/2012 JCP R$ 0,0478 1,21%
12/12/2012 31/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,1744 4,43%
12/12/2012 31/10/2012 DIVIDENDO R$ 0,1585 4,02%
12/12/2012 31/10/2012 JCP R$ 0,0525 1,33%
15/12/2011 06/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,1581 4,01%
15/12/2011 06/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,1739 4,41%
17/11/2010 27/10/2010 JCP R$ 0,0426 1,08%
17/11/2010 27/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,3864 9,81%
17/11/2010 27/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,1701 4,32%
17/11/2010 27/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,1811 4,60%
07/12/2009 25/11/2009 JCP R$ 0,0426 1,08%
07/12/2009 25/11/2009 JCP R$ 0,0468 1,19%
07/12/2009 25/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,1971 5,00%
07/12/2009 25/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,0301 0,76%
07/12/2009 25/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,2499 6,34%
19/12/2008 09/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,0436 1,11%
19/12/2008 09/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,1905 4,84%
19/12/2008 09/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,1296 3,29%
17/12/2008 24/10/2008 JCP R$ 0,0434 1,10%
17/12/2008 24/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,2839 7,21%
17/12/2008 24/10/2008 JCP R$ 0,0395 1,00%
17/12/2008 24/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,0868 2,20%
17/12/2008 24/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,1714 4,35%
15/02/2008 21/01/2008 DIVIDENDO R$ 0,0168 0,43%
15/02/2008 21/01/2008 DIVIDENDO R$ 0,0153 0,39%
13/12/2007 03/12/2007 DIVIDENDO R$ 0,0355 0,90%
13/12/2007 03/12/2007 JCP R$ 0,0426 1,08%
13/12/2007 03/12/2007 DIVIDENDO R$ 0,0390 0,99%
13/12/2007 03/12/2007 JCP R$ 0,0468 1,19%
07/05/2007 12/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,4210 10,69%
07/05/2007 18/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0145 0,37%
15/02/2007 19/12/2006 JCP R$ 0,0318 0,81%
15/02/2007 02/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,0375 0,95%
15/02/2006 17/01/2006 JCP R$ 0,0163 0,41%

Proventos por mês (24 meses)

Ago/24Nov/24Fev/25Mai/25Ago/25Nov/25Fev/26Mai/26Jul/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 3,94
P/L
18,72
P/VP
3,20
Valor de mercado
5,98 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis