Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2026 | 28/11/2025 | JCP | R$ 0,3765 | 2,18% |
| 30/09/2026 | 28/11/2025 | JCP | R$ 0,3765 | 2,18% |
| 30/06/2026 | 28/11/2025 | JCP | R$ 0,3765 | 2,18% |
| 29/05/2026 | 12/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1802 | 1,04% |
| 31/03/2026 | 28/11/2025 | JCP | R$ 0,3765 | 2,18% |
| 23/12/2025 | 13/03/2025 | JCP | R$ 0,3939 | 2,28% |
| 30/09/2025 | 13/03/2025 | JCP | R$ 0,3939 | 2,28% |
| 30/06/2025 | 13/03/2025 | JCP | R$ 0,3939 | 2,28% |
| 27/03/2025 | 13/03/2025 | JCP | R$ 0,3939 | 2,28% |
| 08/01/2025 | 20/12/2024 | JCP | R$ 0,1600 | 0,93% |
| 18/11/2024 | 07/11/2024 | JCP | R$ 0,5300 | 3,07% |
| 16/08/2024 | 09/08/2024 | JCP | R$ 0,4400 | 2,55% |
| 10/06/2024 | 27/05/2024 | JCP | R$ 0,3400 | 1,97% |
| 30/04/2024 | 22/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,3074 | 1,78% |
| 15/12/2023 | 06/12/2023 | JCP | R$ 0,3070 | 1,78% |
| 08/11/2023 | 27/10/2023 | JCP | R$ 0,2700 | 1,56% |
| 31/07/2023 | 21/07/2023 | JCP | R$ 0,2000 | 1,16% |
| 22/05/2023 | 15/05/2023 | JCP | R$ 0,1800 | 1,04% |
| 31/01/2023 | 05/01/2023 | JCP | R$ 0,2630 | 1,52% |
| 31/01/2022 | 05/01/2022 | JCP | R$ 0,2904 | 1,68% |
| 10/12/2020 | 14/11/2019 | JCP | R$ 0,3500 | 2,03% |
| 03/01/2020 | 14/11/2019 | JCP | R$ 0,3500 | 2,03% |
| 10/01/2019 | 14/12/2018 | JCP | R$ 0,5882 | 3,41% |
| 11/10/2018 | 26/09/2018 | JCP | R$ 0,2353 | 1,36% |
| 18/05/2018 | 26/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,1500 | 0,87% |
| 24/11/2017 | 14/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,2000 | 1,16% |
| 12/05/2017 | 28/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,1674 | 0,97% |
| 27/01/2017 | 15/12/2016 | JCP | R$ 0,2353 | 1,36% |
| 28/12/2016 | 15/12/2016 | JCP | R$ 0,2353 | 1,36% |
| 29/09/2016 | 21/09/2016 | JCP | R$ 0,2353 | 1,36% |
| 31/05/2016 | 29/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,2489 | 1,44% |
| 18/01/2016 | 21/12/2015 | JCP | R$ 0,0858 | 0,50% |
| 18/01/2016 | 21/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,1271 | 0,74% |
| 27/11/2015 | 11/11/2015 | JCP | R$ 0,2104 | 1,22% |
| 27/11/2015 | 11/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,1012 | 0,59% |
| 03/08/2015 | 22/06/2015 | JCP | R$ 0,2706 | 1,57% |
| 03/08/2015 | 13/07/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,0500 | 0,29% |
| 15/05/2015 | 16/04/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,1840 | 1,07% |
| 09/01/2015 | 11/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1960 | 1,13% |
| 09/01/2015 | 11/12/2014 | JCP | R$ 0,0988 | 0,57% |
| 07/11/2014 | 21/10/2014 | JCP | R$ 0,1500 | 0,87% |
| 07/11/2014 | 21/10/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1525 | 0,88% |
| 04/08/2014 | 11/06/2014 | JCP | R$ 0,1916 | 1,11% |
| 04/08/2014 | 15/07/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1172 | 0,68% |
| 09/05/2014 | 24/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1430 | 0,83% |
| 31/01/2014 | 21/01/2014 | JCP | R$ 0,1059 | 0,61% |
| 31/01/2014 | 21/01/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1900 | 1,10% |
| 06/11/2013 | 21/10/2013 | JCP | R$ 0,1100 | 0,64% |
| 06/11/2013 | 21/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,1865 | 1,08% |
| 26/08/2013 | 15/08/2013 | JCP | R$ 0,2118 | 1,23% |
| 26/08/2013 | 15/08/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,58% |
| 15/05/2013 | 30/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,3325 | 1,93% |
| 30/01/2013 | 22/01/2013 | JCP | R$ 0,2240 | 1,30% |
| 27/11/2012 | 08/11/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,2800 | 1,62% |
| 24/08/2012 | 14/08/2012 | JCP | R$ 0,2300 | 1,33% |
| 24/08/2012 | 14/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0845 | 0,49% |
| 10/05/2012 | 26/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 1,1873 | 6,87% |
| 09/01/2012 | 13/12/2011 | JCP | R$ 0,1519 | 0,88% |
| 09/01/2012 | 13/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0553 | 0,32% |
| 07/11/2011 | 21/10/2011 | JCP | R$ 0,1519 | 0,88% |
| 07/11/2011 | 21/10/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0553 | 0,32% |
| 29/07/2011 | 21/07/2011 | JCP | R$ 0,2118 | 1,23% |
| 06/05/2011 | 26/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0440 | 0,25% |
| 06/05/2011 | 26/04/2011 | JCP | R$ 0,1647 | 0,95% |
| 28/01/2011 | 14/12/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,1300 | 0,75% |
| 29/10/2010 | 22/10/2010 | JCP | R$ 0,1412 | 0,82% |
| 30/07/2010 | 21/07/2010 | JCP | R$ 0,1412 | 0,82% |
| 30/04/2010 | 25/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,17% |
| 30/04/2010 | 25/03/2010 | JCP | R$ 0,1176 | 0,68% |
| 29/01/2010 | 30/12/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,1100 | 0,64% |
| 30/10/2009 | 22/10/2009 | JCP | R$ 0,1412 | 0,82% |
| 30/07/2009 | 06/07/2009 | JCP | R$ 0,1412 | 0,82% |
| 29/04/2009 | 24/03/2009 | JCP | R$ 0,0880 | 0,51% |
| 30/01/2009 | 30/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,58% |
| 31/10/2008 | 21/10/2008 | JCP | R$ 0,0861 | 0,50% |
| 31/10/2008 | 21/10/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0568 | 0,33% |
| 14/08/2008 | 01/08/2008 | JCP | R$ 0,1529 | 0,89% |
| 09/01/2008 | 17/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,58% |
| 12/11/2007 | 24/10/2007 | JCP | R$ 0,0666 | 0,39% |
| 12/11/2007 | 24/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0434 | 0,25% |
| 10/08/2007 | 26/07/2007 | JCP | R$ 0,1340 | 0,78% |
| 07/11/2006 | 20/10/2006 | JCP | R$ 0,0640 | 0,37% |
| 07/11/2006 | 20/10/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,0456 | 0,26% |
| 03/08/2006 | 18/07/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,0410 | 0,24% |
| 03/08/2006 | 18/07/2006 | JCP | R$ 0,0694 | 0,40% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis