Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | 08/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 5,4822 | 9,87% |
| 16/12/2025 | 08/12/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,4058 | 0,73% |
| 21/08/2025 | 13/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,1295 | 0,23% |
| 21/08/2025 | 13/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 3,2351 | 5,82% |
| 02/04/2025 | 19/03/2025 | DIVIDENDO | R$ 2,0890 | 3,76% |
| 29/11/2024 | 21/11/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,5229 | 0,94% |
| 29/11/2024 | 21/11/2024 | DIVIDENDO | R$ 1,9675 | 3,54% |
| 01/04/2024 | 20/03/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,9844 | 1,77% |
| 01/04/2024 | 20/03/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,3637 | 0,65% |
| 28/12/2023 | 19/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 1,4211 | 2,56% |
| 04/05/2023 | 24/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,7505 | 1,35% |
| 04/05/2023 | 24/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,9920 | 1,79% |
| 29/11/2022 | 17/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 4,5351 | 8,16% |
| 26/08/2022 | 17/08/2022 | DIVIDENDO | R$ 4,5310 | 8,16% |
| 05/08/2022 | 27/07/2022 | JCP | R$ 1,1328 | 2,04% |
| 04/05/2022 | 22/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 2,4865 | 4,48% |
| 30/12/2021 | 22/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 4,1725 | 7,51% |
| 30/12/2021 | 22/12/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,3032 | 0,55% |
| 30/11/2021 | 18/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,9838 | 5,37% |
| 27/08/2021 | 18/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,7053 | 4,87% |
| 27/08/2021 | 18/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,2785 | 0,50% |
| 15/06/2021 | 02/06/2021 | DIVIDENDO | R$ 2,4865 | 4,48% |
| 30/04/2021 | 22/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,1524 | 0,27% |
| 30/04/2021 | 22/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,9583 | 1,73% |
| 26/11/2020 | 17/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,7159 | 1,29% |
| 22/04/2020 | 13/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,3940 | 0,71% |
| 30/04/2019 | 18/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,2737 | 0,49% |
| 30/10/2018 | 19/10/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,2391 | 0,43% |
| 30/04/2018 | 19/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,0605 | 1,91% |
| 20/12/2017 | 28/07/2017 | DIVIDENDO | R$ 1,1727 | 2,11% |
| 08/08/2017 | 28/07/2017 | DIVIDENDO | R$ 3,0500 | 5,49% |
| 12/05/2017 | 02/05/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,3266 | 0,59% |
| 12/05/2016 | 02/05/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,2885 | 0,52% |
| 04/05/2015 | 16/04/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,2249 | 0,40% |
| 25/06/2014 | 30/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1760 | 0,32% |
| 10/05/2013 | 30/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,0690 | 0,12% |
| 23/08/2012 | 15/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0190 | 0,03% |
| 31/08/2009 | 21/08/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,18% |
| 14/11/2008 | 03/11/2008 | JCP | R$ 0,1200 | 0,22% |
| 19/08/2008 | 13/08/2008 | JCP | R$ 0,1200 | 0,22% |
| 28/04/2008 | 16/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,2100 | 0,38% |
| 25/03/2008 | 14/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,18% |
| 19/12/2007 | 11/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,18% |
| 31/08/2007 | 24/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,18% |
| 24/04/2007 | 17/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0080 | 0,01% |
| 23/11/2006 | 14/11/2006 | JCP | R$ 0,1000 | 0,18% |
| 11/09/2006 | 28/08/2006 | JCP | R$ 0,1000 | 0,18% |
| 11/05/2006 | 28/12/2005 | JCP | R$ 0,2000 | 0,36% |
| 11/05/2006 | 28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,1170 | 0,21% |
| 10/05/2005 | 28/12/2004 | JCP | R$ 0,9000 | 1,62% |
| 10/05/2005 | 28/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,1220 | 0,22% |
| 05/11/2004 | 12/08/2004 | JCP | R$ 0,2500 | 0,45% |
| 18/05/2004 | 02/01/2004 | JCP | R$ 0,4000 | 0,72% |
| 18/05/2004 | 28/04/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,1670 | 0,30% |
| 28/11/2003 | 07/11/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,2000 | 0,36% |
| 16/05/2003 | 23/12/2002 | JCP | R$ 0,1700 | 0,31% |
| 16/05/2003 | 28/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,1360 | 0,24% |
| 16/05/2002 | 26/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 0,1400 | 0,25% |
| 17/01/2002 | 26/12/2001 | JCP | R$ 0,4000 | 0,72% |
| 16/10/2001 | 25/06/2001 | JCP | R$ 0,4000 | 0,72% |
| 14/05/2001 | 30/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 0,4470 | 0,80% |
| 12/01/2001 | 02/01/2001 | JCP | R$ 0,5000 | 0,90% |
| 23/05/2000 | 03/01/2000 | JCP | R$ 0,5600 | 1,01% |
| 14/12/1999 | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,2000 | 0,36% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis