Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 29/10/2025 | OUTRO | R$ 15,5162 | 64,65% |
| 21/08/2025 | 15/08/2025 | OUTRO | R$ 0,0182 | 0,08% |
| 21/07/2025 | 15/07/2025 | OUTRO | R$ 0,2440 | 1,02% |
| 22/01/2025 | 16/01/2025 | OUTRO | R$ 0,7650 | 3,19% |
| 22/01/2024 | 16/01/2024 | OUTRO | R$ 0,3000 | 1,25% |
| 21/12/2023 | 15/12/2023 | OUTRO | R$ 0,3000 | 1,25% |
| 23/11/2023 | 17/11/2023 | OUTRO | R$ 0,4200 | 1,75% |
| 23/10/2023 | 17/10/2023 | OUTRO | R$ 0,4200 | 1,75% |
| 22/09/2023 | 18/09/2023 | OUTRO | R$ 0,4200 | 1,75% |
| 21/08/2023 | 15/08/2023 | OUTRO | R$ 0,4200 | 1,75% |
| 21/07/2023 | 17/07/2023 | OUTRO | R$ 0,4200 | 1,75% |
| 22/06/2023 | 16/06/2023 | OUTRO | R$ 0,4100 | 1,71% |
| 22/05/2023 | 16/05/2023 | OUTRO | R$ 0,4100 | 1,71% |
| 25/04/2023 | 18/04/2023 | OUTRO | R$ 0,4100 | 1,71% |
| 21/03/2023 | 15/03/2023 | OUTRO | R$ 0,4100 | 1,71% |
| 23/02/2023 | 15/02/2023 | OUTRO | R$ 0,4100 | 1,71% |
| 20/01/2023 | 16/01/2023 | OUTRO | R$ 0,4100 | 1,71% |
| 21/12/2022 | 15/12/2022 | OUTRO | R$ 0,2000 | 0,83% |
| 20/05/2022 | 16/05/2022 | OUTRO | R$ 0,1700 | 0,71% |
| 25/04/2022 | 18/04/2022 | OUTRO | R$ 0,1700 | 0,71% |
| 22/03/2022 | 16/03/2022 | OUTRO | R$ 0,1700 | 0,71% |
| 21/02/2022 | 15/02/2022 | OUTRO | R$ 0,1700 | 0,71% |
| 21/01/2022 | 17/01/2022 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 21/12/2021 | 15/12/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 22/11/2021 | 16/11/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 22/10/2021 | 18/10/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 22/09/2021 | 16/09/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 20/08/2021 | 16/08/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 21/07/2021 | 15/07/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 22/06/2021 | 16/06/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 21/05/2021 | 17/05/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 23/04/2021 | 16/04/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 19/03/2021 | 15/03/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 23/02/2021 | 17/02/2021 | OUTRO | R$ 0,5000 | 2,08% |
| 22/01/2021 | 18/01/2021 | OUTRO | R$ 0,5724 | 2,38% |
| 21/12/2020 | 15/12/2020 | OUTRO | R$ 0,6114 | 2,55% |
| 23/11/2020 | 17/11/2020 | OUTRO | R$ 0,6100 | 2,54% |
| 22/10/2020 | 16/10/2020 | OUTRO | R$ 0,6100 | 2,54% |
| 22/09/2020 | 16/09/2020 | OUTRO | R$ 0,6100 | 2,54% |
| 21/08/2020 | 17/08/2020 | OUTRO | R$ 0,6100 | 2,54% |
| 21/07/2020 | 15/07/2020 | OUTRO | R$ 0,6800 | 2,83% |
| 22/06/2020 | 16/06/2020 | OUTRO | R$ 0,6588 | 2,74% |
| 22/05/2020 | 18/05/2020 | OUTRO | R$ 0,6560 | 2,73% |
| 23/04/2020 | 16/04/2020 | OUTRO | R$ 0,6500 | 2,71% |
| 20/03/2020 | 16/03/2020 | OUTRO | R$ 0,6000 | 2,50% |
| 21/02/2020 | 17/02/2020 | OUTRO | R$ 0,3300 | 1,38% |
| 22/01/2020 | 16/01/2020 | OUTRO | R$ 0,8200 | 3,42% |
| 20/12/2019 | 16/12/2019 | OUTRO | R$ 0,8200 | 3,42% |
| 25/11/2019 | 18/11/2019 | OUTRO | R$ 0,8000 | 3,33% |
| 21/10/2019 | 15/10/2019 | OUTRO | R$ 0,8139 | 3,39% |
| 20/09/2019 | 16/09/2019 | OUTRO | R$ 0,8142 | 3,39% |
| 21/08/2019 | 15/08/2019 | OUTRO | R$ 0,8149 | 3,40% |
| 19/07/2019 | 15/07/2019 | OUTRO | R$ 0,8152 | 3,40% |
| 24/06/2019 | 17/06/2019 | OUTRO | R$ 0,8180 | 3,41% |
| 22/05/2019 | 16/05/2019 | OUTRO | R$ 0,8196 | 3,41% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis