TRPL3 · TRPL3

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 1,57
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
29/04/2026 12/03/2026 DIVIDENDO R$ 0,1413
31/03/2026 26/02/2026 JCP R$ 0,2506
25/02/2026 29/01/2026 JCP R$ 0,2506
28/01/2026 29/12/2025 JCP R$ 0,2506
30/12/2025 17/12/2025 JCP R$ 0,2250
12/12/2025 24/11/2025 JCP R$ 0,2250
28/11/2025 30/10/2025 JCP R$ 0,2250
21/03/2025 11/03/2025 JCP R$ 0,7869
21/02/2025 11/02/2025 JCP R$ 0,7869
21/01/2025 09/01/2025 JCP R$ 0,7869
09/04/2024 13/12/2023 JCP R$ 1,9612
14/01/2024 13/12/2023 JCP R$ 0,2428
29/04/2023 26/12/2022 JCP R$ 1,0624
18/01/2022 22/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,1739
17/01/2022 22/12/2021 JCP R$ 0,1739
16/11/2021 03/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,5294
16/11/2021 03/11/2021 JCP R$ 0,7809
14/07/2021 06/07/2021 DIVIDENDO R$ 0,5025
21/05/2021 25/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,7960
20/05/2021 25/02/2021 DIVIDENDO R$ 0,8062
20/05/2021 30/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,7960
18/01/2021 16/12/2020 JCP R$ 0,0661
17/01/2021 16/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,1761
17/01/2021 16/12/2020 JCP R$ 0,6615
12/11/2020 04/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,5221
15/07/2020 06/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,1518
28/04/2020 16/04/2020 JCP R$ 0,2282
19/01/2020 13/12/2019 JCP R$ 0,1637
02/12/2019 08/11/2019 JCP R$ 0,3391
02/12/2019 08/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,4455
18/08/2019 02/08/2019 JCP R$ 0,5622
16/12/2018 06/12/2018 DIVIDENDO R$ 3,8429
16/12/2018 06/12/2018 JCP R$ 3,5940
17/06/2018 05/06/2018 DIVIDENDO R$ 4,6157
14/06/2018 17/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,5142
27/11/2017 17/11/2017 DIVIDENDO R$ 2,2183
12/06/2017 01/06/2017 DIVIDENDO R$ 0,8196
19/01/2017 02/12/2016 DIVIDENDO R$ 0,8347
30/06/2016 21/06/2016 DIVIDENDO R$ 0,6678
06/12/2015 25/11/2015 DIVIDENDO R$ 1,3897
29/06/2015 06/05/2015 DIVIDENDO R$ 0,1924
07/06/2015 26/05/2015 DIVIDENDO R$ 0,6869
04/12/2014 24/11/2014 DIVIDENDO R$ 1,0232
28/08/2014 12/08/2014 JCP R$ 0,1965
31/03/2014 01/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,1965
22/12/2013 23/12/2013 JCP R$ 1,3101
28/06/2012 29/06/2012 DIVIDENDO R$ 0,6357
28/06/2012 29/06/2012 JCP R$ 0,4189
30/04/2012 16/04/2012 JCP R$ 0,4189
15/04/2012 16/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,2053
15/04/2012 16/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,3297
15/01/2012 16/01/2012 JCP R$ 0,4203
15/01/2012 16/01/2012 DIVIDENDO R$ 1,1125
09/10/2011 10/10/2011 JCP R$ 0,4033
09/10/2011 10/10/2011 DIVIDENDO R$ 1,1379
05/07/2011 06/07/2011 DIVIDENDO R$ 1,0573
05/07/2011 06/07/2011 JCP R$ 0,4180
28/04/2011 29/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,1101
05/04/2011 06/04/2011 JCP R$ 0,4327
05/04/2011 06/04/2011 DIVIDENDO R$ 1,1942
13/01/2011 14/01/2011 DIVIDENDO R$ 0,7382
13/01/2011 14/01/2011 JCP R$ 0,4151
06/10/2010 07/10/2010 JCP R$ 0,4197
06/10/2010 07/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,9635
06/07/2010 07/07/2010 DIVIDENDO R$ 0,4194
06/07/2010 07/07/2010 JCP R$ 0,4145
03/05/2010 04/05/2010 DIVIDENDO R$ 0,5091
07/04/2010 08/04/2010 JCP R$ 0,4110
07/04/2010 08/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,8628
10/01/2010 11/01/2010 DIVIDENDO R$ 1,0687
14/12/2009 15/12/2009 JCP R$ 0,4074
05/10/2009 06/10/2009 JCP R$ 0,4119
05/10/2009 06/10/2009 DIVIDENDO R$ 0,6866
05/07/2009 06/07/2009 DIVIDENDO R$ 0,4076
21/06/2009 22/06/2009 JCP R$ 0,4283
14/04/2009 15/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,7093
12/04/2009 13/04/2009 JCP R$ 0,4236
11/01/2009 12/01/2009 DIVIDENDO R$ 0,8206
30/12/2008 12/12/2008 JCP R$ 0,3997
17/10/2008 09/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,3658
17/10/2008 09/10/2008 JCP R$ 0,4045
17/07/2008 08/07/2008 JCP R$ 0,3906
17/07/2008 08/07/2008 DIVIDENDO R$ 0,9713
18/04/2008 31/03/2008 JCP R$ 0,4122
18/04/2008 10/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,4488
11/02/2008 21/01/2008 DIVIDENDO R$ 1,1388
13/12/2007 13/12/2007 JCP R$ 0,2621
19/11/2007 05/11/2007 JCP R$ 1,3371
17/10/2007 01/10/2007 DIVIDENDO R$ 1,1623
18/07/2007 10/07/2007 DIVIDENDO R$ 1,6093
19/03/2007 19/03/2007 DIVIDENDO R$ 0,4059
19/03/2007 19/03/2007 DIVIDENDO R$ 0,5694
19/06/2006 20/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,6518
25/05/2006 25/05/2006 JCP R$ 0,1820
13/01/2006 28/12/2005 JCP R$ 0,6029
01/12/2005 23/06/2005 JCP R$ 0,3641
07/10/2005 22/09/2005 JCP R$ 0,6364
02/12/2004 02/12/2004 JCP R$ 0,3203
21/06/2004 18/09/2003 JCP R$ 0,5282
20/05/2004 20/05/2004 JCP R$ 0,1820
27/08/2003 22/05/2003 JCP R$ 0,4582
25/04/2003 25/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,0856
14/02/2003 26/12/2002 JCP R$ 0,3349
03/10/2002 03/10/2002 JCP R$ 0,2144
23/08/2002 04/07/2002 JCP R$ 0,3641
26/04/2002 26/04/2002 DIVIDENDO R$ 0,2191
18/12/2001 18/12/2001 JCP R$ 0,0814
05/07/2001 05/07/2001 JCP R$ 0,2135
24/04/2001 24/04/2001 DIVIDENDO R$ 0,0639
21/12/2000 21/12/2000 JCP R$ 0,2135

Proventos por mês (24 meses)

Ago/24Nov/24Fev/25Mai/25Ago/25Nov/25Fev/26Mai/26Jul/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
8,64
P/VP
0,95
Valor de mercado
20,26 bi
Setor
Outros

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis