TRIS3 · Trisul S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
31,27%
Total pago (12m)
R$ 1,54
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
30/06/2026 29/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1427 2,90%
29/05/2026 29/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1427 2,90%
30/04/2026 29/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1427 2,90%
28/11/2025 19/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,5567 11,29%
28/11/2025 19/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,5567 11,29%
06/05/2025 28/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,3006 6,10%
10/09/2024 25/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0808 1,64%
10/09/2024 30/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0181 0,37%
22/05/2024 25/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0808 1,64%
22/05/2024 30/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0181 0,37%
30/09/2023 27/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0686 1,39%
30/09/2023 27/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0686 1,39%
25/05/2023 27/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0686 1,39%
30/09/2022 27/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,1098 2,23%
17/05/2022 27/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,1098 2,23%
06/07/2021 26/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1210 2,45%
06/07/2021 26/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1210 2,45%
04/05/2021 26/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1210 2,45%
07/07/2020 24/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,1072 2,17%
07/07/2020 24/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,1072 2,17%
30/04/2020 24/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,1072 2,17%
19/09/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0684 1,39%
19/09/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0684 1,39%
09/05/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0684 1,39%
25/09/2018 30/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0419 0,85%
17/05/2018 30/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0419 0,85%
17/05/2018 30/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0419 0,85%
27/09/2017 28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0325 0,66%
07/07/2017 28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0325 0,66%
28/09/2016 28/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0314 0,64%
24/05/2016 28/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0314 0,64%
24/09/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0647 1,31%
22/05/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0647 1,31%
29/08/2014 15/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0306 0,62%
31/05/2014 15/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0306 0,62%
30/08/2013 23/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0243 0,49%
20/12/2011 02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,0569 1,15%
04/10/2010 19/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0709 1,44%
18/12/2008 11/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,0323 0,65%
25/04/2008 15/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0331 0,67%
26/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1427 2,90%
26/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1427 2,90%
26/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1427 2,90%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 4,93
P/L
6,18
P/VP
0,77
Valor de mercado
1,17 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis