Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | 25/03/2026 | JCP | R$ 0,1800 | 0,54% |
| 30/12/2025 | 15/12/2025 | JCP | R$ 0,1700 | 0,51% |
| 06/10/2025 | 23/09/2025 | JCP | R$ 0,1500 | 0,45% |
| 07/07/2025 | 23/06/2025 | JCP | R$ 0,1500 | 0,45% |
| 04/04/2025 | 24/03/2025 | JCP | R$ 0,1400 | 0,42% |
| 27/12/2024 | 03/12/2024 | JCP | R$ 0,2200 | 0,65% |
| 26/08/2024 | 06/08/2024 | JCP | R$ 0,2300 | 0,68% |
| 22/12/2023 | 04/12/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2100 | 0,62% |
| 25/08/2023 | 27/07/2023 | JCP | R$ 0,2300 | 0,68% |
| 27/01/2023 | 29/12/2022 | JCP | R$ 0,2100 | 0,62% |
| 23/09/2022 | 04/08/2022 | JCP | R$ 0,1000 | 0,30% |
| 20/05/2022 | 28/12/2021 | JCP | R$ 0,1300 | 0,39% |
| 22/10/2021 | 04/08/2021 | JCP | R$ 0,0900 | 0,27% |
| 20/05/2021 | 21/12/2020 | JCP | R$ 0,1000 | 0,30% |
| 20/05/2021 | 20/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0900 | 0,27% |
| 22/10/2020 | 10/08/2020 | JCP | R$ 0,0700 | 0,21% |
| 20/05/2020 | 23/12/2019 | JCP | R$ 0,0767 | 0,23% |
| 20/05/2020 | 27/04/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,0434 | 0,13% |
| 10/10/2019 | 12/08/2019 | JCP | R$ 0,0633 | 0,19% |
| 09/05/2019 | 28/12/2018 | JCP | R$ 0,0267 | 0,08% |
| 03/10/2018 | 01/08/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0367 | 0,11% |
| 03/10/2018 | 01/08/2018 | JCP | R$ 0,0300 | 0,09% |
| 09/05/2018 | 27/12/2017 | JCP | R$ 0,0356 | 0,11% |
| 09/05/2018 | 05/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0111 | 0,03% |
| 06/10/2017 | 03/08/2017 | JCP | R$ 0,0671 | 0,20% |
| 10/05/2017 | 21/12/2016 | JCP | R$ 0,0829 | 0,25% |
| 10/05/2017 | 20/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0150 | 0,04% |
| 24/08/2016 | 04/08/2016 | JCP | R$ 0,0890 | 0,26% |
| 11/05/2016 | 26/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,1358 | 0,40% |
| 13/01/2016 | 21/12/2015 | JCP | R$ 0,0639 | 0,19% |
| 19/08/2015 | 03/08/2015 | JCP | R$ 0,0598 | 0,18% |
| 15/04/2015 | 27/02/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,2558 | 0,76% |
| 14/01/2015 | 22/12/2014 | JCP | R$ 0,0402 | 0,12% |
| 20/08/2014 | 01/08/2014 | JCP | R$ 0,0445 | 0,13% |
| 10/04/2014 | 14/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,2368 | 0,70% |
| 15/01/2014 | 23/12/2013 | JCP | R$ 0,0375 | 0,11% |
| 28/08/2013 | 01/08/2013 | JCP | R$ 0,0442 | 0,13% |
| 10/04/2013 | 05/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,1604 | 0,48% |
| 17/01/2013 | 21/12/2012 | JCP | R$ 0,0829 | 0,25% |
| 25/04/2012 | 21/03/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,1348 | 0,40% |
| 18/01/2012 | 21/12/2011 | JCP | R$ 0,0732 | 0,22% |
| 12/04/2011 | 10/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6369 | 1,89% |
| 19/01/2011 | 21/12/2010 | JCP | R$ 0,2861 | 0,85% |
| 14/04/2010 | 24/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,5307 | 1,58% |
| 20/01/2010 | 10/12/2009 | JCP | R$ 0,2408 | 0,72% |
| 23/04/2009 | 25/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,1767 | 0,53% |
| 15/01/2009 | 18/12/2008 | JCP | R$ 0,2087 | 0,62% |
| 18/03/2008 | 07/03/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,3695 | 1,10% |
| 28/03/2007 | 16/03/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,2818 | 0,84% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis