TGMA3 · Tegma Gestão Logística S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 3,84
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
29/12/2025 02/12/2025 DIVIDENDO R$ 1,5200
18/11/2025 06/11/2025 JCP R$ 0,1800
18/11/2025 06/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,7900
19/08/2025 07/08/2025 JCP R$ 0,1400
19/08/2025 07/08/2025 DIVIDENDO R$ 1,2100
23/04/2025 09/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,4400
23/04/2025 09/04/2025 JCP R$ 0,1500
21/11/2024 07/11/2024 DIVIDENDO R$ 0,5800
21/11/2024 07/11/2024 JCP R$ 0,1900
21/08/2024 08/08/2024 DIVIDENDO R$ 1,1200
21/08/2024 08/08/2024 JCP R$ 0,1000
23/04/2024 11/04/2024 JCP R$ 0,1800
23/04/2024 11/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,5400
23/11/2023 09/11/2023 DIVIDENDO R$ 0,4000
23/11/2023 09/11/2023 JCP R$ 0,1400
17/08/2023 08/08/2023 JCP R$ 0,1400
17/08/2023 08/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,4300
24/04/2023 12/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,4500
24/04/2023 12/04/2023 JCP R$ 0,1300
21/11/2022 08/11/2022 JCP R$ 0,3100
21/11/2022 08/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,1000
18/08/2022 08/08/2022 JCP R$ 0,0932
18/08/2022 08/08/2022 DIVIDENDO R$ 0,2797
27/04/2022 13/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,2541
27/04/2022 13/04/2022 JCP R$ 0,0847
19/11/2021 09/11/2021 JCP R$ 0,0649
19/11/2021 09/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,1947
19/08/2021 09/08/2021 JCP R$ 0,0840
19/08/2021 09/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,2520
27/04/2021 13/04/2021 JCP R$ 0,0475
27/04/2021 13/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1902
24/11/2020 11/11/2020 JCP R$ 0,0850
24/11/2020 11/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,2551
26/11/2019 12/11/2019 JCP R$ 0,1733
26/11/2019 12/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,5198
16/09/2019 04/09/2019 DIVIDENDO R$ 0,3363
16/09/2019 04/09/2019 JCP R$ 0,1121
07/05/2019 24/04/2019 JCP R$ 0,1073
07/05/2019 24/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,3220
26/11/2018 13/11/2018 DIVIDENDO R$ 0,1769
26/11/2018 13/11/2018 JCP R$ 0,0590
22/08/2018 10/08/2018 JCP R$ 0,0800
22/08/2018 10/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,2399
04/05/2018 20/04/2018 JCP R$ 0,1743
04/05/2018 20/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,4150
21/08/2017 09/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,2237
11/09/2015 31/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,0758
13/05/2014 29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,2575
27/11/2013 12/11/2013 JCP R$ 0,0758
27/11/2013 12/11/2013 DIVIDENDO R$ 0,1517
28/08/2013 16/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,1365
28/08/2013 16/08/2013 JCP R$ 0,0910
13/05/2013 30/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,4550
23/11/2012 08/11/2012 DIVIDENDO R$ 0,1213
23/11/2012 08/11/2012 JCP R$ 0,1365
30/08/2012 17/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,1517
30/08/2012 17/08/2012 JCP R$ 0,1062
20/04/2012 10/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,4550
23/11/2011 08/11/2011 DIVIDENDO R$ 0,1517
23/11/2011 08/11/2011 JCP R$ 0,1213
25/08/2011 11/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,1517
25/08/2011 11/08/2011 JCP R$ 0,1213
18/04/2011 04/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,4550
26/11/2010 04/11/2010 DIVIDENDO R$ 0,1365
26/11/2010 04/11/2010 JCP R$ 0,1137
18/08/2010 04/08/2010 JCP R$ 0,1365
18/08/2010 04/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,1062
30/04/2010 20/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,4550
12/11/2009 28/10/2009 DIVIDENDO R$ 0,1517
24/08/2009 13/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,3033
12/05/2009 30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,1868
18/03/2009 09/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,1820
22/10/2008 13/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,2273
05/09/2008 27/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,2215
05/05/2008 23/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0893
26/03/2008 17/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,3088

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
8,52
P/VP
2,22
Valor de mercado
2,03 bi
Setor
Bens Industriais

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis