Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/1998 | 03/01/2000 | JCP | R$ 22,6720 | 288,08% |
| 29/05/1998 | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 21,1360 | 268,56% |
| 29/05/1998 | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 2,4690 | 31,37% |
| 29/05/1998 | 03/01/2000 | JCP | R$ 22,6718 | 288,08% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 3,9940 | 50,75% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 15,9650 | 202,86% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 03/01/2000 | JCP | R$ 1,4330 | 18,21% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 15,9650 | 202,86% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 03/01/2000 | JCP | R$ 1,4330 | 18,21% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 3,9940 | 50,75% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 15,9650 | 202,86% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 03/01/2000 | JCP | R$ 1,4330 | 18,21% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 3,9940 | 50,75% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 15,9650 | 202,86% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 03/01/2000 | JCP | R$ 1,4330 | 18,21% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 3,9940 | 50,75% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 29/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 15,9650 | 202,86% |
| — | 29/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
| — | 15/04/1998 | JCP | R$ 1,4330 | 18,21% |
| — | 29/04/1996 | DIVIDENDO | R$ 3,9940 | 50,75% |
| — | 29/04/1997 | DIVIDENDO | R$ 19,2840 | 245,03% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis