Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
SANB4 pagou R$ 1,1379 por ação nos últimos 12 meses (DY de 8,09%), em 5 pagamentos.
Atualizado em 14/11/2026.
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 20/10/2026 | JCP | R$ 0,2101 | 1,49% |
| 06/08/2026 | 21/07/2026 | JCP | R$ 0,2801 | 1,99% |
| 07/05/2026 | 20/04/2026 | JCP | R$ 0,2801 | 1,99% |
| 05/02/2026 | 02/01/2026 | JCP | R$ 0,0870 | 0,62% |
| 05/02/2026 | 20/01/2026 | JCP | R$ 0,2807 | 1,99% |
| 07/11/2025 | 21/10/2025 | JCP | R$ 0,2807 | 1,99% |
| 08/08/2025 | 17/07/2025 | JCP | R$ 0,2807 | 2,00% |
| 08/05/2025 | 17/04/2025 | JCP | R$ 0,2105 | 1,50% |
| 12/02/2025 | 22/01/2025 | JCP | R$ 0,2108 | 1,50% |
| 08/11/2024 | 17/10/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,0281 | 0,20% |
| 08/11/2024 | 17/10/2024 | JCP | R$ 0,1827 | 1,30% |
| 09/08/2024 | 19/07/2024 | JCP | R$ 0,2108 | 1,50% |
| 15/05/2024 | 19/04/2024 | JCP | R$ 0,2108 | 1,50% |
| 08/02/2024 | 19/01/2024 | JCP | R$ 0,2110 | 1,50% |
| 10/11/2023 | 19/10/2023 | JCP | R$ 0,1578 | 1,12% |
| 10/11/2023 | 19/10/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,0535 | 0,38% |
| 16/08/2023 | 20/07/2023 | JCP | R$ 0,2113 | 1,50% |
| 15/05/2023 | 24/04/2023 | JCP | R$ 0,2112 | 1,50% |
| 06/03/2023 | 26/01/2023 | JCP | R$ 0,2397 | 1,70% |
| 22/11/2022 | 21/10/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,1155 | 0,82% |
| 22/11/2022 | 21/10/2022 | JCP | R$ 0,1240 | 0,88% |
| 06/09/2022 | 12/08/2022 | JCP | R$ 0,2395 | 1,70% |
| 16/05/2022 | 20/04/2022 | JCP | R$ 0,1406 | 1,00% |
| 16/05/2022 | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0989 | 0,70% |
| 04/03/2022 | 10/02/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,1825 | 1,30% |
| 04/03/2022 | 10/02/2022 | JCP | R$ 0,2387 | 1,70% |
| 03/02/2022 | 07/01/2022 | JCP | R$ 0,0350 | 0,25% |
| 03/12/2021 | 04/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,4213 | 2,99% |
| 03/09/2021 | 04/08/2021 | JCP | R$ 0,4774 | 3,39% |
| 02/06/2021 | 07/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,4213 | 2,99% |
| 03/03/2021 | 12/02/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,0720 | 0,51% |
| 01/02/2021 | 08/01/2021 | JCP | R$ 0,0935 | 0,66% |
| 23/12/2020 | 04/11/2020 | JCP | R$ 0,1405 | 1,00% |
| 25/09/2020 | 06/08/2020 | JCP | R$ 0,1082 | 0,77% |
| 26/06/2020 | 07/05/2020 | JCP | R$ 0,1251 | 0,89% |
| 21/02/2020 | 03/01/2020 | JCP | R$ 0,1419 | 1,01% |
| 21/02/2020 | 03/01/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,9537 | 6,78% |
| 30/10/2019 | 08/10/2019 | JCP | R$ 0,1404 | 1,00% |
| 31/07/2019 | 05/07/2019 | JCP | R$ 0,1404 | 1,00% |
| 29/04/2019 | 05/04/2019 | JCP | R$ 0,1403 | 1,00% |
| 26/02/2019 | 07/01/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,2694 | 1,91% |
| 26/02/2019 | 07/01/2019 | JCP | R$ 0,4042 | 2,87% |
| 26/10/2018 | 05/10/2018 | JCP | R$ 0,0841 | 0,60% |
| 27/07/2018 | 04/07/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0841 | 0,60% |
| 26/04/2018 | 05/04/2018 | JCP | R$ 0,0840 | 0,60% |
| 26/02/2018 | 05/01/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,3501 | 2,49% |
| 26/02/2018 | 05/01/2018 | JCP | R$ 0,3221 | 2,29% |
| 26/10/2017 | 06/10/2017 | JCP | R$ 0,0700 | 0,50% |
| 25/08/2017 | 02/08/2017 | JCP | R$ 0,0699 | 0,50% |
| 26/05/2017 | 03/05/2017 | JCP | R$ 0,0697 | 0,50% |
| 23/02/2017 | 04/01/2017 | JCP | R$ 0,4676 | 3,32% |
| 23/02/2017 | 04/01/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0977 | 0,69% |
| 26/08/2016 | 06/07/2016 | JCP | R$ 0,0698 | 0,50% |
| 25/02/2016 | 01/01/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,2230 | 1,59% |
| 25/02/2016 | 01/01/2016 | JCP | R$ 0,1951 | 1,39% |
| 05/10/2015 | 09/09/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,4244 | 3,02% |
| 28/08/2015 | 27/03/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,0208 | 0,15% |
| 26/02/2015 | 25/09/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0306 | 0,22% |
| 26/02/2015 | 01/01/2015 | JCP | R$ 0,0959 | 0,68% |
| 28/08/2014 | 26/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 17,5273 | 124,57% |
| 28/08/2014 | 25/06/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0556 | 0,39% |
| 26/02/2013 | 26/09/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0508 | 0,36% |
| 26/02/2013 | 19/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 36,3122 | 258,08% |
| 29/08/2012 | 28/03/2012 | JCP | R$ 0,0581 | 0,41% |
| 29/08/2012 | 28/06/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0712 | 0,51% |
| 29/08/2012 | 28/06/2012 | JCP | R$ 0,0247 | 0,18% |
| 28/02/2012 | 22/09/2011 | JCP | R$ 0,0580 | 0,41% |
| 28/02/2012 | 21/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,1125 | 0,80% |
| 29/08/2011 | 24/03/2011 | JCP | R$ 0,0869 | 0,62% |
| 29/08/2011 | 31/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,1086 | 0,77% |
| 29/08/2011 | 21/06/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0145 | 0,10% |
| 29/08/2011 | 21/06/2011 | JCP | R$ 0,0797 | 0,57% |
| 25/02/2011 | 22/09/2010 | JCP | R$ 0,0768 | 0,55% |
| 25/02/2011 | 22/12/2010 | JCP | R$ 0,0623 | 0,44% |
| 25/02/2011 | 22/12/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,1854 | 1,32% |
| 25/08/2010 | 30/06/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,0724 | 0,51% |
| 25/08/2010 | 22/03/2010 | JCP | R$ 0,0579 | 0,41% |
| 22/02/2010 | 28/04/2009 | JCP | R$ 0,0603 | 0,43% |
| 22/02/2010 | 30/06/2009 | JCP | R$ 0,0506 | 0,36% |
| 22/02/2010 | 28/12/2009 | JCP | R$ 0,0290 | 0,21% |
| 22/02/2010 | 28/12/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,0474 | 0,34% |
| 25/03/2009 | 19/12/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0386 | 0,27% |
| 25/03/2009 | 19/12/2008 | JCP | R$ 0,0852 | 0,61% |
| 19/03/2008 | 26/12/2007 | JCP | R$ 0,1152 | 0,82% |
| 05/03/2008 | 25/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,4244 | 3,02% |
| 05/03/2008 | 26/12/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,1048 | 0,75% |
| 01/10/2007 | 29/06/2007 | JCP | R$ 0,1145 | 0,81% |
| 01/10/2007 | 29/06/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,2272 | 1,61% |
| Ano | Total por ação | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até hoje) | R$ 1,1379 | 5 |
| 2025 | R$ 0,9828 | 4 |
| 2024 | R$ 0,8435 | 5 |
| 2023 | R$ 0,8735 | 5 |
| 2022 | R$ 1,1748 | 8 |
| 2021 | R$ 1,4854 | 5 |
| 2020 | R$ 1,4694 | 5 |
| 2019 | R$ 1,0947 | 5 |
| 2018 | R$ 0,9244 | 5 |
| 2017 | R$ 0,7749 | 5 |
Sim. Nos últimos 12 meses, SANB4 fez 5 pagamentos de proventos, somando R$ 1,1379 por ação.
R$ 1,1379 por ação, o que dá um dividend yield de 8,09% sobre o preço atual.
Não há pagamento futuro anunciado na nossa base até agora.
Nos últimos 12 meses foram 5 pagamentos (frequência bimestral).
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de valores mobiliários, nem análise de investimento. Proventos passados não garantem proventos futuros.
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis