RIAA3 · Guararapes Confecções S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
38,00%
Total pago (12m)
R$ 3,17
Próximo pagamento
28/12/2026 · R$ 0,0797
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
28/12/2026 14/05/2026 JCP R$ 0,0797 0,95%
05/01/2026 23/12/2025 JCP R$ 0,8266 9,90%
30/12/2025 23/12/2025 DIVIDENDO R$ 1,7494 20,95%
30/12/2025 23/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,4000 4,79%
04/08/2025 25/07/2025 DIVIDENDO R$ 0,1177 1,41%
04/12/2024 24/05/2024 DIVIDENDO R$ 0,0601 0,72%
04/06/2024 24/05/2024 DIVIDENDO R$ 0,0601 0,72%
22/11/2023 29/06/2022 JCP R$ 0,0603 0,72%
22/11/2023 28/09/2022 JCP R$ 0,0201 0,24%
22/05/2023 31/03/2022 JCP R$ 0,0601 0,72%
29/05/2022 01/10/2019 JCP R$ 0,0300 0,36%
03/05/2022 30/06/2021 JCP R$ 0,0301 0,36%
03/05/2022 30/09/2021 JCP R$ 0,0302 0,36%
03/05/2022 22/12/2021 JCP R$ 0,4097 4,91%
07/05/2021 01/12/2020 JCP R$ 0,4058 4,86%
29/05/2020 28/06/2019 JCP R$ 0,0326 0,39%
30/04/2020 02/01/2020 JCP R$ 0,4771 5,71%
10/05/2019 28/06/2018 JCP R$ 0,0489 0,59%
10/05/2019 27/09/2018 JCP R$ 0,0587 0,70%
10/05/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,3302 3,95%
10/05/2019 28/03/2019 JCP R$ 0,0556 0,67%
10/05/2019 02/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,0052 0,06%
09/05/2018 30/04/2018 JCP R$ 0,2178 2,61%
03/05/2018 29/03/2017 JCP R$ 0,0484 0,58%
03/05/2018 28/09/2017 JCP R$ 0,0487 0,58%
03/05/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0721 0,86%
28/04/2017 23/03/2016 JCP R$ 0,1159 1,39%
28/04/2017 29/06/2016 JCP R$ 0,0579 0,69%
18/04/2016 12/03/2015 JCP R$ 0,0792 0,95%
18/04/2016 12/06/2015 JCP R$ 0,0864 1,04%
18/04/2016 14/09/2015 JCP R$ 0,0936 1,12%
23/04/2015 12/12/2014 JCP R$ 0,0636 0,76%
10/04/2014 12/12/2013 JCP R$ 0,2253 2,70%
26/04/2013 15/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,1450 1,74%
22/05/2012 02/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,1450 1,74%
10/05/2011 03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,1363 1,63%
17/05/2010 27/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0788 0,94%
06/05/2009 27/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,0550 0,66%
15/05/2008 23/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0850 1,02%
07/05/2007 19/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,0913 1,09%
10/05/2006 19/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,0375 0,45%
10/05/2005 20/04/2005 DIVIDENDO R$ 0,0563 0,67%
05/05/2004 27/04/2004 DIVIDENDO R$ 0,0213 0,25%
26/05/2003 29/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,0350 0,42%
06/05/2002 25/04/2002 DIVIDENDO R$ 0,0238 0,28%
08/05/2001 26/04/2001 DIVIDENDO R$ 0,0300 0,36%
04/05/2000 18/04/2000 DIVIDENDO R$ 0,0250 0,30%
22/04/1999 19/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,0188 0,22%
07/04/2026 JCP R$ 0,0996 1,19%
07/04/2026 JCP R$ 0,0996 1,19%
07/04/2026 JCP R$ 0,0996 1,19%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 8,35
P/L
2,78
P/VP
0,79
Valor de mercado
4,19 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis