RBCB11 · RBCB11

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
10/06/2019 03/06/2019 OUTRO R$ 0,3000 1,58%
10/06/2019 03/06/2019 RENDIMENTO R$ 0,3000 1,58%
09/05/2019 02/05/2019 OUTRO R$ 0,2300 1,21%
09/05/2019 02/05/2019 RENDIMENTO R$ 0,2300 1,21%
08/04/2019 01/04/2019 OUTRO R$ 1,2200 6,42%
08/04/2019 01/04/2019 RENDIMENTO R$ 1,2200 6,42%
12/03/2019 01/03/2019 OUTRO R$ 3,4300 18,05%
12/03/2019 01/03/2019 RENDIMENTO R$ 3,4300 18,05%
08/02/2019 01/02/2019 OUTRO R$ 3,7200 19,58%
08/02/2019 01/02/2019 RENDIMENTO R$ 3,7200 19,58%
09/01/2019 02/01/2019 OUTRO R$ 4,0500 21,32%
09/01/2019 02/01/2019 RENDIMENTO R$ 4,0500 21,32%
10/12/2018 03/12/2018 OUTRO R$ 4,4000 23,16%
10/12/2018 03/12/2018 RENDIMENTO R$ 4,4000 23,16%
09/11/2018 01/11/2018 OUTRO R$ 2,5000 13,16%
09/11/2018 01/11/2018 RENDIMENTO R$ 2,5000 13,16%
08/10/2018 01/10/2018 OUTRO R$ 4,4000 23,16%
08/10/2018 01/10/2018 RENDIMENTO R$ 4,4000 23,16%
11/09/2018 03/09/2018 OUTRO R$ 3,8000 20,00%
11/09/2018 03/09/2018 RENDIMENTO R$ 3,8000 20,00%
08/08/2018 01/08/2018 OUTRO R$ 4,2000 22,11%
08/08/2018 01/08/2018 RENDIMENTO R$ 4,2000 22,11%
10/07/2018 02/07/2018 OUTRO R$ 3,6600 19,26%
10/07/2018 02/07/2018 RENDIMENTO R$ 3,6600 19,26%
08/06/2018 01/06/2018 OUTRO R$ 2,7500 14,47%
08/06/2018 01/06/2018 RENDIMENTO R$ 2,7500 14,47%
09/05/2018 02/05/2018 OUTRO R$ 2,5000 13,16%
09/05/2018 02/05/2018 RENDIMENTO R$ 2,5000 13,16%
09/04/2018 02/04/2018 OUTRO R$ 2,8000 14,74%
09/04/2018 02/04/2018 RENDIMENTO R$ 2,8000 14,74%
08/03/2018 01/03/2018 OUTRO R$ 2,5000 13,16%
08/03/2018 01/03/2018 RENDIMENTO R$ 2,5000 13,16%
08/02/2018 01/02/2018 OUTRO R$ 2,5000 13,16%
08/02/2018 01/02/2018 RENDIMENTO R$ 2,5000 13,16%
09/01/2018 02/01/2018 OUTRO R$ 4,5000 23,68%
09/01/2018 02/01/2018 RENDIMENTO R$ 4,5000 23,68%
08/12/2017 01/12/2017 OUTRO R$ 3,0000 15,79%
08/12/2017 01/12/2017 RENDIMENTO R$ 3,0000 15,79%
09/11/2017 01/11/2017 OUTRO R$ 3,0000 15,79%
09/11/2017 01/11/2017 RENDIMENTO R$ 3,0000 15,79%
09/10/2017 02/10/2017 OUTRO R$ 6,0000 31,58%
09/10/2017 02/10/2017 RENDIMENTO R$ 6,0000 31,58%
11/09/2017 01/09/2017 OUTRO R$ 4,5000 23,68%
11/09/2017 01/09/2017 RENDIMENTO R$ 4,5000 23,68%
08/08/2017 01/08/2017 OUTRO R$ 3,0000 15,79%
08/08/2017 01/08/2017 RENDIMENTO R$ 3,0000 15,79%
10/07/2017 03/07/2017 OUTRO R$ 7,0000 36,84%
10/07/2017 03/07/2017 RENDIMENTO R$ 7,0000 36,84%
08/06/2017 01/06/2017 OUTRO R$ 4,0000 21,05%
08/06/2017 01/06/2017 RENDIMENTO R$ 4,0000 21,05%
09/05/2017 02/05/2017 OUTRO R$ 3,5000 18,42%
09/05/2017 02/05/2017 RENDIMENTO R$ 3,5000 18,42%
10/04/2017 03/04/2017 OUTRO R$ 4,0000 21,05%
10/04/2017 03/04/2017 RENDIMENTO R$ 4,0000 21,05%
08/03/2017 01/03/2017 OUTRO R$ 4,0000 21,05%
08/03/2017 01/03/2017 RENDIMENTO R$ 4,0000 21,05%
08/02/2017 01/02/2017 OUTRO R$ 4,3000 22,63%
08/02/2017 01/02/2017 RENDIMENTO R$ 4,3000 22,63%
09/01/2017 02/01/2017 OUTRO R$ 5,5000 28,95%
09/01/2017 02/01/2017 RENDIMENTO R$ 5,5000 28,95%
08/12/2016 01/12/2016 OUTRO R$ 5,5000 28,95%
08/12/2016 01/12/2016 RENDIMENTO R$ 5,5000 28,95%
08/11/2016 01/11/2016 OUTRO R$ 5,0000 26,32%
08/11/2016 01/11/2016 RENDIMENTO R$ 5,0000 26,32%
10/10/2016 03/10/2016 OUTRO R$ 4,2500 22,37%
10/10/2016 03/10/2016 RENDIMENTO R$ 4,2500 22,37%
08/09/2016 01/09/2016 OUTRO R$ 4,2500 22,37%
08/09/2016 01/09/2016 RENDIMENTO R$ 4,2500 22,37%
08/08/2016 01/08/2016 OUTRO R$ 4,2500 22,37%
08/08/2016 01/08/2016 RENDIMENTO R$ 4,2500 22,37%
08/07/2016 01/07/2016 OUTRO R$ 10,0000 52,63%
08/07/2016 01/07/2016 RENDIMENTO R$ 10,0000 52,63%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 19,00
P/L
P/VP
Valor de mercado
Setor

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis