POMO4 · Marcopolo S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 1,03
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
08/05/2026 27/04/2026 JCP R$ 0,0850
15/12/2025 24/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,6900
15/12/2025 24/11/2025 JCP R$ 0,0900
08/09/2025 26/08/2025 DIVIDENDO R$ 0,0750
08/09/2025 26/08/2025 JCP R$ 0,0900
09/05/2025 30/04/2025 JCP R$ 0,0850
07/03/2025 26/02/2025 DIVIDENDO R$ 0,2300
13/12/2024 26/11/2024 JCP R$ 0,0630
13/12/2024 26/11/2024 DIVIDENDO R$ 0,0770
06/09/2024 28/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,0380
06/09/2024 28/08/2024 JCP R$ 0,0820
10/06/2024 23/05/2024 JCP R$ 0,1000
12/03/2024 29/02/2024 JCP R$ 0,2300
03/01/2024 21/12/2023 JCP R$ 0,1000
19/10/2023 05/10/2023 JCP R$ 0,0700
20/07/2023 11/07/2023 JCP R$ 0,0700
04/04/2023 26/12/2022 JCP R$ 0,1420
04/04/2023 06/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,0920
04/04/2022 05/07/2021 JCP R$ 0,0700
04/04/2022 28/12/2021 JCP R$ 0,0370
31/03/2021 22/12/2020 JCP R$ 0,0200
03/07/2020 23/03/2020 JCP R$ 0,0250
03/04/2020 27/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,0480
07/01/2020 23/09/2019 JCP R$ 0,0300
04/10/2019 25/06/2019 JCP R$ 0,0300
01/02/2019 14/12/2018 JCP R$ 0,0900
30/03/2018 27/12/2017 JCP R$ 0,0185
29/03/2018 26/02/2018 DIVIDENDO R$ 0,0210
15/12/2016 10/11/2016 JCP R$ 0,1310
30/09/2015 22/06/2015 JCP R$ 0,0243
30/06/2015 23/03/2015 JCP R$ 0,0243
31/03/2015 22/12/2014 JCP R$ 0,0236
31/03/2015 23/02/2015 DIVIDENDO R$ 0,0339
30/12/2014 22/09/2014 JCP R$ 0,0175
30/09/2014 23/06/2014 JCP R$ 0,0175
30/06/2014 21/03/2014 JCP R$ 0,0175
31/03/2014 23/12/2013 JCP R$ 0,0175
31/03/2014 21/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,0750
30/12/2013 23/09/2013 JCP R$ 0,0175
30/09/2013 21/06/2013 JCP R$ 0,0350
28/06/2013 21/03/2013 JCP R$ 0,0350
28/03/2013 19/12/2012 DIVIDENDO R$ 0,1790
28/03/2013 19/12/2012 JCP R$ 0,0360
28/12/2012 21/09/2012 JCP R$ 0,0350
28/09/2012 21/06/2012 JCP R$ 0,0350
29/06/2012 21/03/2012 JCP R$ 0,0350
30/03/2012 09/12/2011 DIVIDENDO R$ 0,2500
30/03/2012 09/12/2011 JCP R$ 0,0350
30/12/2011 21/09/2011 JCP R$ 0,0290
03/12/2011 21/09/2011 JCP R$ 0,0290
30/09/2011 21/06/2011 JCP R$ 0,0290
30/06/2011 21/03/2011 JCP R$ 0,0290
30/03/2011 09/12/2010 DIVIDENDO R$ 0,2344
30/03/2011 09/12/2010 JCP R$ 0,0260
30/12/2010 21/09/2010 JCP R$ 0,0250
30/09/2010 21/06/2010 JCP R$ 0,0500
30/06/2010 22/03/2010 JCP R$ 0,0500
31/03/2010 11/12/2009 DIVIDENDO R$ 0,1330
30/12/2009 11/12/2009 JCP R$ 0,1280
30/09/2009 01/09/2009 JCP R$ 0,0600
27/03/2009 12/12/2008 JCP R$ 0,1672
27/03/2009 12/12/2008 DIVIDENDO R$ 0,0665
28/03/2008 14/12/2007 DIVIDENDO R$ 0,1810
28/03/2008 14/12/2007 JCP R$ 0,1543
30/03/2007 15/12/2006 DIVIDENDO R$ 0,0600
30/03/2007 15/12/2006 JCP R$ 0,1654
27/03/2006 16/12/2005 JCP R$ 0,3800
28/03/2005 17/12/2004 JCP R$ 0,3400
29/03/2004 19/12/2003 JCP R$ 0,2760
30/04/2003 31/03/2003 JCP R$ 0,0800
24/03/2003 20/12/2002 JCP R$ 0,1900
26/03/2001 21/12/2000 JCP R$ 0,0956
26/03/2001 21/12/2000 JCP R$ 0,0869
29/03/2000 27/12/1999 JCP R$ 0,0495
29/03/2000 27/12/1999 JCP R$ 0,0450

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
5,74
P/VP
1,76
Valor de mercado
7,16 bi
Setor
Bens Industriais

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis