PNVL3 · Dimed S.A. Distribuidora de Medicamentos

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
2,78%
Total pago (12m)
R$ 0,36
Próximo pagamento
31/03/2027 · R$ 0,0335
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
31/08/2027 29/06/2026 JCP R$ 0,0603 0,47%
31/08/2027 29/06/2026 JCP R$ 0,0603 0,47%
31/05/2027 29/06/2026 JCP R$ 0,0201 0,16%
31/05/2027 29/06/2026 JCP R$ 0,0201 0,16%
31/05/2027 27/03/2026 JCP R$ 0,0268 0,21%
30/04/2027 27/03/2026 JCP R$ 0,0268 0,21%
30/04/2027 29/06/2026 JCP R$ 0,0201 0,16%
30/04/2027 27/03/2026 JCP R$ 0,0268 0,21%
31/03/2027 27/03/2026 JCP R$ 0,0335 0,26%
31/03/2027 29/06/2026 JCP R$ 0,0201 0,16%
31/03/2027 29/06/2026 JCP R$ 0,0201 0,16%
31/03/2027 27/03/2026 JCP R$ 0,0335 0,26%
31/08/2026 04/07/2025 JCP R$ 0,0516 0,40%
29/05/2026 04/07/2025 JCP R$ 0,0389 0,30%
29/05/2026 06/10/2025 JCP R$ 0,0201 0,16%
30/04/2026 27/03/2025 JCP R$ 0,0872 0,67%
30/04/2026 27/03/2025 JCP R$ 0,0872 0,67%
31/03/2026 17/12/2024 JCP R$ 0,0751 0,58%
30/05/2025 03/10/2024 JCP R$ 0,0615 0,47%
30/05/2025 17/12/2024 JCP R$ 0,0067 0,05%
30/05/2025 03/10/2024 JCP R$ 0,0615 0,47%
30/05/2025 16/12/2024 JCP R$ 0,0067 0,05%
30/04/2025 27/06/2024 JCP R$ 0,0323 0,25%
30/04/2025 03/10/2024 JCP R$ 0,0289 0,22%
30/04/2025 17/12/2024 JCP R$ 0,0067 0,05%
30/04/2025 27/06/2024 JCP R$ 0,0323 0,25%
30/04/2025 03/10/2024 JCP R$ 0,0289 0,22%
30/04/2025 16/12/2024 JCP R$ 0,0067 0,05%
31/03/2025 27/06/2024 JCP R$ 0,0395 0,31%
31/03/2025 17/12/2024 JCP R$ 0,0067 0,05%
31/03/2025 08/04/2024 JCP R$ 0,0183 0,14%
31/03/2025 27/06/2024 JCP R$ 0,0395 0,31%
31/03/2025 16/12/2024 JCP R$ 0,0067 0,05%
30/08/2024 26/12/2023 JCP R$ 0,0060 0,05%
30/08/2024 08/04/2024 JCP R$ 0,0591 0,46%
31/05/2024 26/12/2023 JCP R$ 0,0560 0,43%
30/04/2024 26/12/2023 JCP R$ 0,0560 0,43%
29/03/2024 01/12/2023 JCP R$ 0,0799 0,62%
29/03/2024 01/12/2023 JCP R$ 0,0799 0,62%
31/08/2023 23/08/2023 JCP R$ 0,0537 0,42%
31/08/2023 23/08/2023 JCP R$ 0,0537 0,42%
31/05/2023 27/12/2022 JCP R$ 0,0561 0,43%
31/05/2023 27/12/2022 JCP R$ 0,0561 0,43%
28/04/2023 27/12/2022 JCP R$ 0,0561 0,43%
28/04/2023 27/12/2022 JCP R$ 0,0561 0,43%
31/03/2023 27/12/2022 JCP R$ 0,0561 0,43%
31/03/2023 27/12/2022 JCP R$ 0,0561 0,43%
31/08/2022 23/08/2022 JCP R$ 0,0538 0,42%
31/05/2022 28/12/2021 JCP R$ 0,0449 0,35%
29/04/2022 28/12/2021 JCP R$ 0,0449 0,35%
31/03/2022 28/12/2021 JCP R$ 0,0449 0,35%
31/08/2021 23/08/2021 JCP R$ 0,0399 0,31%
31/05/2021 04/01/2021 JCP R$ 0,0453 0,35%
31/05/2021 04/01/2021 JCP R$ 0,0499 0,39%
30/04/2021 04/01/2021 JCP R$ 0,0453 0,35%
30/04/2021 04/01/2021 JCP R$ 0,0499 0,39%
31/03/2021 03/11/2020 JCP R$ 0,0253 0,20%
31/03/2021 03/11/2020 JCP R$ 0,0230 0,18%
31/03/2021 04/01/2021 JCP R$ 0,0246 0,19%
31/03/2021 04/01/2021 JCP R$ 0,0223 0,17%
29/05/2020 27/12/2019 JCP R$ 0,0348 0,27%
29/05/2020 27/12/2019 JCP R$ 0,0348 0,27%
29/05/2020 27/12/2019 JCP R$ 0,0383 0,30%
30/04/2020 27/12/2019 JCP R$ 0,0348 0,27%
30/04/2020 27/12/2019 JCP R$ 0,0383 0,30%
30/04/2020 27/12/2019 JCP R$ 0,0348 0,27%
31/03/2020 03/10/2019 JCP R$ 0,0365 0,28%
31/03/2020 03/10/2019 JCP R$ 0,0365 0,28%
31/03/2020 03/10/2019 JCP R$ 0,0402 0,31%
31/10/2019 25/06/2019 JCP R$ 0,0206 0,16%
31/10/2019 25/06/2019 JCP R$ 0,0206 0,16%
31/10/2019 25/06/2019 JCP R$ 0,0227 0,18%
30/09/2019 25/06/2019 JCP R$ 0,0227 0,18%
30/08/2019 25/06/2019 JCP R$ 0,0227 0,18%
31/05/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0300 0,23%
31/05/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0330 0,25%
31/05/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0300 0,23%
30/04/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0300 0,23%
30/04/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0330 0,25%
30/04/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0300 0,23%
29/03/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0300 0,23%
29/03/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0330 0,25%
29/03/2019 21/12/2018 JCP R$ 0,0300 0,23%
31/10/2018 24/08/2018 JCP R$ 0,0187 0,14%
31/10/2018 24/08/2018 JCP R$ 0,0205 0,16%
28/09/2018 24/08/2018 JCP R$ 0,0187 0,14%
31/08/2018 24/08/2018 JCP R$ 0,0187 0,14%
30/05/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0246 0,19%
30/05/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0246 0,19%
30/05/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0271 0,21%
30/04/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0246 0,19%
30/04/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0246 0,19%
29/03/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0246 0,19%
29/03/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0246 0,19%
29/03/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,0813 0,63%
31/10/2017 17/08/2017 JCP R$ 0,0194 0,15%
29/09/2017 17/08/2017 JCP R$ 0,0194 0,15%
31/08/2017 17/08/2017 JCP R$ 0,0194 0,15%
30/09/2016 22/08/2016 JCP R$ 0,0173 0,13%
31/05/2016 22/12/2015 JCP R$ 0,0239 0,18%
30/10/2015 19/08/2015 JCP R$ 0,0133 0,10%
29/05/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0062 0,05%
29/05/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0068 0,05%
29/05/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0062 0,05%
30/04/2015 22/12/2014 JCP R$ 0,0186 0,14%
31/10/2014 13/08/2014 JCP R$ 0,0133 0,10%
30/05/2014 30/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0120 0,09%
31/03/2014 23/12/2013 JCP R$ 0,0531 0,41%
30/09/2013 12/08/2013 JCP R$ 0,0199 0,15%
31/05/2013 29/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0084 0,07%
31/05/2013 29/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0084 0,07%
31/05/2013 29/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0093 0,07%
31/08/2012 13/08/2012 JCP R$ 0,0199 0,15%
30/04/2012 22/12/2011 JCP R$ 0,0246 0,19%
31/08/2011 10/08/2011 JCP R$ 0,0289 0,22%
31/08/2011 10/08/2011 JCP R$ 0,0289 0,22%
31/08/2011 10/08/2011 JCP R$ 0,0318 0,25%
28/04/2011 22/12/2010 JCP R$ 0,0218 0,17%
31/08/2010 11/08/2010 JCP R$ 0,0252 0,19%
31/08/2010 11/08/2010 JCP R$ 0,0277 0,21%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 12,94
P/L
14,35
P/VP
1,50
Valor de mercado
1,98 bi
Setor
Saúde

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis