Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 15/07/2026 | JCP | R$ 0,2715 | 2,33% |
| 30/04/2026 | 22/04/2026 | JCP | R$ 0,2230 | 1,91% |
| 16/01/2026 | 09/01/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,0272 | 0,23% |
| 16/01/2026 | 09/01/2026 | JCP | R$ 0,1025 | 0,88% |
| 27/11/2025 | 17/10/2025 | JCP | R$ 0,2535 | 2,17% |
| 29/10/2025 | 21/10/2025 | JCP | R$ 0,1026 | 0,88% |
| 25/07/2025 | 17/07/2025 | JCP | R$ 0,1099 | 0,94% |
| 25/04/2025 | 11/04/2025 | JCP | R$ 0,0823 | 0,71% |
| 28/02/2025 | 20/02/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,0139 | 0,12% |
| 16/01/2025 | 07/01/2025 | JCP | R$ 0,0804 | 0,69% |
| 22/11/2024 | 11/10/2024 | JCP | R$ 0,1594 | 1,37% |
| 21/10/2024 | 15/10/2024 | JCP | R$ 0,0766 | 0,66% |
| 15/07/2024 | 09/07/2024 | JCP | R$ 0,0814 | 0,70% |
| 18/04/2024 | 12/04/2024 | JCP | R$ 0,0800 | 0,69% |
| 15/01/2024 | 09/01/2024 | JCP | R$ 0,2081 | 1,78% |
| 10/08/2023 | 01/08/2023 | JCP | R$ 0,1006 | 0,86% |
| 08/02/2023 | 31/01/2023 | JCP | R$ 0,0615 | 0,53% |
| 15/07/2016 | 01/07/2016 | JCP | R$ 0,0600 | 0,51% |
| 15/04/2016 | 01/04/2016 | JCP | R$ 0,1629 | 1,40% |
| 18/01/2016 | 05/01/2016 | JCP | R$ 0,1985 | 1,70% |
| 15/10/2015 | 01/10/2015 | JCP | R$ 0,1809 | 1,55% |
| 15/07/2015 | 01/07/2015 | JCP | R$ 0,1641 | 1,41% |
| 15/04/2015 | 01/04/2015 | JCP | R$ 0,1455 | 1,25% |
| 15/01/2015 | 02/01/2015 | JCP | R$ 0,1200 | 1,03% |
| 10/10/2014 | 01/10/2014 | JCP | R$ 0,1425 | 1,22% |
| 17/07/2014 | 01/07/2014 | JCP | R$ 0,1414 | 1,21% |
| 17/07/2014 | 01/07/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0276 | 0,24% |
| 14/04/2014 | 02/04/2014 | JCP | R$ 0,1366 | 1,17% |
| 14/04/2014 | 02/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0287 | 0,25% |
| 13/01/2014 | 02/01/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,1291 | 1,11% |
| 13/01/2014 | 02/01/2014 | JCP | R$ 0,1463 | 1,25% |
| 14/10/2013 | 01/10/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,1319 | 1,13% |
| 14/10/2013 | 01/10/2013 | JCP | R$ 0,1436 | 1,23% |
| 12/07/2013 | 01/07/2013 | JCP | R$ 0,1433 | 1,23% |
| 12/07/2013 | 01/07/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,1302 | 1,12% |
| 29/04/2013 | 19/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,0001 | 0,00% |
| 29/04/2013 | 19/04/2013 | JCP | R$ 0,0001 | 0,00% |
| 10/04/2013 | 01/04/2013 | JCP | R$ 0,1388 | 1,19% |
| 10/04/2013 | 01/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,1392 | 1,19% |
| 11/01/2013 | 02/01/2013 | JCP | R$ 0,1501 | 1,29% |
| 11/01/2013 | 02/01/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,1286 | 1,10% |
| 11/10/2012 | 01/10/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,1617 | 1,39% |
| 11/10/2012 | 01/10/2012 | JCP | R$ 0,1430 | 1,23% |
| 12/07/2012 | 02/07/2012 | JCP | R$ 0,1529 | 1,31% |
| 12/07/2012 | 02/07/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,86% |
| 12/04/2012 | 02/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0011 | 0,01% |
| 12/04/2012 | 02/04/2012 | JCP | R$ 0,1507 | 1,29% |
| 12/01/2012 | 02/01/2012 | JCP | R$ 0,1658 | 1,42% |
| 12/01/2012 | 02/01/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,3102 | 2,66% |
| 13/10/2011 | 03/10/2011 | JCP | R$ 0,1559 | 1,34% |
| 13/10/2011 | 03/10/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0226 | 0,19% |
| 12/07/2011 | 01/07/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0844 | 0,72% |
| 12/07/2011 | 01/07/2011 | JCP | R$ 0,1536 | 1,32% |
| 11/04/2011 | 01/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0271 | 0,23% |
| 11/04/2011 | 01/04/2011 | JCP | R$ 0,1514 | 1,30% |
| 11/01/2011 | 03/01/2011 | JCP | R$ 0,1507 | 1,29% |
| 11/01/2011 | 03/01/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0876 | 0,75% |
| 13/10/2010 | 01/10/2010 | JCP | R$ 0,1496 | 1,28% |
| 13/10/2010 | 01/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,0904 | 0,77% |
| 13/07/2010 | 01/07/2010 | JCP | R$ 0,1474 | 1,26% |
| 13/07/2010 | 01/07/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,0926 | 0,79% |
| 13/04/2010 | 01/04/2010 | JCP | R$ 0,1453 | 1,25% |
| 13/04/2010 | 01/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,0347 | 0,30% |
| 13/01/2010 | 04/01/2010 | JCP | R$ 0,1523 | 1,31% |
| 13/01/2010 | 04/01/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,0277 | 0,24% |
| 13/10/2009 | 01/10/2009 | JCP | R$ 0,1501 | 1,29% |
| 13/10/2009 | 01/10/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,0299 | 0,26% |
| 14/07/2009 | 01/07/2009 | JCP | R$ 0,1533 | 1,31% |
| 14/07/2009 | 01/07/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,0858 | 0,74% |
| 13/04/2009 | 01/04/2009 | JCP | R$ 0,1493 | 1,28% |
| 13/04/2009 | 01/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,1462 | 1,25% |
| 13/01/2009 | 02/01/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,0843 | 0,72% |
| 13/01/2009 | 02/01/2009 | JCP | R$ 0,1498 | 1,28% |
| 13/10/2008 | 01/10/2008 | JCP | R$ 0,1457 | 1,25% |
| 11/07/2008 | 01/07/2008 | JCP | R$ 0,1394 | 1,19% |
| 13/05/2008 | 02/05/2008 | JCP | R$ 0,1356 | 1,16% |
| 15/02/2008 | 30/01/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,0353 | 0,30% |
| 01/02/2008 | 18/01/2008 | JCP | R$ 0,2403 | 2,06% |
| 06/08/2007 | 23/07/2007 | JCP | R$ 0,1803 | 1,54% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis