PARD3 · Instituto Hermes Pardini S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
30/05/2023 28/04/2023 DIVIDENDO R$ 2,1541
03/01/2023 22/12/2022 JCP R$ 0,1292
07/10/2022 27/09/2022 JCP R$ 0,1258
30/08/2022 16/08/2022 JCP R$ 0,1224
23/05/2022 06/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,1516
11/04/2022 30/03/2022 JCP R$ 0,1091
30/12/2021 08/12/2021 JCP R$ 0,0789
30/09/2021 20/09/2021 JCP R$ 0,0729
30/06/2021 16/06/2021 JCP R$ 0,0681
05/04/2021 24/03/2021 JCP R$ 0,0660
30/12/2020 08/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,0225
30/12/2020 09/12/2020 JCP R$ 0,0627
30/09/2020 27/03/2020 JCP R$ 0,0714
30/09/2020 16/09/2020 JCP R$ 0,1377
30/12/2019 12/12/2019 JCP R$ 0,0722
17/10/2019 23/09/2019 JCP R$ 0,0741
16/07/2019 26/06/2019 JCP R$ 0,0757
30/05/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,1548
15/04/2019 28/03/2019 JCP R$ 0,0837
27/12/2018 11/12/2018 JCP R$ 0,0826
31/10/2018 28/09/2018 JCP R$ 0,0696
31/07/2018 29/06/2018 JCP R$ 0,0701
30/05/2018 30/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0325
30/05/2018 15/05/2018 JCP R$ 0,0713
28/12/2017 19/12/2017 JCP R$ 0,2293
12/05/2017 28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,4643
12/05/2017 28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,7457

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
18,04
P/VP
2,60
Valor de mercado
2,65 bi
Setor
Saúde

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis