Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
NSLU11 pagou R$ 33,2685 por cota nos últimos 12 meses (DY de 18,39%), em 12 pagamentos.
Atualizado em 14/11/2026.
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | 30/10/2026 | RENDIMENTO | R$ 1,8100 | 1,00% |
| 07/10/2026 | 30/09/2026 | RENDIMENTO | R$ 1,8100 | 1,00% |
| 08/09/2026 | 31/08/2026 | RENDIMENTO | R$ 1,8055 | 1,00% |
| 07/08/2026 | 31/07/2026 | RENDIMENTO | R$ 3,6295 | 2,01% |
| 07/07/2026 | 30/06/2026 | RENDIMENTO | R$ 1,7200 | 0,95% |
| 08/06/2026 | 29/05/2026 | RENDIMENTO | R$ 1,7200 | 0,95% |
| 08/05/2026 | 30/04/2026 | RENDIMENTO | R$ 2,0500 | 1,13% |
| 08/04/2026 | 31/03/2026 | RENDIMENTO | R$ 3,7460 | 2,07% |
| 06/03/2026 | 27/02/2026 | RENDIMENTO | R$ 1,7171 | 0,95% |
| 06/02/2026 | 30/01/2026 | RENDIMENTO | R$ 1,7304 | 0,96% |
| 08/01/2026 | 30/12/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,3700 | 0,76% |
| 05/12/2025 | 28/11/2025 | RENDIMENTO | R$ 10,1600 | 5,62% |
| 07/11/2025 | 31/10/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,6400 | 0,91% |
| 07/10/2025 | 30/09/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,6200 | 0,90% |
| 05/09/2025 | 29/08/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,6100 | 0,89% |
| 07/08/2025 | 31/07/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,6586 | 0,92% |
| 07/07/2025 | 30/06/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,5800 | 0,87% |
| 06/06/2025 | 30/05/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 08/05/2025 | 30/04/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,5300 | 0,85% |
| 14/04/2025 | 31/03/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 11/03/2025 | 28/02/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 07/02/2025 | 31/01/2025 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 08/01/2025 | 30/12/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 06/12/2024 | 29/11/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 07/11/2024 | 31/10/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 07/10/2024 | 30/09/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5600 | 0,86% |
| 06/09/2024 | 30/08/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5300 | 0,85% |
| 07/08/2024 | 31/07/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5774 | 0,87% |
| 05/07/2024 | 28/06/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5100 | 0,83% |
| 07/06/2024 | 31/05/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5400 | 0,85% |
| 08/05/2024 | 30/04/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,6000 | 0,88% |
| 05/04/2024 | 28/03/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,6300 | 0,90% |
| 07/03/2024 | 29/02/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5593 | 0,86% |
| 07/02/2024 | 31/01/2024 | RENDIMENTO | R$ 1,5508 | 0,86% |
| 08/01/2024 | 28/12/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5536 | 0,86% |
| 07/12/2023 | 30/11/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5557 | 0,86% |
| 08/11/2023 | 31/10/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5532 | 0,86% |
| 06/10/2023 | 29/09/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5620 | 0,86% |
| 08/09/2023 | 31/08/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5440 | 0,85% |
| 07/08/2023 | 31/07/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5613 | 0,86% |
| 07/07/2023 | 30/06/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5388 | 0,85% |
| 07/06/2023 | 31/05/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5313 | 0,85% |
| 08/05/2023 | 28/04/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5455 | 0,85% |
| 10/04/2023 | 31/03/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5366 | 0,85% |
| 07/03/2023 | 28/02/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5142 | 0,84% |
| 07/02/2023 | 31/01/2023 | RENDIMENTO | R$ 1,5546 | 0,86% |
| 06/01/2023 | 29/12/2022 | RENDIMENTO | R$ 1,5100 | 0,83% |
| 07/12/2022 | 30/11/2022 | RENDIMENTO | R$ 1,4975 | 0,83% |
| 08/11/2022 | 31/10/2022 | RENDIMENTO | R$ 1,4059 | 0,78% |
| 07/10/2022 | 30/09/2022 | RENDIMENTO | R$ 1,3964 | 0,77% |
| 08/09/2022 | 31/08/2022 | RENDIMENTO | R$ 0,8457 | 0,47% |
| 05/08/2022 | 29/07/2022 | RENDIMENTO | R$ 0,4554 | 0,25% |
| 07/07/2022 | 30/06/2022 | RENDIMENTO | R$ 0,4900 | 0,27% |
| 08/03/2022 | 25/02/2022 | RENDIMENTO | R$ 1,5370 | 0,85% |
| 07/02/2022 | 31/01/2022 | RENDIMENTO | R$ 1,5141 | 0,84% |
| 07/01/2022 | 30/12/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,9616 | 1,08% |
| 07/12/2021 | 30/11/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,9611 | 1,08% |
| 08/11/2021 | 29/10/2021 | RENDIMENTO | R$ 2,0008 | 1,11% |
| 07/10/2021 | 30/09/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,8607 | 1,03% |
| 08/09/2021 | 31/08/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,9528 | 1,08% |
| 06/08/2021 | 30/07/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,8937 | 1,05% |
| 07/07/2021 | 30/06/2021 | RENDIMENTO | R$ 2,0990 | 1,16% |
| 08/06/2021 | 31/05/2021 | RENDIMENTO | R$ 0,1804 | 0,10% |
| 07/05/2021 | 30/04/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,7816 | 0,98% |
| 08/04/2021 | 31/03/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,7945 | 0,99% |
| 05/03/2021 | 26/02/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,8022 | 1,00% |
| 05/02/2021 | 29/01/2021 | RENDIMENTO | R$ 1,5901 | 0,88% |
| 08/01/2021 | 30/12/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,8071 | 1,00% |
| 07/12/2020 | 30/11/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,8055 | 1,00% |
| 09/11/2020 | 30/10/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,8059 | 1,00% |
| 07/10/2020 | 30/09/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,8110 | 1,00% |
| 08/09/2020 | 31/08/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,6895 | 0,93% |
| 07/08/2020 | 31/07/2020 | RENDIMENTO | R$ 3,9705 | 2,19% |
| 07/07/2020 | 30/06/2020 | RENDIMENTO | R$ 3,9315 | 2,17% |
| 05/06/2020 | 29/05/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,7444 | 0,96% |
| 08/05/2020 | 30/04/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,6517 | 0,91% |
| 07/04/2020 | 31/03/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,6941 | 0,94% |
| 06/03/2020 | 28/02/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,6916 | 0,94% |
| 07/02/2020 | 31/01/2020 | RENDIMENTO | R$ 1,6182 | 0,89% |
| 08/01/2020 | 30/12/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,7043 | 0,94% |
| 06/12/2019 | 29/11/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,6343 | 0,90% |
| 07/11/2019 | 31/10/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,7065 | 0,94% |
| 07/10/2019 | 30/09/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,7076 | 0,94% |
| 06/09/2019 | 30/08/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,7160 | 0,95% |
| 07/08/2019 | 31/07/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,6903 | 0,93% |
| 05/07/2019 | 28/06/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,6854 | 0,93% |
| 07/06/2019 | 31/05/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,5976 | 0,88% |
| 08/05/2019 | 30/04/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,5532 | 0,86% |
| 05/04/2019 | 29/03/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,5598 | 0,86% |
| 11/03/2019 | 28/02/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,5811 | 0,87% |
| 07/02/2019 | 31/01/2019 | RENDIMENTO | R$ 1,7105 | 0,95% |
| 08/01/2019 | 28/12/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5709 | 0,87% |
| 07/12/2018 | 30/11/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5680 | 0,87% |
| 08/11/2018 | 31/10/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5686 | 0,87% |
| 05/10/2018 | 28/09/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5708 | 0,87% |
| 10/09/2018 | 31/08/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5247 | 0,84% |
| 07/08/2018 | 31/07/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,8086 | 1,00% |
| 06/07/2018 | 29/06/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5595 | 0,86% |
| 07/06/2018 | 30/05/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5568 | 0,86% |
| 08/05/2018 | 30/04/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5584 | 0,86% |
| 06/04/2018 | 29/03/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5684 | 0,87% |
| 07/03/2018 | 28/02/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5650 | 0,87% |
| 07/02/2018 | 31/01/2018 | RENDIMENTO | R$ 1,5587 | 0,86% |
| 08/01/2018 | 28/12/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5703 | 0,87% |
| 07/12/2017 | 30/11/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5622 | 0,86% |
| 08/11/2017 | 31/10/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5633 | 0,86% |
| 06/10/2017 | 29/09/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5667 | 0,87% |
| 08/09/2017 | 31/08/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5664 | 0,87% |
| 07/08/2017 | 31/07/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5655 | 0,87% |
| 07/07/2017 | 30/06/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5254 | 0,84% |
| 07/06/2017 | 31/05/2017 | RENDIMENTO | R$ 1,5699 | 0,87% |
| Ano | Total por cota | Pagamentos |
|---|---|---|
| 2026 (até hoje) | R$ 23,1085 | 11 |
| 2025 | R$ 27,5986 | 12 |
| 2024 | R$ 18,7311 | 12 |
| 2023 | R$ 18,5071 | 12 |
| 2022 | R$ 11,1037 | 9 |
| 2021 | R$ 20,7241 | 12 |
| 2020 | R$ 25,1180 | 12 |
| 2019 | R$ 19,7132 | 12 |
| 2018 | R$ 18,9777 | 12 |
| 2017 | R$ 10,9194 | 7 |
Sim. Nos últimos 12 meses, NSLU11 fez 12 pagamentos de proventos, somando R$ 33,2685 por cota.
R$ 33,2685 por cota, o que dá um dividend yield de 18,39% sobre o preço atual.
Não há pagamento futuro anunciado na nossa base até agora.
Nos últimos 12 meses foram 12 pagamentos (frequência mensal).
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de valores mobiliários, nem análise de investimento. Proventos passados não garantem proventos futuros.
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis