MYPK3 · Iochpe-Maxion S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
3,40%
Total pago (12m)
R$ 0,31
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Anual

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
02/04/2026 03/10/2025 JCP R$ 0,3071 3,40%
02/04/2025 01/07/2024 JCP R$ 0,1280 1,42%
02/04/2025 01/10/2024 JCP R$ 0,3890 4,31%
02/04/2025 06/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,1946 2,16%
02/04/2024 11/03/2024 DIVIDENDO R$ 0,0875 0,97%
05/04/2023 23/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,3013 3,34%
31/03/2023 04/07/2022 JCP R$ 0,2349 2,60%
31/03/2023 03/10/2022 JCP R$ 0,1984 2,20%
31/03/2022 27/12/2021 JCP R$ 1,0056 11,14%
23/03/2022 14/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,3993 4,42%
19/03/2020 05/07/2019 JCP R$ 0,1851 2,05%
19/03/2020 10/03/2020 DIVIDENDO R$ 0,6641 7,35%
15/03/2019 14/06/2018 JCP R$ 0,2385 2,64%
15/03/2019 17/09/2018 JCP R$ 0,2309 2,56%
15/03/2019 06/12/2018 JCP R$ 0,2584 2,86%
15/03/2018 23/02/2018 DIVIDENDO R$ 0,0367 0,41%
07/04/2017 30/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,0756 0,84%
15/03/2016 26/02/2016 DIVIDENDO R$ 0,2208 2,45%
13/03/2015 26/02/2015 DIVIDENDO R$ 0,3026 3,35%
14/03/2014 18/12/2013 JCP R$ 0,5358 5,93%
14/03/2014 27/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,3003 3,33%
13/03/2013 27/02/2013 DIVIDENDO R$ 0,0369 0,41%
13/03/2012 05/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,9184 10,17%
10/03/2011 25/02/2011 DIVIDENDO R$ 0,0484 0,54%
15/03/2010 04/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,4300 4,76%
03/04/2009 19/03/2009 DIVIDENDO R$ 1,6700 18,49%
04/04/2008 18/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,5647 6,25%
13/02/2007 13/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,4417 4,89%
15/02/2006 15/02/2006 DIVIDENDO R$ 0,5514 6,11%
18/03/2005 18/03/2005 DIVIDENDO R$ 6,2523 69,24%
20/03/2002 20/03/2002 DIVIDENDO R$ 3,7209 41,21%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 9,03
P/L
15,22
P/VP
0,34
Valor de mercado
1,39 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis