MNDL3 · Mundial S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
29/11/2011 30/05/2011 JCP R$ 0,0448 0,23%
08/07/2008 09/05/2008 JCP R$ 0,0085 0,04%
08/07/2008 09/05/2008 JCP R$ 0,0085 0,04%
09/10/2007 11/06/2007 JCP R$ 0,0090 0,05%
09/10/2007 11/06/2007 JCP R$ 0,0090 0,05%
18/11/1996 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,0068 0,03%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
19/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
11/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
18/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/03/2004 JCP R$ 0,1022 0,52%
13/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
18/03/2004 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
18/03/2004 JCP R$ 0,1022 0,52%
13/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
09/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%
18/07/2002 DIVIDENDO R$ 0,1079 0,55%
15/08/2003 JCP R$ 0,1022 0,52%
08/06/2007 JCP R$ 0,0435 0,22%
08/05/2008 JCP R$ 0,0409 0,21%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 19,49
P/L
-5,65
P/VP
1,75
Valor de mercado
189,49 mi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis