Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 06/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1822 | — |
| 18/03/2026 | 06/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,5294 | — |
| 19/02/2025 | 07/02/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,1456 | — |
| 19/02/2025 | 07/02/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,5294 | — |
| 07/02/2024 | 30/01/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,4822 | — |
| 07/02/2024 | 30/01/2024 | JCP | R$ 0,0472 | — |
| 07/02/2024 | 30/01/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,4384 | — |
| 07/02/2024 | 30/01/2024 | JCP | R$ 0,0429 | — |
| 29/05/2023 | 22/05/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,4500 | — |
| 15/03/2022 | 04/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,0858 | — |
| 15/03/2022 | 04/03/2022 | JCP | R$ 0,3704 | — |
| 31/08/2021 | 17/08/2021 | JCP | R$ 0,0229 | — |
| 17/03/2021 | 03/03/2021 | JCP | R$ 0,4941 | — |
| 24/03/2020 | 03/03/2020 | JCP | R$ 0,4941 | — |
| 24/03/2020 | 03/03/2020 | JCP | R$ 0,1237 | — |
| 02/04/2019 | 05/03/2018 | JCP | R$ 0,4941 | — |
| 02/04/2019 | 06/03/2019 | JCP | R$ 0,3200 | — |
| 02/04/2019 | 06/03/2019 | JCP | R$ 0,4941 | — |
| 27/03/2018 | 05/03/2018 | JCP | R$ 0,5412 | — |
| 27/03/2018 | 05/03/2018 | JCP | R$ 0,4919 | — |
| 14/04/2016 | 17/03/2016 | JCP | R$ 0,4941 | — |
| 19/03/2015 | 25/02/2015 | JCP | R$ 0,2480 | — |
| 11/09/2014 | 18/08/2014 | JCP | R$ 0,0780 | — |
| 11/09/2014 | 18/08/2014 | JCP | R$ 0,2480 | — |
| 25/03/2014 | 25/02/2014 | JCP | R$ 0,1650 | — |
| 25/03/2014 | 25/02/2014 | JCP | R$ 0,1500 | — |
| 12/09/2013 | 21/08/2013 | JCP | R$ 0,4180 | — |
| 12/09/2013 | 21/08/2013 | JCP | R$ 0,3800 | — |
| 13/03/2013 | 21/02/2013 | JCP | R$ 0,2970 | — |
| 13/03/2013 | 21/02/2013 | JCP | R$ 0,2700 | — |
| 12/09/2012 | 17/08/2012 | JCP | R$ 0,1540 | — |
| 12/09/2012 | 17/08/2012 | JCP | R$ 0,2260 | — |
| 13/03/2012 | 16/02/2012 | JCP | R$ 0,1400 | — |
| 13/03/2012 | 16/02/2012 | JCP | R$ 0,2260 | — |
| 31/08/2011 | 11/08/2011 | JCP | R$ 0,2260 | — |
| 31/08/2011 | 11/08/2011 | JCP | R$ 0,0820 | — |
| 15/03/2011 | 21/02/2011 | JCP | R$ 0,5456 | — |
| 15/03/2011 | 21/02/2011 | JCP | R$ 0,4960 | — |
| 08/09/2010 | 12/08/2010 | JCP | R$ 0,1400 | — |
| 08/09/2010 | 12/08/2010 | JCP | R$ 0,1908 | — |
| 08/04/2010 | 09/03/2010 | JCP | R$ 0,1762 | — |
| 08/04/2010 | 09/03/2010 | JCP | R$ 0,0640 | — |
| 25/08/2009 | 23/07/2009 | JCP | R$ 0,0800 | — |
| 25/08/2009 | 23/07/2009 | JCP | R$ 0,1620 | — |
| 17/02/2009 | 20/01/2009 | JCP | R$ 0,0700 | — |
| 17/02/2009 | 20/01/2009 | JCP | R$ 0,1620 | — |
| 18/09/2008 | 21/08/2008 | JCP | R$ 0,1620 | — |
| 18/09/2008 | 21/08/2008 | JCP | R$ 0,1200 | — |
| 25/02/2008 | 29/01/2008 | JCP | R$ 0,1520 | — |
| 25/02/2008 | 29/01/2008 | JCP | R$ 0,1380 | — |
| 10/09/2007 | 21/08/2007 | JCP | R$ 13,6000 | — |
| 10/09/2007 | 21/08/2007 | JCP | R$ 10,2000 | — |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis