Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 1,7829 | 5,52% |
| 27/05/2026 | 30/04/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,2534 | 0,78% |
| 27/05/2026 | 16/12/2025 | JCP | R$ 0,2062 | 0,64% |
| 17/12/2025 | 14/11/2025 | JCP | R$ 0,6089 | 1,88% |
| 28/05/2025 | 19/12/2024 | JCP | R$ 0,1906 | 0,59% |
| 28/05/2025 | 29/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,2201 | 0,68% |
| 28/05/2025 | 29/04/2025 | DIVIDENDO | R$ 1,6867 | 5,22% |
| 18/12/2024 | 08/11/2024 | JCP | R$ 0,5392 | 1,67% |
| 29/05/2024 | 21/12/2023 | JCP | R$ 0,1681 | 0,52% |
| 29/05/2024 | 29/04/2024 | DIVIDENDO | R$ 1,6325 | 5,05% |
| 18/12/2023 | 10/11/2023 | JCP | R$ 0,6510 | 2,01% |
| 10/11/2023 | 02/11/2023 | DIVIDENDO | R$ 5,5400 | 17,14% |
| 26/05/2023 | 27/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 1,9027 | 5,89% |
| 26/05/2023 | 27/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 1,3683 | 4,23% |
| 26/05/2023 | 27/04/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2513 | 0,78% |
| 26/01/2023 | 29/12/2022 | JCP | R$ 0,8350 | 2,58% |
| 27/05/2022 | 30/12/2021 | JCP | R$ 0,5450 | 1,69% |
| 27/05/2022 | 27/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,1520 | 9,75% |
| 27/05/2022 | 27/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,5057 | 1,56% |
| 28/05/2021 | 04/01/2021 | JCP | R$ 0,5504 | 1,70% |
| 28/05/2021 | 29/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,3786 | 1,17% |
| 25/05/2020 | 02/01/2020 | JCP | R$ 0,0929 | 0,29% |
| 20/12/2019 | 21/11/2019 | JCP | R$ 0,5456 | 1,69% |
| 21/05/2019 | 02/01/2019 | JCP | R$ 0,1134 | 0,35% |
| 21/05/2019 | 06/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 1,4982 | 4,64% |
| 24/05/2018 | 03/01/2018 | JCP | R$ 0,1159 | 0,36% |
| 24/05/2018 | 04/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,1194 | 3,46% |
| 21/12/2017 | 21/11/2017 | JCP | R$ 0,1724 | 0,53% |
| 15/09/2017 | 11/08/2017 | JCP | R$ 0,3973 | 1,23% |
| 29/08/2016 | 12/08/2016 | JCP | R$ 0,2413 | 0,75% |
| 23/05/2016 | 29/12/2015 | JCP | R$ 0,0583 | 0,18% |
| 23/05/2016 | 27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,2028 | 0,63% |
| 23/05/2016 | 27/04/2016 | JCP | R$ 0,1803 | 0,56% |
| 23/12/2015 | 08/12/2015 | JCP | R$ 0,2184 | 0,68% |
| 23/12/2015 | 08/12/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,7346 | 2,27% |
| 28/08/2015 | 03/08/2015 | JCP | R$ 0,1971 | 0,61% |
| 20/05/2015 | 29/12/2014 | JCP | R$ 0,0413 | 0,13% |
| 20/05/2015 | 29/04/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,3595 | 1,11% |
| 20/05/2015 | 29/04/2015 | JCP | R$ 0,1342 | 0,42% |
| 19/12/2014 | 05/12/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,8343 | 2,58% |
| 19/12/2014 | 05/12/2014 | JCP | R$ 0,1610 | 0,50% |
| 29/08/2014 | 08/08/2014 | JCP | R$ 0,1609 | 0,50% |
| 14/05/2014 | 23/04/2014 | JCP | R$ 0,1254 | 0,39% |
| 14/05/2014 | 23/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,6985 | 2,16% |
| 23/12/2013 | 06/12/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,6239 | 1,93% |
| 23/12/2013 | 06/12/2013 | JCP | R$ 0,0379 | 0,12% |
| 30/08/2013 | 07/08/2013 | JCP | R$ 0,1299 | 0,40% |
| 02/05/2013 | 19/04/2013 | JCP | R$ 0,1057 | 0,33% |
| 29/04/2013 | 28/12/2012 | JCP | R$ 0,0603 | 0,19% |
| 29/04/2013 | 19/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,3507 | 1,09% |
| 12/12/2012 | 04/12/2012 | JCP | R$ 0,1377 | 0,43% |
| 12/12/2012 | 04/12/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,6039 | 1,87% |
| 24/08/2012 | 01/08/2012 | JCP | R$ 0,1704 | 0,53% |
| 20/04/2012 | 10/04/2012 | JCP | R$ 0,3905 | 1,21% |
| 20/04/2012 | 10/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,4667 | 1,44% |
| 15/02/2012 | 29/12/2011 | JCP | R$ 0,1482 | 0,46% |
| 20/12/2011 | 09/12/2011 | JCP | R$ 0,5761 | 1,78% |
| 20/12/2011 | 09/12/2011 | DIVIDENDO | R$ 2,6518 | 8,20% |
| 15/12/2011 | 15/08/2011 | JCP | R$ 0,9747 | 3,02% |
| 02/12/2010 | 10/11/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,7294 | 5,35% |
| 02/12/2010 | 10/11/2010 | JCP | R$ 0,7823 | 2,42% |
| 23/12/2009 | 15/12/2009 | JCP | R$ 1,0198 | 3,16% |
| 22/12/2008 | 28/11/2008 | JCP | R$ 0,9905 | 3,06% |
| 20/05/2008 | 30/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,3099 | 0,96% |
| 20/12/2007 | 04/12/2007 | JCP | R$ 0,8635 | 2,67% |
| 22/05/2007 | 26/04/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,6197 | 1,92% |
| 20/12/2006 | 05/12/2006 | JCP | R$ 0,9591 | 2,97% |
| 17/05/2006 | 18/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 6,9258 | 21,43% |
| 20/12/2005 | 06/12/2005 | JCP | R$ 1,7247 | 5,34% |
| 24/05/2005 | 29/04/2005 | DIVIDENDO | R$ 12,0151 | 37,18% |
| 17/12/2004 | 02/12/2004 | JCP | R$ 5,6943 | 17,62% |
| 17/12/2003 | 01/12/2003 | JCP | R$ 5,1795 | 16,03% |
| 23/05/2003 | 23/04/2003 | DIVIDENDO | R$ 0,9590 | 2,97% |
| 31/01/2003 | 05/12/2002 | JCP | R$ 1,8774 | 5,81% |
| 30/09/2002 | 17/09/2002 | JCP | R$ 1,2585 | 3,89% |
| 20/05/2002 | 24/04/2002 | DIVIDENDO | R$ 4,1480 | 12,83% |
| 23/05/2001 | 30/04/2001 | DIVIDENDO | R$ 2,1830 | 6,75% |
| 22/05/2000 | 27/04/2000 | DIVIDENDO | R$ 1,1120 | 3,44% |
| 20/04/1998 | 13/09/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,1670 | 0,52% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis