JOPA4 · Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participações

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
3,73%
Total pago (12m)
R$ 0,67
Próximo pagamento
31/12/2026 · R$ 0,3194
Frequência (12m)
Semestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
31/12/2026 05/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,3514 1,95%
31/12/2026 05/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,3194 1,77%
03/07/2026 05/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,3194 1,77%
03/07/2026 05/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,3514 1,95%
30/06/2025 02/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,6965 3,87%
30/06/2025 02/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,6332 3,52%
05/07/2024 29/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,4332 2,41%
05/07/2024 29/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,4765 2,65%
15/06/2023 28/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,8215 4,56%
15/06/2023 28/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,9037 5,02%
15/06/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,9097 5,05%
15/06/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,8270 4,59%
10/08/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3139 1,74%
09/07/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,2854 1,59%
09/07/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3139 1,74%
10/06/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3139 1,74%
10/06/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,2854 1,59%
11/02/2021 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719 0,40%
11/02/2021 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790 0,44%
11/01/2021 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719 0,40%
11/01/2021 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790 0,44%
08/10/2020 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719 0,40%
08/10/2020 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790 0,44%
08/09/2020 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790 0,44%
08/09/2020 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719 0,40%
02/09/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2163 1,20%
02/09/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2379 1,32%
01/08/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2163 1,20%
01/08/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2379 1,32%
01/07/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2163 1,20%
01/07/2019 30/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2379 1,32%
12/06/2018 27/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,5667 3,15%
12/06/2018 27/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,5151 2,86%
12/07/2016 29/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,2384 1,32%
12/07/2016 29/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,2168 1,20%
10/06/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,5522 3,07%
10/06/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,6074 3,37%
17/06/2014 25/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,5164 2,87%
17/06/2014 25/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,5681 3,16%
18/10/2013 15/07/2013 DIVIDENDO R$ 3,6336 20,19%
18/10/2013 15/07/2013 DIVIDENDO R$ 3,3033 18,35%
05/06/2013 24/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,9035 5,02%
05/06/2013 24/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,9938 5,52%
20/06/2011 03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,3597 2,00%
20/06/2011 03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,3270 1,82%
22/06/2010 29/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,1003 0,56%
22/06/2010 29/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0912 0,51%
10/07/2009 30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,7438 4,13%
10/07/2009 30/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,8182 4,55%
19/08/2008 28/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,1484 0,82%
19/08/2008 28/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,1633 0,91%
26/12/2007 26/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,6748 3,75%
26/12/2007 26/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,6135 3,41%

Proventos por mês (24 meses)

Ago/24Nov/24Fev/25Mai/25Ago/25Nov/25Fev/26Mai/26Jul/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 18,00
P/L
14,66
P/VP
0,31
Valor de mercado
195,77 mi
Setor
Consumo não Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis