JOPA4 · Josapar - Joaquim Oliveira S.A. Participações

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 2,00
Próximo pagamento
31/12/2026 · R$ 0,3194
Frequência (12m)
Trimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
31/12/2026 05/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,3514
31/12/2026 05/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,3194
30/06/2025 30/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,6965
30/06/2025 30/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,6332
05/07/2024 26/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,4332
05/07/2024 26/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,4765
15/06/2023 27/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,8215
15/06/2023 27/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,9037
15/06/2022 28/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,9097
15/06/2022 28/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,8270
10/08/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3139
09/07/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,2854
09/07/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3139
10/06/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3139
10/06/2021 29/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,2854
11/02/2021 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719
11/02/2021 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790
11/01/2021 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719
11/01/2021 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790
08/10/2020 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719
08/10/2020 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790
08/09/2020 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0790
08/09/2020 31/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0719
02/09/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2163
02/09/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2379
01/08/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2163
01/08/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2379
01/07/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2163
01/07/2019 29/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2379
12/06/2018 26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,5667
12/06/2018 26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,5151
12/07/2016 28/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,2384
12/07/2016 28/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,2168
10/06/2015 27/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,5522
10/06/2015 27/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,6074
17/06/2014 24/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,5164
17/06/2014 24/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,5681
18/10/2013 12/07/2013 DIVIDENDO R$ 3,6336
18/10/2013 12/07/2013 DIVIDENDO R$ 3,3033
05/06/2013 23/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,9035
05/06/2013 23/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,9938
20/06/2011 02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,3597
20/06/2011 02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,3270
22/06/2010 28/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,1003
22/06/2010 28/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0912
10/07/2009 29/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,7438
10/07/2009 29/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,8182
19/08/2008 25/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,1484
19/08/2008 25/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,1633
26/12/2007 25/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,6748
26/12/2007 25/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,6135

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
13,84
P/VP
0,29
Valor de mercado
179,89 mi
Setor
Consumo não Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis