IGTI3 · Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 1,88
Próximo pagamento
29/07/2026 · R$ 0,0722
Frequência (12m)
Mensal

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
29/10/2026 16/10/2026 DIVIDENDO R$ 0,0241
29/10/2026 16/10/2026 DIVIDENDO R$ 0,1690
29/10/2026 16/10/2026 DIVIDENDO R$ 0,0724
29/10/2026 15/10/2026 DIVIDENDO R$ 0,0722
29/10/2026 15/10/2026 DIVIDENDO R$ 0,0241
29/07/2026 16/07/2026 DIVIDENDO R$ 0,0241
29/07/2026 16/07/2026 DIVIDENDO R$ 0,1690
29/07/2026 16/07/2026 DIVIDENDO R$ 0,0724
29/07/2026 15/07/2026 DIVIDENDO R$ 0,0241
29/07/2026 15/07/2026 DIVIDENDO R$ 0,0722
29/04/2026 15/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0241
29/04/2026 15/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,1690
29/04/2026 15/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0724
29/04/2026 14/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0241
29/04/2026 14/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0722
05/03/2026 20/02/2026 DIVIDENDO R$ 0,1685
05/03/2026 19/02/2026 DIVIDENDO R$ 0,0241
05/03/2026 19/02/2026 DIVIDENDO R$ 0,0722
30/10/2025 22/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,1689
30/10/2025 17/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,0241
30/10/2025 17/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,0724
30/07/2025 22/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,1689
30/07/2025 17/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,0241
30/07/2025 17/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,0724
30/04/2025 22/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,1689
30/04/2025 17/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,0241
30/04/2025 17/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,0724
06/03/2025 24/02/2025 DIVIDENDO R$ 0,1685
06/03/2025 21/02/2025 DIVIDENDO R$ 0,0241
06/03/2025 21/02/2025 DIVIDENDO R$ 0,0722
30/10/2024 19/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,1685
30/10/2024 18/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0241
30/10/2024 18/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0722
30/07/2024 19/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,1685
30/07/2024 18/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0241
30/07/2024 18/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0722
30/04/2024 19/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,1685
30/04/2024 18/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0722
30/04/2024 18/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0241
04/03/2024 26/02/2024 DIVIDENDO R$ 0,1676
04/03/2024 23/02/2024 DIVIDENDO R$ 0,0239
04/03/2024 23/02/2024 DIVIDENDO R$ 0,0718
15/12/2023 24/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0915
15/12/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0131
15/12/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0392
15/09/2023 24/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0915
15/09/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0131
15/09/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0392
15/06/2023 24/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0915
15/06/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0131
15/06/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0392
15/03/2023 06/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,0915
15/03/2023 03/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,0131
15/03/2023 03/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,0392
10/11/2022 02/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,1138
10/11/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0163
10/11/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0488
10/08/2022 02/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,1138
10/08/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0163
10/08/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0488
10/05/2022 02/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,1138
10/05/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0488
10/05/2022 29/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0163
15/12/2021 22/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1419
29/10/2021 27/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,0057
30/06/2021 27/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,0057
15/06/2021 22/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1419
21/12/2020 25/06/2020 DIVIDENDO R$ 0,2055
20/07/2020 08/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,0138
16/03/2020 18/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,2127
20/12/2019 18/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2128
31/10/2019 22/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0199
29/03/2019 18/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,2128
28/09/2018 26/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,0199
18/09/2018 19/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,3398
18/05/2018 19/04/2018 DIVIDENDO R$ 0,3398
22/09/2017 28/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,3398
28/07/2017 27/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0150
28/07/2017 14/07/2017 JCP R$ 0,0450
22/05/2017 26/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,3398
15/09/2016 25/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,3400
03/07/2015 27/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,2018
24/06/2014 11/06/2014 DIVIDENDO R$ 0,0264
08/05/2014 24/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,3150
10/05/2013 24/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,4023
09/05/2012 24/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,3800
18/05/2011 27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,3100
20/05/2010 01/12/2009 JCP R$ 0,3790
20/05/2010 28/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,2520
08/05/2009 23/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,4630
15/05/2008 24/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,4471
01/10/2007 JCP R$ 0,1403
29/11/2007 JCP R$ 0,1650
11/11/2008 JCP R$ 0,3080
11/11/2010 JCP R$ 0,4160
30/11/2011 JCP R$ 0,3790
01/10/2007 JCP R$ 0,1403
29/11/2007 JCP R$ 0,1650
11/11/2008 JCP R$ 0,3080
11/11/2010 JCP R$ 0,4160
30/11/2011 JCP R$ 0,3790
01/10/2007 JCP R$ 0,1403
29/11/2007 JCP R$ 0,1650
11/11/2008 JCP R$ 0,3080
11/11/2010 JCP R$ 0,4160
30/11/2011 JCP R$ 0,3790
01/10/2007 JCP R$ 0,1403
29/11/2007 JCP R$ 0,1650
11/11/2008 JCP R$ 0,3080
11/11/2010 JCP R$ 0,4160
30/11/2011 JCP R$ 0,3790
01/10/2007 JCP R$ 0,1403
29/11/2007 JCP R$ 0,1650
11/11/2008 JCP R$ 0,3080
11/11/2010 JCP R$ 0,4160
30/11/2011 JCP R$ 0,3790
28/09/2007 JCP R$ 0,1403
29/11/2007 JCP R$ 0,1650
11/11/2008 JCP R$ 0,3080
11/11/2010 JCP R$ 0,4160

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
5,59
P/VP
0,82
Valor de mercado
3,98 bi
Setor
Financeiro

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis