GRND3 · Grendene S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 1,54
Próximo pagamento
10/06/2026 · R$ 0,2217
Frequência (12m)
Mensal

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
09/09/2026 26/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1995
10/06/2026 22/05/2026 JCP R$ 0,0333
10/06/2026 22/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,0285
10/06/2026 26/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,2217
13/05/2026 23/04/2026 JCP R$ 0,0909
13/05/2026 23/04/2026 DIVIDENDO R$ 0,0012
18/03/2026 26/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,2217
14/01/2026 26/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,4434
26/12/2025 11/12/2025 JCP R$ 0,0499
26/12/2025 11/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0624
10/12/2025 21/11/2025 JCP R$ 0,0665
10/12/2025 21/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,0043
10/09/2025 21/08/2025 DIVIDENDO R$ 0,1145
29/05/2025 14/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,0638
07/05/2025 22/04/2025 JCP R$ 0,1219
07/05/2025 22/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,1336
05/12/2024 21/11/2024 DIVIDENDO R$ 0,0882
05/12/2024 21/11/2024 JCP R$ 0,0610
04/09/2024 21/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,0147
05/06/2024 21/05/2024 DIVIDENDO R$ 0,0840
15/05/2024 02/05/2024 DIVIDENDO R$ 0,0563
15/05/2024 02/05/2024 JCP R$ 0,1053
06/12/2023 21/11/2023 DIVIDENDO R$ 0,0354
06/12/2023 21/11/2023 JCP R$ 0,0222
06/09/2023 21/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,0190
07/06/2023 22/05/2023 DIVIDENDO R$ 0,0755
17/05/2023 02/05/2023 JCP R$ 0,1220
17/05/2023 02/05/2023 DIVIDENDO R$ 1,1137
23/11/2022 03/11/2022 JCP R$ 0,0377
23/11/2022 03/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,0655
31/08/2022 11/08/2022 JCP R$ 0,0200
31/08/2022 11/08/2022 DIVIDENDO R$ 0,0085
22/05/2022 09/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,0518
22/05/2022 09/05/2022 JCP R$ 0,0410
18/05/2022 02/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,0002
18/05/2022 02/05/2022 JCP R$ 0,0809
28/12/2021 16/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,0794
24/11/2021 05/11/2021 DIVIDENDO R$ 0,1493
18/08/2021 05/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,0374
19/05/2021 10/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0909
12/05/2021 22/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,3869
12/05/2021 22/04/2021 JCP R$ 0,1220
18/11/2020 05/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,0239
20/05/2020 05/05/2020 JCP R$ 0,1219
20/05/2020 05/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,0219
06/05/2020 22/04/2020 JCP R$ 0,1220
06/05/2020 22/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0219
19/11/2019 04/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,1040
21/08/2019 08/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,0170
22/05/2019 09/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,0408
08/05/2019 23/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,0149
08/05/2019 23/04/2019 JCP R$ 0,1444
21/11/2018 05/11/2018 DIVIDENDO R$ 0,0525
22/08/2018 06/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,0374
23/05/2018 07/05/2018 DIVIDENDO R$ 0,1006
16/05/2018 03/05/2018 DIVIDENDO R$ 0,0218
16/05/2018 03/05/2018 JCP R$ 0,1441
22/11/2017 06/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,0815
16/08/2017 03/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,0616
17/05/2017 02/05/2017 JCP R$ 0,0333
17/05/2017 02/05/2017 DIVIDENDO R$ 0,0766
26/04/2017 12/04/2017 JCP R$ 0,1441
26/04/2017 12/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0206
16/11/2016 27/10/2016 DIVIDENDO R$ 0,0843
17/08/2016 02/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,0504
18/05/2016 03/05/2016 DIVIDENDO R$ 0,0567
18/05/2016 03/05/2016 JCP R$ 0,0333
27/04/2016 14/04/2016 JCP R$ 0,1108
27/04/2016 14/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0121
11/11/2015 28/10/2015 DIVIDENDO R$ 0,0596
12/08/2015 29/07/2015 DIVIDENDO R$ 0,0487
13/05/2015 27/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,0747
23/04/2015 09/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,1058
12/11/2014 30/10/2014 DIVIDENDO R$ 0,0594
13/08/2014 31/07/2014 DIVIDENDO R$ 0,0331
14/05/2014 29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0467
23/04/2014 10/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,1228
14/11/2013 04/11/2013 DIVIDENDO R$ 0,0930
14/08/2013 01/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,0460
22/05/2013 07/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,0710
24/04/2013 11/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,1167
21/11/2012 06/11/2012 DIVIDENDO R$ 0,0960
22/08/2012 06/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,0473
16/05/2012 03/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,0653
25/04/2012 11/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,0967
30/11/2011 17/11/2011 DIVIDENDO R$ 0,0670
31/08/2011 18/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,0297
08/06/2011 19/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,0500
26/04/2011 11/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,0567
08/12/2010 22/11/2010 DIVIDENDO R$ 0,0400
02/09/2010 19/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,0133
02/06/2010 20/05/2010 DIVIDENDO R$ 0,0250
06/05/2010 26/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,0378
02/12/2009 19/11/2009 DIVIDENDO R$ 0,0233
02/09/2009 20/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,1000
03/06/2009 21/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,0833
23/04/2009 08/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,1467
03/12/2008 19/11/2008 DIVIDENDO R$ 0,1033
03/09/2008 21/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,1133
30/04/2008 17/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,1591
28/11/2007 14/11/2007 DIVIDENDO R$ 0,1400
22/08/2007 06/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,1000
09/05/2007 16/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,1609
29/11/2006 13/11/2006 DIVIDENDO R$ 0,1367
30/08/2006 14/08/2006 DIVIDENDO R$ 0,1300
26/04/2006 10/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,1439
17/11/2005 31/10/2005 DIVIDENDO R$ 0,1267
11/05/2005 18/04/2005 DIVIDENDO R$ 0,2138

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
5,64
P/VP
1,13
Valor de mercado
3,57 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis