GOAU4 · Metalúrgica Gerdau S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
3,72%
Total pago (12m)
R$ 0,40
Próximo pagamento
14/09/2026 · R$ 0,1100
Frequência (12m)
Trimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
14/09/2026 20/08/2026 DIVIDENDO R$ 0,1100 1,02%
10/06/2026 14/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,74%
19/03/2026 11/03/2026 DIVIDENDO R$ 0,0500 0,47%
12/12/2025 11/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,1900 1,77%
19/08/2025 12/08/2025 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,74%
20/05/2025 09/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,74%
17/03/2025 06/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,0500 0,47%
17/12/2024 19/11/2024 DIVIDENDO R$ 0,1300 1,21%
21/08/2024 12/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,74%
28/05/2024 16/05/2024 DIVIDENDO R$ 0,1900 1,77%
13/03/2024 04/03/2024 DIVIDENDO R$ 0,0500 0,47%
14/12/2023 20/11/2023 DIVIDENDO R$ 0,9300 8,65%
30/08/2023 21/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,2600 2,42%
30/05/2023 16/05/2023 JCP R$ 0,2500 2,33%
30/05/2023 16/05/2023 DIVIDENDO R$ 0,0500 0,47%
24/03/2023 15/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,93%
15/12/2022 22/11/2022 JCP R$ 0,2300 2,14%
15/12/2022 22/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,2700 2,51%
26/08/2022 16/08/2022 DIVIDENDO R$ 0,3600 3,35%
26/05/2022 17/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,0900 0,84%
26/05/2022 17/05/2022 JCP R$ 0,2000 1,86%
17/03/2022 08/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,93%
17/11/2021 28/09/2021 JCP R$ 0,1200 1,12%
17/11/2021 28/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,74%
17/11/2021 08/11/2021 DIVIDENDO R$ 1,4400 13,40%
17/11/2021 08/11/2021 JCP R$ 0,1100 1,02%
27/08/2021 17/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,2800 2,60%
27/05/2021 17/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,2100 1,95%
26/03/2021 22/12/2020 JCP R$ 0,0900 0,84%
26/03/2021 12/03/2021 JCP R$ 0,0800 0,74%
19/11/2020 09/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,0700 0,65%
12/03/2020 02/03/2020 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
26/11/2019 12/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
29/08/2019 19/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,0400 0,37%
30/05/2019 20/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,0400 0,37%
18/03/2019 07/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,0500 0,47%
18/03/2019 07/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
31/08/2018 22/08/2018 JCP R$ 0,0700 0,65%
01/06/2018 22/05/2018 DIVIDENDO R$ 0,0400 0,37%
01/12/2017 22/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
04/09/2015 25/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
02/06/2015 22/05/2015 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
26/03/2015 17/03/2015 DIVIDENDO R$ 0,0700 0,65%
27/11/2014 18/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,0400 0,37%
21/08/2014 12/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,0700 0,65%
30/05/2014 22/05/2014 JCP R$ 0,1100 1,02%
17/03/2014 06/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,74%
22/11/2013 12/11/2013 JCP R$ 0,1600 1,49%
21/08/2013 13/08/2013 JCP R$ 0,1100 1,02%
29/05/2013 20/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
14/03/2013 05/03/2013 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,19%
23/11/2012 13/11/2012 JCP R$ 0,0900 0,84%
23/08/2012 14/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,1300 1,21%
23/05/2012 14/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,74%
08/03/2012 28/02/2012 DIVIDENDO R$ 0,1100 1,02%
30/11/2011 22/11/2011 DIVIDENDO R$ 0,1900 1,77%
25/08/2011 16/08/2011 JCP R$ 0,1500 1,40%
27/05/2011 20/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,93%
24/03/2011 15/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,0900 0,84%
26/11/2010 17/11/2010 JCP R$ 0,1800 1,67%
26/08/2010 17/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,2200 2,05%
17/05/2010 18/05/2010 JCP R$ 0,1600 1,49%
12/03/2010 29/12/2009 JCP R$ 0,2600 2,42%
26/11/2009 17/11/2009 JCP R$ 0,1650 1,53%
12/03/2009 03/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,93%
26/11/2008 17/11/2008 DIVIDENDO R$ 0,2600 2,42%
27/08/2008 18/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,6000 5,58%
03/06/2008 23/05/2008 JCP R$ 0,6400 5,95%
05/03/2008 25/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,4900 4,56%
30/11/2007 22/11/2007 JCP R$ 0,5600 5,21%
29/08/2007 20/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,4900 4,56%
24/05/2007 15/05/2007 JCP R$ 0,5600 5,21%
06/03/2007 22/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,6000 5,58%
30/11/2006 22/11/2006 JCP R$ 0,6000 5,58%
24/08/2006 15/08/2006 DIVIDENDO R$ 0,5400 5,02%
25/05/2006 16/05/2006 JCP R$ 0,5200 4,84%
02/03/2006 20/02/2006 DIVIDENDO R$ 0,6900 6,42%
30/11/2005 21/11/2005 DIVIDENDO R$ 0,7500 6,98%
24/08/2005 16/08/2005 DIVIDENDO R$ 0,7900 7,35%
24/05/2005 16/05/2005 DIVIDENDO R$ 0,7200 6,70%
22/02/2005 14/02/2005 DIVIDENDO R$ 1,9200 17,86%
17/11/2004 16/08/2004 JCP R$ 0,8000 7,44%
17/11/2004 04/11/2004 DIVIDENDO R$ 0,9100 8,47%
17/08/2004 01/07/2004 JCP R$ 0,6200 5,77%
17/08/2004 01/07/2004 DIVIDENDO R$ 0,4600 4,28%
18/05/2004 31/03/2004 JCP R$ 1,1000 10,23%
17/02/2004 02/01/2004 JCP R$ 1,9400 18,05%
18/11/2003 14/10/2003 JCP R$ 0,8200 7,63%
14/08/2003 11/07/2003 JCP R$ 0,5600 5,21%
15/05/2003 01/04/2003 JCP R$ 1,6500 15,35%
18/02/2003 02/01/2003 JCP R$ 4,0400 37,58%
18/02/2003 02/01/2003 DIVIDENDO R$ 0,9600 8,93%
15/08/2002 01/07/2002 JCP R$ 1,7300 16,09%
04/06/2002 02/05/2002 DIVIDENDO R$ 2,0980 19,52%
19/02/2002 02/01/2002 JCP R$ 2,4900 23,16%
15/08/2001 24/07/2001 JCP R$ 0,9470 8,81%
15/02/2001 02/01/2001 JCP R$ 1,6500 15,35%
15/08/2000 27/06/2000 JCP R$ 0,9020 8,39%
29/02/2000 03/01/2000 JCP R$ 2,7100 25,21%

Proventos por mês (24 meses)

Set/24Dez/24Mar/25Jun/25Set/25Dez/25Mar/26Jun/26Ago/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 10,75
P/L
6,63
P/VP
0,77
Valor de mercado
13,36 bi
Setor
Materiais Básicos

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis