Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 14/05/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1800 | 0,75% |
| 18/03/2026 | 10/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,41% |
| 11/12/2025 | 10/11/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,2800 | 1,16% |
| 18/08/2025 | 11/08/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 19/05/2025 | 08/05/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 14/03/2025 | 05/03/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,41% |
| 16/12/2024 | 18/11/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,3000 | 1,24% |
| 20/08/2024 | 09/08/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 27/05/2024 | 15/05/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,2800 | 1,16% |
| 12/03/2024 | 01/03/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,41% |
| 13/12/2023 | 17/11/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,4700 | 1,95% |
| 29/08/2023 | 18/08/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,4300 | 1,78% |
| 29/05/2023 | 15/05/2023 | JCP | R$ 0,5100 | 2,11% |
| 23/03/2023 | 14/03/2023 | DIVIDENDO | R$ 0,2000 | 0,83% |
| 14/12/2022 | 21/11/2022 | JCP | R$ 0,4200 | 1,74% |
| 14/12/2022 | 21/11/2022 | DIVIDENDO | R$ 1,7300 | 7,17% |
| 25/08/2022 | 15/08/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,7100 | 2,94% |
| 25/05/2022 | 16/05/2022 | JCP | R$ 0,5700 | 2,36% |
| 16/03/2022 | 07/03/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,2000 | 0,83% |
| 16/11/2021 | 27/09/2021 | JCP | R$ 0,3800 | 1,57% |
| 16/11/2021 | 05/11/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,4200 | 5,88% |
| 16/11/2021 | 05/11/2021 | JCP | R$ 0,2000 | 0,83% |
| 26/08/2021 | 16/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,5400 | 2,24% |
| 26/05/2021 | 14/05/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,4000 | 1,66% |
| 25/03/2021 | 21/12/2020 | JCP | R$ 0,1700 | 0,70% |
| 25/03/2021 | 21/12/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,1700 | 0,70% |
| 25/03/2021 | 11/03/2021 | JCP | R$ 0,1300 | 0,54% |
| 18/11/2020 | 06/11/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 11/03/2020 | 28/02/2020 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,12% |
| 25/11/2019 | 11/11/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0400 | 0,17% |
| 28/08/2019 | 16/08/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 0,29% |
| 30/05/2019 | 17/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 0,29% |
| 18/03/2019 | 06/03/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,1000 | 0,41% |
| 31/08/2018 | 21/08/2018 | JCP | R$ 0,1400 | 0,58% |
| 01/06/2018 | 21/05/2018 | JCP | R$ 0,0800 | 0,33% |
| 21/03/2018 | 09/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,12% |
| 01/12/2017 | 21/11/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,12% |
| 01/09/2017 | 21/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0200 | 0,08% |
| 01/12/2016 | 21/11/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0200 | 0,08% |
| 02/09/2016 | 22/08/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0300 | 0,12% |
| 19/11/2015 | 09/11/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,0400 | 0,17% |
| 04/09/2015 | 24/08/2015 | JCP | R$ 0,0500 | 0,21% |
| 02/06/2015 | 21/05/2015 | JCP | R$ 0,0600 | 0,25% |
| 26/03/2015 | 16/03/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 0,29% |
| 27/11/2014 | 17/11/2014 | JCP | R$ 0,0500 | 0,21% |
| 21/08/2014 | 11/08/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0600 | 0,25% |
| 30/05/2014 | 21/05/2014 | JCP | R$ 0,0700 | 0,29% |
| 17/03/2014 | 05/03/2014 | DIVIDENDO | R$ 0,0700 | 0,29% |
| 22/11/2013 | 11/11/2013 | JCP | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 21/08/2013 | 12/08/2013 | JCP | R$ 0,0700 | 0,29% |
| 29/05/2013 | 17/05/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,0200 | 0,08% |
| 14/03/2013 | 04/03/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,0200 | 0,08% |
| 23/11/2012 | 12/11/2012 | JCP | R$ 0,0700 | 0,29% |
| 23/08/2012 | 13/08/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0900 | 0,37% |
| 23/05/2012 | 11/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0600 | 0,25% |
| 08/03/2012 | 27/02/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,0800 | 0,33% |
| 30/11/2011 | 21/11/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 25/08/2011 | 15/08/2011 | JCP | R$ 0,0900 | 0,37% |
| 27/05/2011 | 19/05/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0600 | 0,25% |
| 24/03/2011 | 14/03/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,0600 | 0,25% |
| 26/11/2010 | 16/11/2010 | JCP | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 26/08/2010 | 16/08/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,1400 | 0,58% |
| 17/05/2010 | 17/05/2010 | JCP | R$ 0,1200 | 0,50% |
| 12/03/2010 | 28/12/2009 | JCP | R$ 0,1800 | 0,75% |
| 26/11/2009 | 16/11/2009 | JCP | R$ 0,0750 | 0,31% |
| 12/03/2009 | 02/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,0400 | 0,17% |
| 26/11/2008 | 14/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,1800 | 0,75% |
| 27/08/2008 | 15/08/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,3600 | 1,49% |
| 03/06/2008 | 21/05/2008 | JCP | R$ 0,4100 | 1,70% |
| 05/03/2008 | 22/02/2008 | DIVIDENDO | R$ 0,2900 | 1,20% |
| 30/11/2007 | 21/11/2007 | JCP | R$ 0,3400 | 1,41% |
| 29/08/2007 | 17/08/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,2900 | 1,20% |
| 24/05/2007 | 14/05/2007 | JCP | R$ 0,3400 | 1,41% |
| 06/03/2007 | 21/02/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,3500 | 1,45% |
| 30/11/2006 | 21/11/2006 | JCP | R$ 0,3500 | 1,45% |
| 24/08/2006 | 14/08/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,3500 | 1,45% |
| 25/05/2006 | 15/05/2006 | JCP | R$ 0,3000 | 1,24% |
| 02/03/2006 | 17/02/2006 | DIVIDENDO | R$ 0,4200 | 1,74% |
| 30/11/2005 | 18/11/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,4500 | 1,86% |
| 24/08/2005 | 15/08/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,4800 | 1,99% |
| 24/05/2005 | 13/05/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,4500 | 1,86% |
| 22/02/2005 | 11/02/2005 | DIVIDENDO | R$ 0,9500 | 3,94% |
| 17/11/2004 | 13/08/2004 | JCP | R$ 0,4600 | 1,91% |
| 17/11/2004 | 03/11/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,5300 | 2,20% |
| 17/08/2004 | 30/06/2004 | JCP | R$ 0,3600 | 1,49% |
| 17/08/2004 | 30/06/2004 | DIVIDENDO | R$ 0,2900 | 1,20% |
| 18/05/2004 | 30/03/2004 | JCP | R$ 0,6400 | 2,65% |
| 17/02/2004 | 30/12/2003 | JCP | R$ 1,0200 | 4,23% |
| 18/11/2003 | 13/10/2003 | JCP | R$ 0,5100 | 2,11% |
| 14/08/2003 | 10/07/2003 | JCP | R$ 0,3400 | 1,41% |
| 15/05/2003 | 31/03/2003 | JCP | R$ 0,6500 | 2,69% |
| 18/02/2003 | 30/12/2002 | JCP | R$ 1,6300 | 6,76% |
| 15/08/2002 | 28/06/2002 | JCP | R$ 0,7000 | 2,90% |
| 19/02/2002 | 28/12/2001 | JCP | R$ 0,9600 | 3,98% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis