GGBR4 · Gerdau S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
3,03%
Total pago (12m)
R$ 0,79
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Trimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
11/09/2026 20/08/2026 DIVIDENDO R$ 0,2300 0,88%
09/06/2026 14/05/2026 DIVIDENDO R$ 0,1800 0,69%
18/03/2026 11/03/2026 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,38%
11/12/2025 11/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,2800 1,07%
18/08/2025 12/08/2025 DIVIDENDO R$ 0,1200 0,46%
19/05/2025 09/05/2025 DIVIDENDO R$ 0,1200 0,46%
14/03/2025 06/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,38%
16/12/2024 19/11/2024 DIVIDENDO R$ 0,3000 1,15%
20/08/2024 12/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,1200 0,46%
27/05/2024 16/05/2024 DIVIDENDO R$ 0,2800 1,07%
12/03/2024 04/03/2024 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,38%
13/12/2023 20/11/2023 DIVIDENDO R$ 0,4700 1,80%
29/08/2023 21/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,4300 1,65%
29/05/2023 16/05/2023 JCP R$ 0,5100 1,95%
23/03/2023 15/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,2000 0,77%
14/12/2022 22/11/2022 JCP R$ 0,4200 1,61%
14/12/2022 22/11/2022 DIVIDENDO R$ 1,7300 6,63%
25/08/2022 16/08/2022 DIVIDENDO R$ 0,7100 2,72%
25/05/2022 17/05/2022 JCP R$ 0,5700 2,18%
16/03/2022 08/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,2000 0,77%
16/11/2021 28/09/2021 JCP R$ 0,3800 1,46%
16/11/2021 08/11/2021 DIVIDENDO R$ 1,4200 5,44%
16/11/2021 08/11/2021 JCP R$ 0,2000 0,77%
26/08/2021 17/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,5400 2,07%
26/05/2021 17/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,4000 1,53%
25/03/2021 22/12/2020 JCP R$ 0,1700 0,65%
25/03/2021 22/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,1700 0,65%
25/03/2021 12/03/2021 JCP R$ 0,1300 0,50%
18/11/2020 09/11/2020 DIVIDENDO R$ 0,1200 0,46%
11/03/2020 02/03/2020 DIVIDENDO R$ 0,0300 0,11%
25/11/2019 12/11/2019 DIVIDENDO R$ 0,0400 0,15%
28/08/2019 19/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,0700 0,27%
30/05/2019 20/05/2019 DIVIDENDO R$ 0,0700 0,27%
18/03/2019 07/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,1000 0,38%
31/08/2018 22/08/2018 JCP R$ 0,1400 0,54%
01/06/2018 22/05/2018 JCP R$ 0,0800 0,31%
21/03/2018 12/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,0300 0,11%
01/12/2017 22/11/2017 DIVIDENDO R$ 0,0300 0,11%
01/09/2017 22/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,08%
01/12/2016 22/11/2016 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,08%
02/09/2016 23/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,0300 0,11%
19/11/2015 10/11/2015 DIVIDENDO R$ 0,0400 0,15%
04/09/2015 25/08/2015 JCP R$ 0,0500 0,19%
02/06/2015 22/05/2015 JCP R$ 0,0600 0,23%
26/03/2015 17/03/2015 DIVIDENDO R$ 0,0700 0,27%
27/11/2014 18/11/2014 JCP R$ 0,0500 0,19%
21/08/2014 12/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,0600 0,23%
30/05/2014 22/05/2014 JCP R$ 0,0700 0,27%
17/03/2014 06/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,0700 0,27%
22/11/2013 12/11/2013 JCP R$ 0,1200 0,46%
21/08/2013 13/08/2013 JCP R$ 0,0700 0,27%
29/05/2013 20/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,08%
14/03/2013 05/03/2013 DIVIDENDO R$ 0,0200 0,08%
23/11/2012 13/11/2012 JCP R$ 0,0700 0,27%
23/08/2012 14/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,0900 0,34%
23/05/2012 14/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,0600 0,23%
08/03/2012 28/02/2012 DIVIDENDO R$ 0,0800 0,31%
30/11/2011 22/11/2011 DIVIDENDO R$ 0,1200 0,46%
25/08/2011 16/08/2011 JCP R$ 0,0900 0,34%
27/05/2011 20/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,0600 0,23%
24/03/2011 15/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,0600 0,23%
26/11/2010 17/11/2010 JCP R$ 0,1200 0,46%
26/08/2010 17/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,1400 0,54%
17/05/2010 18/05/2010 JCP R$ 0,1200 0,46%
12/03/2010 29/12/2009 JCP R$ 0,1800 0,69%
26/11/2009 17/11/2009 JCP R$ 0,0750 0,29%
12/03/2009 03/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,0400 0,15%
26/11/2008 17/11/2008 DIVIDENDO R$ 0,1800 0,69%
27/08/2008 18/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,3600 1,38%
03/06/2008 23/05/2008 JCP R$ 0,4100 1,57%
05/03/2008 25/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,2900 1,11%
30/11/2007 22/11/2007 JCP R$ 0,3400 1,30%
29/08/2007 20/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,2900 1,11%
24/05/2007 15/05/2007 JCP R$ 0,3400 1,30%
06/03/2007 22/02/2007 DIVIDENDO R$ 0,3500 1,34%
30/11/2006 22/11/2006 JCP R$ 0,3500 1,34%
24/08/2006 15/08/2006 DIVIDENDO R$ 0,3500 1,34%
25/05/2006 16/05/2006 JCP R$ 0,3000 1,15%
02/03/2006 20/02/2006 DIVIDENDO R$ 0,4200 1,61%
30/11/2005 21/11/2005 DIVIDENDO R$ 0,4500 1,72%
24/08/2005 16/08/2005 DIVIDENDO R$ 0,4800 1,84%
24/05/2005 16/05/2005 DIVIDENDO R$ 0,4500 1,72%
22/02/2005 14/02/2005 DIVIDENDO R$ 0,9500 3,64%
17/11/2004 16/08/2004 JCP R$ 0,4600 1,76%
17/11/2004 04/11/2004 DIVIDENDO R$ 0,5300 2,03%
17/08/2004 01/07/2004 JCP R$ 0,3600 1,38%
17/08/2004 01/07/2004 DIVIDENDO R$ 0,2900 1,11%
18/05/2004 31/03/2004 JCP R$ 0,6400 2,45%
17/02/2004 02/01/2004 JCP R$ 1,0200 3,91%
18/11/2003 14/10/2003 JCP R$ 0,5100 1,95%
14/08/2003 11/07/2003 JCP R$ 0,3400 1,30%
15/05/2003 01/04/2003 JCP R$ 0,6500 2,49%
18/02/2003 02/01/2003 JCP R$ 1,6300 6,25%
15/08/2002 01/07/2002 JCP R$ 0,7000 2,68%
19/02/2002 02/01/2002 JCP R$ 0,9600 3,68%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 26,10
P/L
23,08
P/VP
0,96
Valor de mercado
51,63 bi
Setor
Materiais Básicos

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis