FLRY3 · Fleury S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
6,24%
Total pago (12m)
R$ 1,31
Próximo pagamento
02/10/2026 · R$ 0,4007
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
02/09/2027 03/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1303 0,62%
02/10/2026 12/08/2026 JCP R$ 0,4007 1,90%
02/10/2026 12/08/2026 JCP R$ 0,4007 1,90%
02/09/2026 03/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1303 0,62%
05/05/2026 03/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,4037 1,92%
19/12/2025 03/12/2025 JCP R$ 0,2349 1,12%
19/12/2025 03/12/2025 JCP R$ 0,2349 1,12%
03/10/2025 13/08/2025 JCP R$ 0,3101 1,47%
09/05/2025 07/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,4661 2,21%
09/05/2025 07/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,4661 2,21%
27/12/2024 16/12/2024 JCP R$ 0,2139 1,02%
27/12/2024 16/12/2024 JCP R$ 0,2139 1,02%
02/10/2024 15/08/2024 JCP R$ 0,3374 1,60%
02/10/2024 15/08/2024 JCP R$ 0,3374 1,60%
01/04/2024 20/03/2024 DIVIDENDO R$ 0,1476 0,70%
28/12/2023 18/12/2023 JCP R$ 0,2656 1,26%
31/10/2023 05/09/2023 JCP R$ 0,1692 0,80%
31/10/2023 05/09/2023 JCP R$ 0,1692 0,80%
29/12/2022 20/12/2022 JCP R$ 0,2945 1,40%
29/12/2022 20/12/2022 JCP R$ 0,2945 1,40%
04/04/2022 23/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,7098 3,37%
30/12/2021 21/12/2021 JCP R$ 0,0948 0,45%
16/08/2021 04/08/2021 JCP R$ 0,1339 0,64%
02/04/2021 03/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,4944 2,35%
05/03/2021 07/01/2021 JCP R$ 0,2346 1,11%
15/12/2020 27/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,6243 2,96%
03/04/2020 26/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,6243 2,96%
17/01/2020 03/01/2020 JCP R$ 0,1125 0,53%
04/10/2019 31/07/2019 JCP R$ 0,2003 0,95%
31/05/2019 07/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,6874 3,26%
18/01/2019 03/01/2019 JCP R$ 0,1270 0,60%
15/08/2018 01/08/2018 JCP R$ 0,1826 0,87%
02/04/2018 07/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,6477 3,08%
15/01/2018 02/01/2018 JCP R$ 0,1315 0,62%
15/08/2017 02/08/2017 JCP R$ 0,1872 0,89%
28/03/2017 15/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,2264 1,07%
23/12/2016 13/12/2016 DIVIDENDO R$ 0,7028 3,34%
23/12/2016 13/12/2016 JCP R$ 0,3514 1,67%
15/08/2016 03/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,1017 0,48%
29/04/2016 11/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0684 0,32%
31/08/2015 19/08/2015 JCP R$ 0,0311 0,15%
24/06/2015 15/06/2015 DIVIDENDO R$ 0,0208 0,10%
21/11/2014 07/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,3199 1,52%
28/05/2014 29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,3199 1,52%
20/12/2013 10/12/2013 DIVIDENDO R$ 0,0640 0,30%
21/11/2013 07/11/2013 DIVIDENDO R$ 0,0585 0,28%
21/08/2013 08/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,1397 0,66%
28/12/2012 18/12/2012 JCP R$ 0,0512 0,24%
17/08/2012 06/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,0640 0,30%
29/12/2011 20/12/2011 JCP R$ 0,0320 0,15%
31/08/2011 22/08/2011 JCP R$ 0,0686 0,33%
29/12/2010 20/12/2010 JCP R$ 0,0906 0,43%
30/08/2010 12/08/2010 JCP R$ 0,0618 0,29%
02/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1303 0,62%
02/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,4037 1,92%
02/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,1303 0,62%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 21,06
P/L
16,36
P/VP
2,13
Valor de mercado
11,52 bi
Setor
Saúde

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis