FIEI3 · Fica Empreendimentos Imobiliários S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
01/11/2016 28/04/2015 JCP R$ 20,0000 285,71%
01/11/2016 28/04/2015 JCP R$ 1,0000 14,29%
30/08/2012 02/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,7269 10,38%
30/08/2012 02/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,7260 10,37%
30/08/2012 02/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,0363 0,52%
30/08/2012 02/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,0363 0,52%
27/07/2011 03/05/2011 DIVIDENDO R$ 5,0000 71,43%
27/07/2011 03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,2500 3,57%
13/12/2010 19/11/2010 DIVIDENDO R$ 7,8000 111,43%
13/12/2010 19/11/2010 DIVIDENDO R$ 0,3900 5,57%
31/08/2010 03/05/2010 DIVIDENDO R$ 0,0777 1,11%
31/08/2010 03/05/2010 DIVIDENDO R$ 1,5540 22,20%
21/12/2009 18/08/2008 JCP R$ 0,2437 3,48%
21/12/2009 18/08/2008 JCP R$ 4,8740 69,63%
21/12/2009 29/12/2008 JCP R$ 0,1951 2,79%
21/12/2009 29/12/2008 JCP R$ 3,9020 55,74%
04/12/2007 27/11/2007 DIVIDENDO R$ 0,0076 0,11%
04/12/2007 27/11/2007 DIVIDENDO R$ 0,1520 2,17%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
23/06/2023 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
03/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
23/06/2023 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%
02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 7,14%
02/05/2011 DIVIDENDO R$ 10,0000 142,86%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 7,00
P/L
-21,06
P/VP
2,42
Valor de mercado
169,55 mi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis