ETER3 · Eternit S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
5,86%
Total pago (12m)
R$ 0,21
Próximo pagamento
22/06/2026 · R$ 0,0854
Frequência (12m)
Trimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
18/09/2026 30/03/2026 DIVIDENDO R$ 0,0854 2,41%
22/06/2026 30/03/2026 DIVIDENDO R$ 0,0854 2,41%
30/09/2025 17/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,0369 1,04%
31/03/2025 08/11/2024 JCP R$ 0,0500 1,41%
27/12/2024 04/03/2024 DIVIDENDO R$ 0,1632 4,61%
30/09/2024 09/08/2024 JCP R$ 0,0368 1,04%
28/03/2024 12/11/2023 JCP R$ 0,0766 2,16%
28/03/2024 22/12/2023 JCP R$ 0,1814 5,12%
29/09/2023 12/05/2023 JCP R$ 0,0780 2,20%
31/03/2023 11/11/2022 JCP R$ 0,1401 3,96%
31/03/2023 19/12/2022 JCP R$ 0,1711 4,83%
20/09/2022 12/08/2022 JCP R$ 0,2979 8,42%
08/04/2022 30/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,3937 11,12%
28/12/2021 21/12/2021 JCP R$ 0,2415 6,82%
13/04/2016 16/12/2015 JCP R$ 0,2640 7,46%
17/11/2015 04/11/2015 JCP R$ 0,2640 7,46%
18/08/2015 05/08/2015 JCP R$ 0,2460 6,95%
18/08/2015 05/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,0540 1,53%
03/06/2015 25/05/2015 JCP R$ 0,2220 6,27%
03/06/2015 25/05/2015 DIVIDENDO R$ 0,3780 10,68%
31/03/2015 29/12/2014 JCP R$ 0,1980 5,59%
31/03/2015 23/03/2015 DIVIDENDO R$ 0,4020 11,36%
27/11/2014 17/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,3990 11,27%
27/11/2014 17/11/2014 JCP R$ 0,2010 5,68%
27/08/2014 18/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,3990 11,27%
27/08/2014 18/08/2014 JCP R$ 0,2010 5,68%
28/05/2014 19/05/2014 DIVIDENDO R$ 0,3990 11,27%
28/05/2014 19/05/2014 JCP R$ 0,2010 5,68%
02/04/2014 23/12/2013 JCP R$ 0,1830 5,17%
02/04/2014 24/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,4170 11,78%
13/11/2013 04/11/2013 JCP R$ 0,1950 5,51%
13/11/2013 04/11/2013 DIVIDENDO R$ 0,4050 11,44%
28/08/2013 19/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,4080 11,53%
28/08/2013 19/08/2013 JCP R$ 0,1920 5,42%
10/05/2013 29/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,4080 11,53%
10/05/2013 29/04/2013 JCP R$ 0,1920 5,42%
26/03/2013 26/12/2012 JCP R$ 0,1920 5,42%
26/03/2013 18/03/2013 DIVIDENDO R$ 0,4080 11,53%
14/11/2012 05/11/2012 JCP R$ 0,1920 5,42%
14/11/2012 05/11/2012 DIVIDENDO R$ 0,4080 11,53%
29/08/2012 20/08/2012 JCP R$ 0,2250 6,36%
29/08/2012 20/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,3750 10,59%
17/05/2012 07/05/2012 DIVIDENDO R$ 0,4020 11,36%
17/05/2012 07/05/2012 JCP R$ 0,1980 5,59%
28/03/2012 26/12/2011 JCP R$ 0,1980 5,59%
28/03/2012 19/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,4020 11,36%
18/11/2011 07/11/2011 DIVIDENDO R$ 0,4920 13,90%
18/11/2011 07/11/2011 JCP R$ 0,1980 5,59%
24/08/2011 16/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,4020 11,36%
24/08/2011 16/08/2011 JCP R$ 0,1980 5,59%
20/05/2011 09/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,3120 8,81%
20/05/2011 09/05/2011 JCP R$ 0,1980 5,59%
25/03/2011 20/12/2010 JCP R$ 0,1890 5,34%
25/03/2011 14/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,7110 20,08%
16/11/2010 03/11/2010 DIVIDENDO R$ 0,4140 11,69%
16/11/2010 03/11/2010 JCP R$ 0,1860 5,25%
27/08/2010 16/08/2010 JCP R$ 0,1890 5,34%
27/08/2010 16/08/2010 DIVIDENDO R$ 0,4110 11,61%
10/05/2010 27/04/2010 JCP R$ 0,1860 5,25%
10/05/2010 27/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,4140 11,69%
17/03/2010 23/12/2009 JCP R$ 0,1230 3,47%
17/03/2010 05/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,4770 13,47%
12/11/2009 29/10/2009 JCP R$ 0,1560 4,41%
12/11/2009 29/10/2009 DIVIDENDO R$ 0,4830 13,64%
17/08/2009 05/08/2009 DIVIDENDO R$ 0,1680 4,75%
17/08/2009 05/08/2009 JCP R$ 0,1620 4,58%
25/05/2009 11/05/2009 JCP R$ 0,1620 4,58%
25/05/2009 11/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,4380 12,37%
16/03/2009 11/12/2008 JCP R$ 0,1500 4,24%
16/03/2009 04/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,6000 16,95%
12/11/2008 29/10/2008 DIVIDENDO R$ 0,4830 13,64%
12/11/2008 29/10/2008 JCP R$ 0,1560 4,41%
14/08/2008 04/08/2008 DIVIDENDO R$ 0,3960 11,19%
14/08/2008 04/08/2008 JCP R$ 0,1470 4,15%
09/05/2008 24/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,5520 15,59%
09/05/2008 24/04/2008 JCP R$ 0,1470 4,15%
12/03/2008 27/02/2008 DIVIDENDO R$ 0,6300 17,80%
10/01/2008 19/12/2007 JCP R$ 0,2100 5,93%
07/11/2007 24/10/2007 DIVIDENDO R$ 0,2160 6,10%
04/11/2007 24/10/2007 JCP R$ 0,1380 3,90%
16/07/2007 02/07/2007 JCP R$ 0,2220 6,27%
16/07/2007 02/07/2007 DIVIDENDO R$ 0,2400 6,78%
16/05/2007 25/04/2007 JCP R$ 0,2400 6,78%
16/05/2007 25/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,1800 5,08%
12/03/2007 19/12/2006 JCP R$ 0,3000 8,47%
12/03/2007 28/02/2007 DIVIDENDO R$ 1,5300 43,22%
08/11/2006 25/10/2006 DIVIDENDO R$ 0,2100 5,93%
08/11/2006 25/10/2006 JCP R$ 0,3600 10,17%
26/07/2006 07/07/2006 JCP R$ 0,3900 11,02%
26/07/2006 07/07/2006 DIVIDENDO R$ 0,1500 4,24%
26/04/2006 07/04/2006 JCP R$ 0,4200 11,86%
26/04/2006 07/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,2400 6,78%
01/03/2006 26/12/2005 JCP R$ 0,7500 21,19%
09/11/2005 26/10/2005 DIVIDENDO R$ 0,4500 12,71%
25/07/2005 11/07/2005 DIVIDENDO R$ 0,6300 17,80%
13/05/2005 29/04/2005 DIVIDENDO R$ 3,6000 101,69%
10/03/2005 24/02/2005 DIVIDENDO R$ 2,7000 76,27%
10/11/2004 26/10/2004 DIVIDENDO R$ 4,5000 127,12%
28/07/2004 07/07/2004 DIVIDENDO R$ 3,0000 84,75%
28/05/2004 15/04/2004 DIVIDENDO R$ 27,0000 762,71%
20/10/2003 30/09/2003 JCP R$ 22,5000 635,59%
21/07/2003 24/06/2003 JCP R$ 31,2300 882,20%
20/05/2003 05/05/2003 JCP R$ 25,8300 729,66%
30/12/2002 17/12/2002 JCP R$ 26,9400 761,02%
21/10/2002 07/10/2002 JCP R$ 29,2800 827,12%
21/10/2002 07/10/2002 DIVIDENDO R$ 34,8600 984,75%
17/07/2002 02/07/2002 DIVIDENDO R$ 18,5100 522,88%
17/07/2002 02/07/2002 JCP R$ 19,3800 547,46%
28/12/2001 19/12/2001 JCP R$ 43,0500 1216,10%
17/07/2001 02/07/2001 JCP R$ 37,4700 1058,47%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 3,54
P/L
4,62
P/VP
0,26
Valor de mercado
219,31 mi
Setor
Bens Industriais

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis