ENGI4 · Energisa S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 2,04
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Trimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
19/12/2025 26/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,7012
19/12/2025 26/11/2025 DIVIDENDO R$ 0,1402
26/09/2025 12/08/2025 DIVIDENDO R$ 1,0000
26/09/2025 12/08/2025 DIVIDENDO R$ 0,2000
28/03/2025 25/02/2025 DIVIDENDO R$ 1,9000
28/03/2025 25/02/2025 DIVIDENDO R$ 0,3800
28/08/2024 12/08/2024 DIVIDENDO R$ 1,0000
28/08/2024 12/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,2000
12/01/2024 28/12/2023 DIVIDENDO R$ 1,0000
12/01/2024 28/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,2000
29/08/2023 15/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,7000
29/08/2023 15/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,1400
30/03/2023 21/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,8000
30/03/2023 21/03/2023 DIVIDENDO R$ 0,1600
01/09/2022 23/08/2022 DIVIDENDO R$ 1,1600
01/09/2022 23/08/2022 DIVIDENDO R$ 0,2320
02/03/2022 30/12/2021 DIVIDENDO R$ 2,2000
02/03/2022 30/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,4400
29/09/2021 17/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,6500
29/09/2021 17/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,1300
30/03/2021 19/03/2021 DIVIDENDO R$ 1,1000
30/03/2021 19/03/2021 DIVIDENDO R$ 0,2200
26/08/2020 18/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0560
26/08/2020 18/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,2800
03/04/2020 27/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,0640
03/04/2020 27/02/2020 DIVIDENDO R$ 0,3200
29/01/2020 02/12/2019 DIVIDENDO R$ 1,0949
23/08/2019 13/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,0560
23/08/2019 13/08/2019 DIVIDENDO R$ 0,2800
10/04/2019 22/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,0300
10/04/2019 22/03/2019 DIVIDENDO R$ 0,1500
11/03/2019 27/02/2019 DIVIDENDO R$ 0,1300
11/03/2019 27/02/2019 DIVIDENDO R$ 0,6500
04/09/2018 14/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,0560
04/09/2018 14/08/2018 DIVIDENDO R$ 0,2800
08/03/2018 28/02/2018 DIVIDENDO R$ 0,1000
08/03/2018 28/02/2018 DIVIDENDO R$ 0,5000
01/09/2017 14/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,0560
01/09/2017 14/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,2800
08/03/2017 22/02/2017 DIVIDENDO R$ 0,2860
08/03/2017 22/02/2017 DIVIDENDO R$ 0,0572
26/08/2016 17/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,1150
26/08/2016 17/08/2016 DIVIDENDO R$ 0,0230
08/03/2016 29/02/2016 DIVIDENDO R$ 0,2860
08/03/2016 29/02/2016 DIVIDENDO R$ 0,0572
20/07/2015 29/06/2015 DIVIDENDO R$ 0,4100
20/07/2015 29/06/2015 DIVIDENDO R$ 0,0820
29/06/2015 30/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,1070
29/06/2015 30/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,5350
11/09/2014 19/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,2800
11/09/2014 19/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,0560
12/03/2014 27/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,0820
12/03/2014 27/02/2014 DIVIDENDO R$ 0,4100
21/08/2013 09/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,0233
21/08/2013 09/08/2013 DIVIDENDO R$ 0,1165
03/06/2013 24/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,1635
03/06/2013 24/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,0327
07/02/2013 30/01/2013 DIVIDENDO R$ 0,5150
07/02/2013 30/01/2013 DIVIDENDO R$ 0,1030
20/08/2012 09/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,2800
20/08/2012 09/08/2012 DIVIDENDO R$ 0,0560
04/04/2012 21/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,0400
04/04/2012 21/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,2000
02/09/2011 19/08/2011 JCP R$ 0,0560
02/09/2011 19/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,0560
02/09/2011 19/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,2800
15/03/2011 02/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,1650
15/03/2011 02/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,0330
28/09/2010 17/09/2010 DIVIDENDO R$ 0,2800
28/09/2010 17/09/2010 DIVIDENDO R$ 0,0560
22/03/2010 11/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,0330
22/03/2010 11/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1650
29/10/2009 22/10/2009 DIVIDENDO R$ 0,0800
25/09/2008 04/09/2008 DIVIDENDO R$ 0,2860
25/09/2008 04/09/2008 DIVIDENDO R$ 0,2600
24/03/2008 13/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,4400
24/03/2008 13/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,4000
11/09/2007 23/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,3000
11/09/2007 23/08/2007 DIVIDENDO R$ 0,3300

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
11,93
P/VP
1,16
Valor de mercado
22,72 bi
Setor
Utilidade Pública

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis