Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | 15/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 2,2139 | 2,44% |
| 28/06/2019 | 15/05/2019 | DIVIDENDO | R$ 2,0126 | 2,22% |
| 16/07/2018 | 01/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 10,3510 | 11,41% |
| 16/07/2018 | 30/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 10,3510 | 11,41% |
| 16/07/2018 | 30/04/2018 | DIVIDENDO | R$ 11,3861 | 12,55% |
| 16/07/2018 | 01/05/2018 | DIVIDENDO | R$ 11,3861 | 12,55% |
| 23/07/2014 | 16/07/2014 | DIVIDENDO | R$ 7,0000 | 7,71% |
| 23/07/2014 | 16/07/2014 | DIVIDENDO | R$ 7,7000 | 8,49% |
| 30/06/2014 | 30/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 2,5300 | 2,79% |
| 30/06/2014 | 30/04/2014 | DIVIDENDO | R$ 2,3000 | 2,53% |
| 22/06/2012 | 30/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 11,0000 | 12,12% |
| 22/06/2012 | 01/05/2012 | DIVIDENDO | R$ 10,0000 | 11,02% |
| 22/06/2011 | 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,2458 | 1,37% |
| 22/06/2011 | 29/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,3704 | 1,51% |
| 25/06/2010 | 30/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,6550 | 0,72% |
| 25/06/2010 | 30/04/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,5954 | 0,66% |
| 25/06/2010 | 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,5852 | 0,64% |
| 25/06/2010 | 30/04/2010 | DIVIDENDO | R$ 0,6437 | 0,71% |
| 23/06/2006 | 28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 3,3208 | 3,66% |
| 23/06/2006 | 28/04/2006 | DIVIDENDO | R$ 3,0189 | 3,33% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0485 | 0,05% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0534 | 0,06% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,6550 | 0,72% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,5954 | 0,66% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0534 | 0,06% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0485 | 0,05% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,5954 | 0,66% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,6550 | 0,72% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0485 | 0,05% |
| — | 03/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0534 | 0,06% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,6550 | 0,72% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,5954 | 0,66% |
| — | 04/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0534 | 0,06% |
| — | 06/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0485 | 0,05% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,6550 | 0,72% |
| — | 14/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,5954 | 0,66% |
| — | 04/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0534 | 0,06% |
| — | 06/01/2000 | DIVIDENDO | R$ 0,0485 | 0,05% |
| — | 04/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,6550 | 0,72% |
| — | 14/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,5954 | 0,66% |
| — | 04/05/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,0534 | 0,06% |
| — | 04/05/1998 | DIVIDENDO | R$ 0,0485 | 0,05% |
| — | 01/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,6550 | 0,72% |
| — | 01/05/2009 | DIVIDENDO | R$ 0,5954 | 0,66% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis