CYRE3 · Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
14,63%
Total pago (12m)
R$ 3,80
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Semestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
17/12/2025 10/12/2025 DIVIDENDO R$ 2,7299 10,51%
02/10/2025 28/04/2025 DIVIDENDO R$ 1,0691 4,12%
26/11/2024 26/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,5968 2,30%
18/12/2023 12/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,3334 1,28%
18/12/2023 12/12/2023 DIVIDENDO R$ 0,3334 1,28%
21/08/2023 03/05/2023 DIVIDENDO R$ 0,5113 1,97%
21/08/2023 03/05/2023 DIVIDENDO R$ 0,5113 1,97%
14/12/2022 25/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,5648 2,17%
14/06/2021 26/04/2021 DIVIDENDO R$ 1,0873 4,19%
14/06/2021 26/04/2021 DIVIDENDO R$ 1,0873 4,19%
29/12/2020 16/12/2020 DIVIDENDO R$ 1,5605 6,01%
17/12/2020 24/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,2569 0,99%
17/12/2020 24/07/2020 DIVIDENDO R$ 0,2569 0,99%
26/05/2020 04/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,0472 0,18%
20/12/2019 11/12/2019 JCP R$ 1,0405 4,01%
31/07/2019 11/07/2019 DIVIDENDO R$ 0,7804 3,00%
27/12/2018 19/12/2018 DIVIDENDO R$ 0,5987 2,31%
02/07/2018 08/05/2018 DIVIDENDO R$ 0,5209 2,01%
26/06/2017 02/05/2017 DIVIDENDO R$ 0,0941 0,36%
23/06/2016 29/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,2792 1,08%
26/06/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,4150 1,60%
26/06/2015 29/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,4150 1,60%
27/06/2014 29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,4231 1,63%
27/06/2014 29/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,4231 1,63%
28/06/2013 02/05/2013 DIVIDENDO R$ 0,5039 1,94%
27/06/2012 30/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,2881 1,11%
24/06/2011 02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,3370 1,30%
11/05/2010 03/05/2010 DIVIDENDO R$ 0,4703 1,81%
11/05/2009 04/05/2009 DIVIDENDO R$ 0,1854 0,71%
16/05/2008 30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0410 0,16%
25/09/2007 18/09/2007 DIVIDENDO R$ 0,1687 0,65%
10/05/2007 02/05/2007 DIVIDENDO R$ 0,0852 0,33%
31/10/2006 23/10/2006 JCP R$ 0,1806 0,70%
26/04/2006 12/04/2006 DIVIDENDO R$ 0,2690 1,04%
23/12/2004 15/12/2004 DIVIDENDO R$ 0,2145 0,83%
08/06/2004 03/05/2004 DIVIDENDO R$ 0,0938 0,36%
30/05/2003 17/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,1343 0,52%
18/03/2002 08/03/2002 DIVIDENDO R$ 0,2384 0,92%
07/03/2001 21/02/2001 DIVIDENDO R$ 0,2514 0,97%
23/06/2000 26/04/2000 DIVIDENDO R$ 0,1292 0,50%
30/06/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,0797 0,31%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 25,97
P/L
4,48
P/VP
1,05
Valor de mercado
11,25 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis