CSRN6 · Companhia Energética do Rio Grande do Norte

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
31/12/2024 26/07/2024 DIVIDENDO R$ 1,4461
31/12/2024 26/07/2024 DIVIDENDO R$ 1,3147
18/07/2024 26/03/2024 JCP R$ 0,0863
18/07/2024 26/03/2024 JCP R$ 0,0949
22/05/2024 05/01/2024 JCP R$ 0,1491
22/05/2024 12/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,9493
22/05/2024 12/04/2024 DIVIDENDO R$ 1,0442
27/12/2023 05/10/2023 JCP R$ 0,1351
27/12/2023 05/10/2023 JCP R$ 0,1487
15/09/2023 01/08/2023 DIVIDENDO R$ 1,2414
15/09/2023 01/08/2023 DIVIDENDO R$ 1,1285
03/08/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,9603
03/08/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 1,0563
21/07/2023 13/03/2023 JCP R$ 0,1505
21/07/2023 13/03/2023 JCP R$ 0,1655
21/07/2023 04/07/2023 JCP R$ 0,1599
21/07/2023 04/07/2023 JCP R$ 0,1454
28/03/2023 05/01/2023 JCP R$ 0,1280
28/03/2023 05/01/2023 JCP R$ 0,1408
31/12/2022 06/10/2022 JCP R$ 0,1225
31/12/2022 06/10/2022 JCP R$ 0,1348
31/12/2022 03/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,3839
31/12/2022 03/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,3490
16/08/2022 05/04/2022 JCP R$ 0,1331
16/08/2022 14/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0505
16/08/2022 05/04/2022 JCP R$ 0,1464
16/08/2022 14/04/2022 DIVIDENDO R$ 2,1458
16/08/2022 14/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,0459
16/08/2022 14/04/2022 DIVIDENDO R$ 1,9508
16/08/2022 06/07/2022 JCP R$ 0,1279
16/08/2022 06/07/2022 JCP R$ 0,1406
16/08/2022 02/08/2022 DIVIDENDO R$ 1,2734
16/08/2022 02/08/2022 DIVIDENDO R$ 1,1576
15/03/2022 06/01/2022 JCP R$ 0,1625
15/03/2022 06/01/2022 JCP R$ 0,1788
22/12/2021 06/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,3839
22/12/2021 06/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,3490
10/12/2021 03/08/2020 DIVIDENDO R$ 0,0284
26/08/2021 06/07/2021 JCP R$ 0,1723
05/07/2021 06/07/2021 JCP R$ 0,1567
12/05/2021 12/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1839
12/05/2021 12/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,1672
30/04/2021 07/01/2021 JCP R$ 0,2952
30/04/2021 07/01/2021 JCP R$ 0,3248
09/04/2021 12/04/2021 DIVIDENDO R$ 1,2101
10/12/2020 07/01/2020 JCP R$ 0,1390
10/12/2020 07/01/2020 JCP R$ 0,1529
07/08/2019 04/07/2019 JCP R$ 0,1739
07/08/2019 04/07/2019 JCP R$ 0,1913
15/05/2019 18/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,9200
15/05/2019 18/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,8364
27/02/2019 07/01/2019 JCP R$ 0,1542
27/02/2019 07/01/2019 JCP R$ 0,1696
17/08/2018 28/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,3521
17/08/2018 28/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,3873
01/08/2018 04/07/2018 JCP R$ 0,1584
01/08/2018 04/07/2018 DIVIDENDO R$ 0,1584
01/08/2018 04/07/2018 DIVIDENDO R$ 0,1742
01/08/2018 04/07/2018 JCP R$ 0,1742
20/12/2017 11/12/2017 JCP R$ 0,0527
20/12/2017 11/12/2017 JCP R$ 0,0580
28/09/2017 21/09/2017 DIVIDENDO R$ 0,3158
28/09/2017 21/09/2017 JCP R$ 0,1030
28/09/2017 21/09/2017 JCP R$ 0,1133
28/09/2017 21/09/2017 DIVIDENDO R$ 0,3474
23/08/2017 06/07/2017 JCP R$ 0,1830
23/08/2017 06/07/2017 JCP R$ 0,1664
23/03/2017 15/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,0019
23/03/2017 15/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,4089
23/03/2017 15/03/2017 DIVIDENDO R$ 0,0017
13/01/2017 21/12/2016 JCP R$ 0,0915
13/01/2017 21/12/2016 JCP R$ 0,0832
18/10/2016 07/10/2016 JCP R$ 0,0915
18/10/2016 07/10/2016 JCP R$ 0,0832
15/09/2016 08/09/2016 DIVIDENDO R$ 0,2141
15/09/2016 08/09/2016 DIVIDENDO R$ 0,1946
05/08/2016 05/08/2016 JCP R$ 0,1664
05/08/2016 05/08/2016 JCP R$ 0,1830
18/05/2016 27/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,5921
18/05/2016 27/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,5383
13/05/2015 23/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,4930
13/05/2015 23/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,4482
06/05/2015 02/01/2015 JCP R$ 0,1714
06/05/2015 02/01/2015 JCP R$ 0,1558
10/09/2014 25/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,3416
10/09/2014 25/08/2014 DIVIDENDO R$ 0,3106
17/06/2014 26/05/2014 JCP R$ 0,0571
17/06/2014 26/05/2014 JCP R$ 0,0519
14/05/2014 25/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0151
14/05/2014 25/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,0166
10/02/2014 02/01/2014 JCP R$ 0,2492
10/02/2014 02/01/2014 JCP R$ 0,2266
15/05/2013 26/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0924
15/05/2013 26/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,0840
03/04/2013 02/01/2013 JCP R$ 0,2316
03/04/2013 02/01/2013 JCP R$ 0,2105
19/12/2012 18/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,1774
19/12/2012 18/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,1952
02/05/2012 18/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,6526
02/05/2012 18/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,5932
15/02/2012 02/01/2012 JCP R$ 0,0304
15/02/2012 02/01/2012 JCP R$ 0,0334
14/09/2011 30/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,3812
14/09/2011 30/08/2011 DIVIDENDO R$ 0,3465
25/05/2011 01/04/2011 JCP R$ 0,0628
25/05/2011 01/04/2011 JCP R$ 0,0691
18/05/2011 26/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,5081
18/05/2011 26/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,5589
23/02/2011 03/01/2011 JCP R$ 0,0511
23/02/2011 03/01/2011 JCP R$ 0,0562
15/12/2010 01/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,4248
15/12/2010 01/10/2010 JCP R$ 0,0511
15/12/2010 01/10/2010 DIVIDENDO R$ 0,4673
15/12/2010 01/10/2010 JCP R$ 0,0562
15/09/2010 01/07/2010 JCP R$ 0,0511
15/09/2010 01/07/2010 JCP R$ 0,0562
10/08/2010 01/07/2011 JCP R$ 0,0628
10/08/2010 01/07/2011 JCP R$ 0,0691
16/06/2010 29/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,5242
16/06/2010 29/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,5767

Proventos por mês (24 meses)

Ago/24Nov/24Fev/25Mai/25Ago/25Nov/25Fev/26Mai/26Jul/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
2,09
P/VP
1,43
Valor de mercado
2,59 bi
Setor
Utilidade Pública

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis