CGRA4 · Grazziotin S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
27,76%
Total pago (12m)
R$ 6,88
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Trimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
08/05/2026 05/06/2025 JCP R$ 1,7928 7,23%
08/05/2026 17/12/2025 JCP R$ 1,1369 4,58%
30/12/2025 17/12/2025 DIVIDENDO R$ 3,9545 15,95%
07/05/2025 25/06/2024 JCP R$ 1,2944 5,22%
07/05/2025 18/12/2024 JCP R$ 1,3918 5,61%
28/05/2024 20/12/2023 JCP R$ 1,2747 5,14%
07/05/2024 22/06/2023 JCP R$ 1,4278 5,76%
30/05/2023 30/06/2022 JCP R$ 1,1334 4,57%
30/05/2023 21/09/2022 JCP R$ 0,6203 2,50%
22/12/2022 21/12/2022 JCP R$ 0,6352 2,56%
22/08/2022 22/12/2021 JCP R$ 0,7248 2,92%
22/08/2022 23/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,9901 3,99%
30/06/2022 30/06/2022 JCP R$ 1,1334 4,57%
24/05/2022 15/07/2021 JCP R$ 0,6277 2,53%
07/05/2021 25/12/2020 JCP R$ 1,2729 5,13%
30/04/2021 25/12/2020 JCP R$ 1,2729 5,13%
22/09/2020 23/12/2019 JCP R$ 1,3043 5,26%
22/09/2020 19/03/2020 DIVIDENDO R$ 0,4474 1,80%
30/04/2019 27/12/2018 JCP R$ 1,0969 4,42%
26/04/2018 28/12/2017 JCP R$ 1,2888 5,20%
26/04/2017 23/12/2016 JCP R$ 1,1752 4,74%
28/04/2016 18/12/2015 JCP R$ 0,7152 2,88%
23/04/2015 17/12/2014 JCP R$ 0,6128 2,47%
23/04/2015 13/03/2015 DIVIDENDO R$ 0,1280 0,52%
24/04/2014 20/12/2013 JCP R$ 0,5226 2,11%
24/04/2014 03/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,1054 0,42%
22/04/2013 20/12/2012 JCP R$ 0,5283 2,13%
23/04/2012 20/12/2011 JCP R$ 0,5067 2,04%
29/04/2011 14/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,4614 1,86%
18/04/2011 20/12/2010 JCP R$ 0,4549 1,83%
19/04/2010 18/12/2009 JCP R$ 0,4069 1,64%
19/04/2010 09/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,2775 1,12%
07/05/2009 27/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,0268 0,11%
13/04/2009 22/12/2008 JCP R$ 0,3644 1,47%
18/04/2008 26/12/2007 JCP R$ 1,5781 6,36%
24/04/2007 18/12/2006 JCP R$ 1,6455 6,64%
17/04/2006 23/12/2005 JCP R$ 2,1155 8,53%
26/04/2005 23/12/2004 JCP R$ 1,9707 7,95%
26/04/2004 23/12/2003 JCP R$ 4,6584 18,78%
26/04/2004 14/04/2004 DIVIDENDO R$ 1,2241 4,94%
29/04/2003 15/04/2003 DIVIDENDO R$ 0,4481 1,81%
23/04/2002 19/12/2001 JCP R$ 4,5167 18,21%
23/04/2002 19/12/2001 JCP R$ 4,9684 20,03%
23/04/2002 09/04/2002 DIVIDENDO R$ 1,5278 6,16%
23/04/2002 09/04/2002 DIVIDENDO R$ 1,3889 5,60%
23/04/2001 19/12/2000 JCP R$ 4,9688 20,04%
23/04/2001 19/12/2000 JCP R$ 5,4657 22,04%
23/04/2001 03/04/2001 DIVIDENDO R$ 1,8417 7,43%
23/04/2001 03/04/2001 DIVIDENDO R$ 1,6743 6,75%
20/04/2000 20/12/1999 JCP R$ 2,9175 11,76%
20/04/2000 20/12/1999 JCP R$ 3,2093 12,94%
20/04/2000 29/03/2000 DIVIDENDO R$ 2,6112 10,53%
20/04/2000 29/03/2000 DIVIDENDO R$ 2,8723 11,58%
27/04/1999 19/01/2000 DIVIDENDO R$ 1,4573 5,88%
27/04/1999 19/01/2000 JCP R$ 2,1715 8,76%
27/04/1999 14/08/2002 DIVIDENDO R$ 1,3248 5,34%
27/04/1999 14/08/2002 JCP R$ 1,9741 7,96%
05/06/2025 JCP R$ 1,7928 7,23%
05/06/2025 JCP R$ 1,7928 7,23%
17/12/2025 JCP R$ 1,1369 4,58%
17/12/2025 JCP R$ 1,1369 4,58%
04/06/2025 JCP R$ 1,7928 7,23%
04/06/2025 JCP R$ 1,7928 7,23%
16/12/2025 JCP R$ 1,1369 4,58%
16/12/2025 JCP R$ 1,1369 4,58%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 24,80
P/L
7,05
P/VP
0,68
Valor de mercado
596,54 mi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis