CEPE5 · Companhia Energética de Pernambuco - CELPE

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
12/04/2022 05/01/2022 JCP R$ 0,5817
12/04/2022 05/01/2022 JCP R$ 0,5288
27/12/2021 06/01/2021 JCP R$ 1,1162
27/12/2021 06/01/2021 JCP R$ 1,0147
27/12/2021 08/04/2021 DIVIDENDO R$ 1,6122
27/12/2021 08/04/2021 DIVIDENDO R$ 1,4656
26/08/2021 05/07/2021 JCP R$ 0,5309
26/08/2021 05/07/2021 JCP R$ 0,4827
10/12/2020 30/07/2020 DIVIDENDO R$ 1,1038
10/12/2020 30/07/2020 DIVIDENDO R$ 1,0035
30/06/2020 06/01/2020 JCP R$ 0,6309
30/06/2020 06/01/2020 JCP R$ 0,6939
07/08/2019 03/07/2019 JCP R$ 0,6922
07/08/2019 03/07/2019 JCP R$ 0,6293
08/05/2019 15/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,6668
08/05/2019 15/04/2019 DIVIDENDO R$ 0,6062
01/08/2018 03/07/2018 JCP R$ 0,6729
01/08/2018 03/07/2018 JCP R$ 0,7394
04/01/2018 21/12/2017 JCP R$ 1,1046
04/01/2018 21/12/2017 JCP R$ 1,0042
28/12/2017 10/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,3122
28/12/2017 10/08/2017 DIVIDENDO R$ 0,3434
26/04/2017 10/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0001
26/04/2017 10/04/2017 DIVIDENDO R$ 0,0004
18/05/2016 26/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,7175
18/05/2016 26/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0182
18/05/2016 26/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0166
18/05/2016 26/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,6523
30/12/2015 30/12/2014 JCP R$ 1,0201
04/08/2015 19/06/2015 JCP R$ 0,2209
04/08/2015 19/06/2015 JCP R$ 0,2008
13/05/2015 23/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,1215
13/05/2015 23/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,1104
06/05/2015 30/12/2014 JCP R$ 1,1221
15/05/2013 26/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,2226
15/05/2013 26/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,2024
09/05/2012 18/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,7773
15/02/2012 30/12/2011 JCP R$ 0,3301
15/02/2012 30/12/2011 JCP R$ 0,3001
09/11/2011 30/09/2011 JCP R$ 0,3001
09/11/2011 30/09/2011 JCP R$ 0,3301
14/09/2011 29/08/2011 DIVIDENDO R$ 1,4005
14/09/2011 29/08/2011 DIVIDENDO R$ 1,2732
10/08/2011 30/06/2011 JCP R$ 0,3301
10/08/2011 30/06/2011 JCP R$ 0,3001
25/05/2011 31/03/2011 JCP R$ 0,3001
25/05/2011 31/03/2011 JCP R$ 0,3301
23/02/2011 31/12/2010 JCP R$ 0,2838
23/02/2011 31/12/2010 JCP R$ 0,3121
15/12/2010 30/09/2010 DIVIDENDO R$ 1,5223
15/12/2010 30/09/2010 JCP R$ 0,2849
15/12/2010 30/09/2010 DIVIDENDO R$ 1,6745
15/12/2010 30/09/2010 JCP R$ 0,3134
15/09/2010 30/06/2010 JCP R$ 0,3122
15/09/2010 30/06/2010 JCP R$ 0,2839
16/06/2010 29/03/2010 DIVIDENDO R$ 1,5020
16/06/2010 29/03/2010 DIVIDENDO R$ 1,6522
19/05/2010 18/12/2009 JCP R$ 0,2960
19/05/2010 18/12/2009 JCP R$ 0,2691
19/05/2010 02/04/2010 JCP R$ 0,2826
19/05/2010 02/04/2010 JCP R$ 0,3108
10/06/2009 25/03/2009 DIVIDENDO R$ 2,0800
10/06/2009 25/03/2009 DIVIDENDO R$ 2,2880
13/05/2009 01/01/2009 JCP R$ 0,2522
13/05/2009 01/01/2009 JCP R$ 0,2774
10/12/2008 31/10/2008 DIVIDENDO R$ 1,7784
10/12/2008 31/10/2008 JCP R$ 0,2532
10/12/2008 31/10/2008 DIVIDENDO R$ 1,9563
10/12/2008 31/10/2008 JCP R$ 0,2785
10/09/2008 31/07/2008 JCP R$ 0,2769
10/09/2008 31/07/2008 JCP R$ 0,2517
11/06/2008 25/04/2008 DIVIDENDO R$ 1,5661
11/06/2008 28/04/2008 JCP R$ 0,2517
11/06/2008 28/04/2008 JCP R$ 0,2769
11/06/2008 25/04/2008 DIVIDENDO R$ 1,7227
09/01/2008 20/12/2007 JCP R$ 0,2389
09/01/2008 20/12/2007 JCP R$ 0,2627
12/12/2007 31/10/2007 JCP R$ 0,2357
12/12/2007 31/10/2007 JCP R$ 0,2592
30/10/2007 01/10/2007 DIVIDENDO R$ 0,0014
30/10/2007 01/10/2007 DIVIDENDO R$ 0,0016
31/08/2007 30/07/2007 JCP R$ 0,2695
31/08/2007 30/07/2007 JCP R$ 0,2450
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,6742
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,7417
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,6742
02/01/2015 JCP R$ 1,0201
02/01/2015 JCP R$ 1,1221
02/01/2015 JCP R$ 1,0201
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3634
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,4186
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3304
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3304
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,4186
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,7605
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,6742
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,6742
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,7417
02/01/2015 JCP R$ 1,0201
02/01/2015 JCP R$ 1,1221
02/01/2015 JCP R$ 1,0201
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,4186
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,7605
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3304
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,4186
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3304
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3634
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,6742
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,6742
27/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,7417
02/01/2015 JCP R$ 1,0201
02/01/2015 JCP R$ 1,1221
02/01/2015 JCP R$ 1,0201
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,4186
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,7605
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3304
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 3,4186
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3304
20/04/2022 DIVIDENDO R$ 0,3634
02/05/2011 DIVIDENDO R$ 0,7417

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
P/VP
Valor de mercado
Setor
Utilidade Pública

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis