Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2022 | 06/01/2022 | JCP | R$ 0,5288 | 0,41% |
| 12/04/2022 | 06/01/2022 | JCP | R$ 0,5817 | 0,45% |
| 27/12/2021 | 07/01/2021 | JCP | R$ 1,0147 | 0,79% |
| 27/12/2021 | 09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,4656 | 1,15% |
| 27/12/2021 | 07/01/2021 | JCP | R$ 1,1162 | 0,87% |
| 27/12/2021 | 09/04/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,6122 | 1,26% |
| 26/08/2021 | 06/07/2021 | JCP | R$ 0,4827 | 0,38% |
| 26/08/2021 | 06/07/2021 | JCP | R$ 0,5309 | 0,41% |
| 10/12/2020 | 31/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,0035 | 0,78% |
| 10/12/2020 | 31/07/2020 | DIVIDENDO | R$ 1,1038 | 0,86% |
| 30/06/2020 | 07/01/2020 | JCP | R$ 0,6309 | 0,49% |
| 30/06/2020 | 07/01/2020 | JCP | R$ 0,6939 | 0,54% |
| 07/08/2019 | 04/07/2019 | JCP | R$ 0,6293 | 0,49% |
| 07/08/2019 | 04/07/2019 | JCP | R$ 0,6922 | 0,54% |
| 08/05/2019 | 16/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,6062 | 0,47% |
| 08/05/2019 | 16/04/2019 | DIVIDENDO | R$ 0,6668 | 0,52% |
| 01/08/2018 | 04/07/2018 | JCP | R$ 0,6729 | 0,53% |
| 01/08/2018 | 04/07/2018 | JCP | R$ 0,7394 | 0,58% |
| 04/01/2018 | 22/12/2017 | JCP | R$ 1,0042 | 0,78% |
| 04/01/2018 | 22/12/2017 | JCP | R$ 1,1046 | 0,86% |
| 28/12/2017 | 11/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,3122 | 0,24% |
| 28/12/2017 | 11/08/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,3434 | 0,27% |
| 26/04/2017 | 11/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0001 | 0,00% |
| 26/04/2017 | 11/04/2017 | DIVIDENDO | R$ 0,0004 | 0,00% |
| 18/05/2016 | 27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,6523 | 0,51% |
| 18/05/2016 | 27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0166 | 0,01% |
| 18/05/2016 | 27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,7175 | 0,56% |
| 18/05/2016 | 27/04/2016 | DIVIDENDO | R$ 0,0182 | 0,01% |
| 30/12/2015 | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| 04/08/2015 | 22/06/2015 | JCP | R$ 0,2209 | 0,17% |
| 04/08/2015 | 22/06/2015 | JCP | R$ 0,2008 | 0,16% |
| 13/05/2015 | 24/04/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,1215 | 0,09% |
| 13/05/2015 | 24/04/2015 | DIVIDENDO | R$ 0,1104 | 0,09% |
| 06/05/2015 | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,1221 | 0,88% |
| 15/05/2013 | 29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,2226 | 0,17% |
| 15/05/2013 | 29/04/2013 | DIVIDENDO | R$ 0,2024 | 0,16% |
| 09/05/2012 | 19/04/2012 | DIVIDENDO | R$ 0,7773 | 0,61% |
| 15/02/2012 | 02/01/2012 | JCP | R$ 0,3001 | 0,23% |
| 15/02/2012 | 02/01/2012 | JCP | R$ 0,3301 | 0,26% |
| 09/11/2011 | 03/10/2011 | JCP | R$ 0,3001 | 0,23% |
| 09/11/2011 | 03/10/2011 | JCP | R$ 0,3301 | 0,26% |
| 14/09/2011 | 30/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,2732 | 0,99% |
| 14/09/2011 | 30/08/2011 | DIVIDENDO | R$ 1,4005 | 1,09% |
| 10/08/2011 | 01/07/2011 | JCP | R$ 0,3001 | 0,23% |
| 10/08/2011 | 01/07/2011 | JCP | R$ 0,3301 | 0,26% |
| 25/05/2011 | 01/04/2011 | JCP | R$ 0,3001 | 0,23% |
| 25/05/2011 | 01/04/2011 | JCP | R$ 0,3301 | 0,26% |
| 23/02/2011 | 03/01/2011 | JCP | R$ 0,2838 | 0,22% |
| 23/02/2011 | 03/01/2011 | JCP | R$ 0,3122 | 0,24% |
| 15/12/2010 | 01/10/2010 | JCP | R$ 0,2849 | 0,22% |
| 15/12/2010 | 01/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,5223 | 1,19% |
| 15/12/2010 | 01/10/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,6745 | 1,31% |
| 15/12/2010 | 01/10/2010 | JCP | R$ 0,3134 | 0,24% |
| 15/09/2010 | 01/07/2010 | JCP | R$ 0,2839 | 0,22% |
| 15/09/2010 | 01/07/2010 | JCP | R$ 0,3122 | 0,24% |
| 16/06/2010 | 30/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,5020 | 1,17% |
| 16/06/2010 | 30/03/2010 | DIVIDENDO | R$ 1,6522 | 1,29% |
| 19/05/2010 | 21/12/2009 | JCP | R$ 0,2691 | 0,21% |
| 19/05/2010 | 05/04/2010 | JCP | R$ 0,2826 | 0,22% |
| 19/05/2010 | 21/12/2009 | JCP | R$ 0,2960 | 0,23% |
| 19/05/2010 | 05/04/2010 | JCP | R$ 0,3108 | 0,24% |
| 10/06/2009 | 26/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 2,0800 | 1,63% |
| 10/06/2009 | 26/03/2009 | DIVIDENDO | R$ 2,2880 | 1,79% |
| 13/05/2009 | 02/01/2009 | JCP | R$ 0,2522 | 0,20% |
| 13/05/2009 | 02/01/2009 | JCP | R$ 0,2774 | 0,22% |
| 10/12/2008 | 03/11/2008 | JCP | R$ 0,2532 | 0,20% |
| 10/12/2008 | 03/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,7784 | 1,39% |
| 10/12/2008 | 03/11/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,9563 | 1,53% |
| 10/12/2008 | 03/11/2008 | JCP | R$ 0,2785 | 0,22% |
| 10/09/2008 | 01/08/2008 | JCP | R$ 0,2517 | 0,20% |
| 10/09/2008 | 01/08/2008 | JCP | R$ 0,2769 | 0,22% |
| 11/06/2008 | 28/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,5661 | 1,22% |
| 11/06/2008 | 29/04/2008 | JCP | R$ 0,2517 | 0,20% |
| 11/06/2008 | 29/04/2008 | JCP | R$ 0,2769 | 0,22% |
| 11/06/2008 | 28/04/2008 | DIVIDENDO | R$ 1,7227 | 1,35% |
| 09/01/2008 | 21/12/2007 | JCP | R$ 0,2389 | 0,19% |
| 09/01/2008 | 21/12/2007 | JCP | R$ 0,2627 | 0,21% |
| 12/12/2007 | 01/11/2007 | JCP | R$ 0,2357 | 0,18% |
| 12/12/2007 | 01/11/2007 | JCP | R$ 0,2592 | 0,20% |
| 30/10/2007 | 02/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0014 | 0,00% |
| 30/10/2007 | 02/10/2007 | DIVIDENDO | R$ 0,0016 | 0,00% |
| 31/08/2007 | 31/07/2007 | JCP | R$ 0,2450 | 0,19% |
| 31/08/2007 | 31/07/2007 | JCP | R$ 0,2695 | 0,21% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,7417 | 0,58% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,1221 | 0,88% |
| — | 02/01/2015 | JCP | R$ 1,0201 | 0,80% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3634 | 0,28% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,7605 | 2,94% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 3,4186 | 2,67% |
| — | 20/04/2022 | DIVIDENDO | R$ 0,3304 | 0,26% |
| — | 27/04/2011 | DIVIDENDO | R$ 0,6742 | 0,53% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis