CEDO3 · Companhia de Fiação e Tecidos Cedro Cachoeira

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
25/04/2014 24/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,2000 2,22%
08/11/2013 28/10/2013 DIVIDENDO R$ 0,4000 4,44%
26/04/2013 04/02/2013 DIVIDENDO R$ 0,3000 3,33%
14/12/2012 05/12/2012 DIVIDENDO R$ 0,3000 3,33%
30/04/2012 28/02/2012 DIVIDENDO R$ 0,1800 2,00%
15/09/2011 23/08/2011 JCP R$ 0,4235 4,71%
15/09/2011 23/08/2011 JCP R$ 0,4235 4,71%
15/09/2011 23/08/2011 JCP R$ 0,4235 4,71%
25/03/2011 26/01/2011 DIVIDENDO R$ 0,5000 5,56%
17/09/2010 23/08/2010 JCP R$ 1,1765 13,07%
26/03/2010 01/02/2010 DIVIDENDO R$ 0,5000 5,56%
29/05/2009 27/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,1000 1,11%
19/12/2008 21/11/2008 JCP R$ 0,5900 6,56%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
01/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
26/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
02/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
23/03/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
02/02/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
07/02/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
22/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
02/02/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
23/03/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
02/02/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
07/02/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
19/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
19/12/2008 JCP R$ 1,2400 13,78%
29/01/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
29/01/2010 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%
24/01/2011 DIVIDENDO R$ 1,0000 11,11%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 9,00
P/L
-1,84
P/VP
0,35
Valor de mercado
51,00 mi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis