CCPR3 · CCPR3

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
25,41%
Total pago (12m)
R$ 2,58
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Trimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
19/12/2025 15/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,3607 3,55%
19/12/2025 15/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,0586 0,58%
30/09/2025 18/09/2025 OUTRO R$ 2,1619 21,28%
20/05/2025 30/04/2025 DIVIDENDO R$ 0,4586 4,51%
18/12/2024 09/12/2024 OUTRO R$ 3,6687 36,11%
02/09/2024 21/08/2024 DIVIDENDO R$ 2,8825 28,37%
30/05/2022 17/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,5241 5,16%
28/12/2021 20/12/2021 DIVIDENDO R$ 8,1890 80,60%
31/05/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,0788 0,78%
31/05/2021 30/04/2021 DIVIDENDO R$ 0,0788 0,78%
23/12/2020 09/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,8844 8,70%
23/12/2020 10/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,8844 8,70%
23/12/2020 09/12/2020 DIVIDENDO R$ 0,8844 8,70%
26/05/2020 30/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0482 0,47%
26/05/2020 30/04/2020 DIVIDENDO R$ 0,0482 0,47%
26/05/2020 04/05/2020 DIVIDENDO R$ 0,0482 0,47%
07/11/2018 25/10/2018 DIVIDENDO R$ 1,0028 9,87%
07/11/2018 25/10/2018 DIVIDENDO R$ 1,0028 9,87%
07/11/2018 25/10/2018 DIVIDENDO R$ 1,0028 9,87%
07/11/2018 26/10/2018 DIVIDENDO R$ 1,0028 9,87%
01/09/2017 16/08/2017 DIVIDENDO R$ 2,8891 28,44%
01/09/2017 17/08/2017 DIVIDENDO R$ 2,8891 28,44%
01/09/2017 16/08/2017 DIVIDENDO R$ 2,8891 28,44%
01/09/2017 21/08/2017 DIVIDENDO R$ 2,8891 28,44%
11/05/2016 20/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0464 0,46%
11/05/2016 22/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0464 0,46%
11/05/2016 22/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0464 0,46%
11/05/2016 20/04/2016 DIVIDENDO R$ 0,0464 0,46%
24/06/2015 27/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,2811 2,77%
24/06/2015 28/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,2811 2,77%
24/06/2015 27/04/2015 DIVIDENDO R$ 0,2811 2,77%
08/05/2014 10/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,4274 4,21%
08/05/2014 10/04/2014 DIVIDENDO R$ 0,4273 4,21%
21/05/2013 30/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,8784 8,65%
21/05/2013 30/04/2013 DIVIDENDO R$ 0,8784 8,65%
16/05/2012 26/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,3268 3,22%
16/05/2012 26/04/2012 DIVIDENDO R$ 0,3268 3,22%
11/05/2011 28/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,2582 2,54%
11/05/2011 28/04/2011 DIVIDENDO R$ 0,2582 2,54%
11/05/2010 30/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,1719 1,69%
11/05/2010 30/04/2010 DIVIDENDO R$ 0,1719 1,69%
08/05/2009 28/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,0920 0,91%
08/05/2009 28/04/2009 DIVIDENDO R$ 0,0920 0,91%
16/05/2008 28/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0622 0,61%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 10,16
P/L
28,48
P/VP
2,22
Valor de mercado
1,55 bi
Setor
Consumo não Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis