BTOW3 · BTOW3

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
09/03/2022 31/01/2022 JCP R$ 0,6210
28/02/2021 03/01/2021 JCP R$ 0,2149
12/04/2020 09/01/2020 JCP R$ 0,0147
02/02/2020 08/12/2019 JCP R$ 0,1680
21/04/2019 03/01/2019 JCP R$ 0,0751
03/01/2018 03/01/2018 JCP R$ 0,0752
16/04/2017 04/10/2016 JCP R$ 0,0213
03/01/2017 03/01/2017 JCP R$ 0,0246
04/07/2016 04/07/2016 JCP R$ 0,0390
28/03/2016 03/01/2016 JCP R$ 0,0353
27/03/2016 31/08/2015 JCP R$ 0,0446
27/03/2016 10/03/2016 DIVIDENDO R$ 0,0183
05/04/2015 07/01/2015 JCP R$ 0,0165
05/04/2015 12/03/2015 DIVIDENDO R$ 0,0512
07/09/2014 07/09/2014 JCP R$ 0,0300
07/05/2014 07/01/2014 JCP R$ 0,0137
07/05/2014 20/03/2014 DIVIDENDO R$ 0,0808
05/09/2013 05/09/2013 JCP R$ 0,0275
14/03/2013 14/03/2013 DIVIDENDO R$ 0,0661
07/01/2013 07/01/2013 JCP R$ 0,0116
09/09/2012 09/09/2012 JCP R$ 0,0278
08/03/2012 08/03/2012 DIVIDENDO R$ 0,0682
05/01/2012 05/01/2012 JCP R$ 0,0107
20/10/2011 20/10/2011 JCP R$ 0,0282
25/04/2011 28/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,7274
25/04/2011 28/03/2011 DIVIDENDO R$ 4,8826
25/04/2011 28/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,0488
25/04/2011 28/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,0073
24/03/2011 24/03/2011 DIVIDENDO R$ 0,0656
06/01/2011 06/01/2011 JCP R$ 0,0103
14/10/2010 14/10/2010 JCP R$ 0,0220
12/04/2010 22/03/2010 DIVIDENDO R$ 10,2611
12/04/2010 11/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,1026
18/03/2010 18/03/2010 JCP R$ 0,0214
18/03/2010 18/03/2010 DIVIDENDO R$ 0,0316
13/04/2009 23/03/2009 DIVIDENDO R$ 16,3430
13/04/2009 12/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,1634
19/03/2009 19/03/2009 DIVIDENDO R$ 0,0172
19/03/2009 19/03/2009 JCP R$ 0,0246
02/04/2008 17/03/2008 DIVIDENDO R$ 13,2414
02/04/2008 06/03/2008 DIVIDENDO R$ 0,1324

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
-130,93
P/VP
3,07
Valor de mercado
13,62 bi
Setor
Consumo Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis