BOBR4 · Bombril S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
21/08/2002 08/05/2001 DIVIDENDO R$ 0,2700 20,15%
21/08/2002 08/05/2001 DIVIDENDO R$ 0,3000 22,39%
17/07/2002 20/05/2002 DIVIDENDO R$ 0,1779 13,28%
17/07/2002 20/05/2002 DIVIDENDO R$ 0,1779 13,28%
17/07/2002 20/05/2002 DIVIDENDO R$ 0,1617 12,07%
27/06/2000 02/05/2000 DIVIDENDO R$ 0,9536 71,16%
27/06/2000 02/05/2000 DIVIDENDO R$ 1,0490 78,28%
30/06/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5245 39,14%
30/06/1999 03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4768 35,58%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
03/01/2000 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
14/01/2020 DIVIDENDO R$ 0,4627 34,53%
30/04/1996 DIVIDENDO R$ 0,6430 47,99%
22/04/1997 DIVIDENDO R$ 0,7770 57,99%
30/04/1998 DIVIDENDO R$ 0,5090 37,99%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 1,34
P/L
4,68
P/VP
-0,23
Valor de mercado
260,51 mi
Setor
Consumo não Cíclico

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis