Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 09/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 0,5117 | 2,56% |
| 18/03/2026 | 09/03/2026 | DIVIDENDO | R$ 1,4000 | 7,00% |
| 19/02/2025 | 10/02/2025 | DIVIDENDO | R$ 0,3537 | 1,77% |
| 19/02/2025 | 10/02/2025 | DIVIDENDO | R$ 1,4000 | 7,00% |
| 07/02/2024 | 31/01/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,9372 | 4,69% |
| 07/02/2024 | 31/01/2024 | JCP | R$ 0,4628 | 2,31% |
| 07/02/2024 | 31/01/2024 | DIVIDENDO | R$ 0,8520 | 4,26% |
| 07/02/2024 | 31/01/2024 | JCP | R$ 0,4207 | 2,10% |
| 17/03/2023 | 13/03/2023 | JCP | R$ 1,5896 | 7,95% |
| 17/03/2023 | 13/03/2023 | JCP | R$ 1,4202 | 7,10% |
| 15/03/2022 | 04/03/2022 | JCP | R$ 0,8502 | 4,25% |
| 31/08/2021 | 18/08/2021 | DIVIDENDO | R$ 0,5498 | 2,75% |
| 17/03/2021 | 02/03/2021 | DIVIDENDO | R$ 1,4000 | 7,00% |
| 24/03/2020 | 04/03/2020 | JCP | R$ 1,4000 | 7,00% |
| 02/04/2019 | 06/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 1,1900 | 5,95% |
| 02/04/2019 | 06/03/2018 | DIVIDENDO | R$ 0,0337 | 0,17% |
| 02/04/2019 | 07/03/2019 | JCP | R$ 0,0396 | 0,20% |
| 02/04/2019 | 07/03/2019 | JCP | R$ 1,4000 | 7,00% |
| 29/03/2017 | 06/03/2017 | JCP | R$ 2,3300 | 11,65% |
| 29/03/2017 | 06/03/2017 | JCP | R$ 2,1200 | 10,60% |
| 14/04/2016 | 18/03/2016 | JCP | R$ 0,7100 | 3,55% |
| 14/04/2016 | 18/03/2016 | JCP | R$ 0,2500 | 1,25% |
| 10/09/2015 | 17/08/2015 | JCP | R$ 0,4400 | 2,20% |
| 10/09/2015 | 17/08/2015 | JCP | R$ 0,7100 | 3,55% |
| 19/03/2015 | 26/02/2015 | JCP | R$ 0,6600 | 3,30% |
| 19/03/2015 | 26/02/2015 | JCP | R$ 0,3000 | 1,50% |
| 11/09/2014 | 19/08/2014 | JCP | R$ 0,6600 | 3,30% |
| 11/09/2014 | 19/08/2014 | JCP | R$ 0,2800 | 1,40% |
| 25/03/2014 | 26/02/2014 | JCP | R$ 0,1100 | 0,55% |
| 25/03/2014 | 26/02/2014 | JCP | R$ 0,6600 | 3,30% |
| 12/09/2013 | 22/08/2013 | JCP | R$ 0,6600 | 3,30% |
| 12/09/2013 | 22/08/2013 | JCP | R$ 0,2400 | 1,20% |
| 13/03/2013 | 22/02/2013 | JCP | R$ 0,3600 | 1,80% |
| 13/03/2013 | 22/02/2013 | JCP | R$ 0,6200 | 3,10% |
| 12/09/2012 | 20/08/2012 | JCP | R$ 0,6176 | 3,09% |
| 12/09/2012 | 20/08/2012 | JCP | R$ 0,5400 | 2,70% |
| 13/03/2012 | 17/02/2012 | JCP | R$ 0,4600 | 2,30% |
| 31/08/2011 | 12/08/2011 | JCP | R$ 0,4400 | 2,20% |
| 31/08/2011 | 12/08/2011 | JCP | R$ 0,5800 | 2,90% |
| 15/03/2011 | 22/02/2011 | JCP | R$ 0,6100 | 3,05% |
| 15/03/2011 | 22/02/2011 | JCP | R$ 0,2600 | 1,30% |
| 08/09/2010 | 13/08/2010 | JCP | R$ 0,2000 | 1,00% |
| 08/09/2010 | 13/08/2010 | JCP | R$ 0,5500 | 2,75% |
| 08/04/2010 | 10/03/2010 | JCP | R$ 0,5500 | 2,75% |
| 08/04/2010 | 10/03/2010 | JCP | R$ 0,2000 | 1,00% |
| 25/08/2009 | 24/07/2009 | JCP | R$ 0,5500 | 2,75% |
| 25/08/2009 | 24/07/2009 | JCP | R$ 0,5000 | 2,50% |
| 17/02/2009 | 21/01/2009 | JCP | R$ 0,5000 | 2,50% |
| 17/02/2009 | 21/01/2009 | JCP | R$ 0,1200 | 0,60% |
| 18/09/2008 | 22/08/2008 | JCP | R$ 0,2000 | 1,00% |
| 18/09/2008 | 22/08/2008 | JCP | R$ 0,5000 | 2,50% |
| 25/02/2008 | 30/01/2008 | JCP | R$ 0,5000 | 2,50% |
| 25/02/2008 | 30/01/2008 | JCP | R$ 0,4000 | 2,00% |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis