BMIN3 · Banco Mercantil de Investimentos S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
8,90%
Total pago (12m)
R$ 1,91
Próximo pagamento
Frequência (12m)
Semestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
18/03/2026 06/03/2026 DIVIDENDO R$ 0,5117 2,38%
18/03/2026 06/03/2026 DIVIDENDO R$ 1,4000 6,51%
19/02/2025 07/02/2025 DIVIDENDO R$ 0,3537 1,65%
19/02/2025 07/02/2025 DIVIDENDO R$ 1,4000 6,51%
07/02/2024 30/01/2024 DIVIDENDO R$ 0,9372 4,36%
07/02/2024 30/01/2024 JCP R$ 0,4628 2,15%
07/02/2024 30/01/2024 DIVIDENDO R$ 0,8520 3,96%
07/02/2024 30/01/2024 JCP R$ 0,4207 1,96%
15/03/2022 03/03/2022 JCP R$ 0,8502 3,96%
31/08/2021 17/08/2021 DIVIDENDO R$ 0,5498 2,56%
17/03/2021 01/03/2021 DIVIDENDO R$ 1,4000 6,51%
24/03/2020 03/03/2020 JCP R$ 1,4000 6,51%
02/04/2019 05/03/2018 DIVIDENDO R$ 1,1900 5,54%
02/04/2019 05/03/2018 DIVIDENDO R$ 0,0337 0,16%
02/04/2019 06/03/2019 JCP R$ 0,0396 0,18%
02/04/2019 06/03/2019 JCP R$ 1,4000 6,51%
29/03/2017 03/03/2017 JCP R$ 2,3300 10,84%
29/03/2017 03/03/2017 JCP R$ 2,1200 9,87%
14/04/2016 17/03/2016 JCP R$ 0,7100 3,30%
14/04/2016 17/03/2016 JCP R$ 0,2500 1,16%
10/09/2015 14/08/2015 JCP R$ 0,4400 2,05%
10/09/2015 14/08/2015 JCP R$ 0,7100 3,30%
19/03/2015 25/02/2015 JCP R$ 0,6600 3,07%
19/03/2015 25/02/2015 JCP R$ 0,3000 1,40%
11/09/2014 18/08/2014 JCP R$ 0,6600 3,07%
11/09/2014 18/08/2014 JCP R$ 0,2800 1,30%
25/03/2014 25/02/2014 JCP R$ 0,1100 0,51%
25/03/2014 25/02/2014 JCP R$ 0,6600 3,07%
12/09/2013 21/08/2013 JCP R$ 0,6600 3,07%
12/09/2013 21/08/2013 JCP R$ 0,2400 1,12%
13/03/2013 21/02/2013 JCP R$ 0,3600 1,68%
13/03/2013 21/02/2013 JCP R$ 0,6200 2,89%
12/09/2012 17/08/2012 JCP R$ 0,6176 2,87%
12/09/2012 17/08/2012 JCP R$ 0,5400 2,51%
13/03/2012 16/02/2012 JCP R$ 0,4600 2,14%
31/08/2011 11/08/2011 JCP R$ 0,4400 2,05%
31/08/2011 11/08/2011 JCP R$ 0,5800 2,70%
15/03/2011 21/02/2011 JCP R$ 0,6100 2,84%
15/03/2011 21/02/2011 JCP R$ 0,2600 1,21%
08/09/2010 12/08/2010 JCP R$ 0,2000 0,93%
08/09/2010 12/08/2010 JCP R$ 0,5500 2,56%
08/04/2010 09/03/2010 JCP R$ 0,5500 2,56%
08/04/2010 09/03/2010 JCP R$ 0,2000 0,93%
25/08/2009 23/07/2009 JCP R$ 0,5500 2,56%
25/08/2009 23/07/2009 JCP R$ 0,5000 2,33%
17/02/2009 20/01/2009 JCP R$ 0,5000 2,33%
17/02/2009 20/01/2009 JCP R$ 0,1200 0,56%
18/09/2008 21/08/2008 JCP R$ 0,2000 0,93%
18/09/2008 21/08/2008 JCP R$ 0,5000 2,33%
25/02/2008 29/01/2008 JCP R$ 0,5000 2,33%
25/02/2008 29/01/2008 JCP R$ 0,4000 1,86%

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 21,49
P/L
7,59
P/VP
0,59
Valor de mercado
86,13 mi
Setor
Financeiro

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis