BLUT3 · Blue Tech Solutions EQI S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
23/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,0877 1,71%
23/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,0810 1,58%
23/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,0798 1,55%
23/09/2021 DIVIDENDO R$ 0,0870 1,69%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0029 0,06%
30/04/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%
02/05/2008 DIVIDENDO R$ 0,0027 0,05%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 5,14
P/L
-5,63
P/VP
0,46
Valor de mercado
7,76 mi
Setor
Outros

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis