BLAU3 · Blau Farmacêutica S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
7,18%
Total pago (12m)
R$ 0,72
Próximo pagamento
31/12/2028 · R$ 0,5628
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
31/12/2028 19/12/2025 DIVIDENDO R$ 0,5628 5,62%
07/07/2026 26/06/2026 JCP R$ 0,0758 0,76%
07/07/2026 26/06/2026 JCP R$ 0,0758 0,76%
02/04/2026 24/03/2026 JCP R$ 0,0758 0,76%
02/04/2026 24/03/2026 JCP R$ 0,0758 0,76%
16/12/2025 05/12/2025 JCP R$ 0,1126 1,12%
16/12/2025 05/12/2025 JCP R$ 0,1126 1,12%
03/10/2025 24/09/2025 JCP R$ 0,0957 0,95%
03/10/2025 24/09/2025 JCP R$ 0,0957 0,95%
02/07/2025 24/03/2025 JCP R$ 0,1477 1,47%
02/07/2025 24/03/2025 JCP R$ 0,1477 1,47%
01/04/2025 24/03/2025 JCP R$ 0,1055 1,05%
01/04/2025 24/03/2025 JCP R$ 0,1055 1,05%
31/12/2024 30/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0140 0,14%
31/12/2024 30/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0140 0,14%
20/12/2024 27/09/2024 JCP R$ 0,0844 0,84%
25/10/2024 30/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0140 0,14%
25/10/2024 30/04/2024 DIVIDENDO R$ 0,0140 0,14%
10/07/2024 27/06/2024 JCP R$ 0,1407 1,40%
10/07/2024 27/06/2024 JCP R$ 0,1407 1,40%
10/04/2024 25/03/2024 JCP R$ 0,1252 1,25%
22/12/2023 20/04/2023 DIVIDENDO R$ 0,0524 0,52%
30/10/2023 28/06/2023 JCP R$ 0,1175 1,17%
14/07/2023 28/06/2023 JCP R$ 0,0694 0,69%
14/07/2023 28/06/2023 JCP R$ 0,0694 0,69%
17/04/2023 27/03/2023 JCP R$ 0,1830 1,83%
17/04/2023 27/03/2023 JCP R$ 0,1830 1,83%
29/12/2022 22/12/2022 JCP R$ 0,1765 1,76%
17/10/2022 27/09/2022 JCP R$ 0,1681 1,68%
17/10/2022 27/09/2022 JCP R$ 0,1681 1,68%
15/07/2022 08/07/2022 JCP R$ 0,1603 1,60%
15/07/2022 08/07/2022 JCP R$ 0,1603 1,60%
19/04/2022 08/04/2022 JCP R$ 0,1391 1,39%
05/04/2022 25/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,2056 2,05%
15/12/2021 06/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,1227 1,22%
15/12/2021 06/12/2021 DIVIDENDO R$ 0,1227 1,22%
05/10/2021 24/09/2021 JCP R$ 0,1059 1,06%
05/10/2021 24/09/2021 JCP R$ 0,1059 1,06%
15/07/2021 06/07/2021 JCP R$ 0,0195 0,19%
15/07/2021 06/07/2021 JCP R$ 0,0195 0,19%

Proventos por mês (24 meses)

Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jul/26Set/26

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 10,02
P/L
10,15
P/VP
1,02
Valor de mercado
2,37 bi
Setor
Saúde

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis