BBAS11 · Banco do Brasil S.A.

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
R$ 0,98
Próximo pagamento
11/06/2026 · R$ 0,0816
Frequência (12m)
Bimestral

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
11/06/2026 02/06/2026 JCP R$ 0,0597
11/06/2026 02/06/2026 JCP R$ 0,0816
11/03/2026 02/03/2026 JCP R$ 0,0701
05/03/2026 23/02/2026 JCP R$ 0,2163
05/03/2026 23/02/2026 OUTRO R$ 0,0052
12/12/2025 02/12/2025 JCP R$ 0,0458
11/12/2025 01/12/2025 JCP R$ 0,0719
12/06/2025 02/06/2025 JCP R$ 0,3343
12/06/2025 02/06/2025 JCP R$ 0,0904
21/03/2025 11/03/2025 JCP R$ 0,1494
20/03/2025 12/03/2025 JCP R$ 0,1494
20/03/2025 11/03/2025 DIVIDENDO R$ 0,1360
20/03/2025 11/03/2025 JCP R$ 0,3426
20/03/2025 11/03/2025 OUTRO R$ 0,0089
20/03/2025 11/03/2025 OUTRO R$ 0,0035
27/12/2024 11/12/2024 JCP R$ 0,1765
06/12/2024 25/11/2024 JCP R$ 0,4833
27/09/2024 11/09/2024 JCP R$ 0,1866
30/08/2024 21/08/2024 OUTRO R$ 0,0027
30/08/2024 21/08/2024 OUTRO R$ 0,0056
30/08/2024 21/08/2024 JCP R$ 0,3145
30/08/2024 21/08/2024 DIVIDENDO R$ 0,1519
28/06/2024 13/06/2024 JCP R$ 0,2042
21/06/2024 11/06/2024 DIVIDENDO R$ 0,1648
21/06/2024 11/06/2024 JCP R$ 0,2932
27/03/2024 11/03/2024 JCP R$ 0,2050
29/02/2024 21/02/2024 DIVIDENDO R$ 0,1104
29/02/2024 21/02/2024 JCP R$ 0,3068
29/02/2024 21/02/2024 OUTRO R$ 0,0074
28/12/2023 11/12/2023 JCP R$ 0,1712
30/11/2023 21/11/2023 JCP R$ 0,3431
30/11/2023 21/11/2023 DIVIDENDO R$ 0,0510
29/09/2023 11/09/2023 JCP R$ 0,1671
30/08/2023 21/08/2023 OUTRO R$ 0,0071
30/08/2023 21/08/2023 OUTRO R$ 0,0016
30/08/2023 21/08/2023 JCP R$ 0,3273
30/08/2023 21/08/2023 DIVIDENDO R$ 0,0719
30/06/2023 12/06/2023 JCP R$ 0,1693
12/06/2023 01/06/2023 JCP R$ 0,3272
12/06/2023 01/06/2023 DIVIDENDO R$ 0,0615
31/03/2023 13/03/2023 JCP R$ 0,1760
03/03/2023 23/02/2023 DIVIDENDO R$ 0,1177
03/03/2023 23/02/2023 JCP R$ 0,2868
03/03/2023 23/02/2023 OUTRO R$ 0,0063
03/03/2023 23/02/2023 OUTRO R$ 0,0026
29/12/2022 12/12/2022 JCP R$ 0,1728
30/11/2022 21/11/2022 JCP R$ 0,3172
30/11/2022 21/11/2022 DIVIDENDO R$ 0,0851
30/09/2022 12/09/2022 JCP R$ 0,1369
31/08/2022 22/08/2022 DIVIDENDO R$ 0,1001
31/08/2022 22/08/2022 JCP R$ 0,2853
31/08/2022 22/08/2022 OUTRO R$ 0,0063
31/08/2022 22/08/2022 OUTRO R$ 0,0022
30/06/2022 13/06/2022 JCP R$ 0,1251
31/05/2022 23/05/2022 JCP R$ 0,2589
31/05/2022 23/05/2022 DIVIDENDO R$ 0,0777
31/03/2022 14/03/2022 JCP R$ 0,1053
11/03/2022 02/03/2022 OUTRO R$ 0,0032
11/03/2022 02/03/2022 JCP R$ 0,2271
11/03/2022 02/03/2022 OUTRO R$ 0,0041
11/03/2022 02/03/2022 DIVIDENDO R$ 0,1779
30/12/2021 13/12/2021 JCP R$ 0,0875
30/11/2021 22/11/2021 JCP R$ 0,1969
30/09/2021 13/09/2021 JCP R$ 0,0924
31/08/2021 23/08/2021 OUTRO R$ 0,0014
31/08/2021 23/08/2021 JCP R$ 0,1728
30/06/2021 11/06/2021 JCP R$ 0,0843
28/05/2021 21/05/2021 JCP R$ 0,1701
28/05/2021 21/05/2021 DIVIDENDO R$ 0,0372
31/03/2021 11/03/2021 JCP R$ 0,0729
03/03/2021 22/02/2021 OUTRO R$ 0,0007
03/03/2021 22/02/2021 JCP R$ 0,2173
30/12/2020 11/12/2020 JCP R$ 0,0585
27/11/2020 16/11/2020 JCP R$ 0,0974
30/09/2020 11/09/2020 JCP R$ 0,0514
31/08/2020 21/08/2020 JCP R$ 0,2203
31/08/2020 21/08/2020 OUTRO R$ 0,0008
31/03/2020 11/03/2020 JCP R$ 0,0907
05/03/2020 21/02/2020 JCP R$ 0,2194
30/12/2019 11/12/2019 JCP R$ 0,0881
29/11/2019 21/11/2019 JCP R$ 0,1825
30/09/2019 11/09/2019 JCP R$ 0,1165
30/08/2019 21/08/2019 JCP R$ 0,2231
28/06/2019 11/06/2019 JCP R$ 0,0855
31/05/2019 21/05/2019 JCP R$ 0,2074
29/03/2019 11/03/2019 JCP R$ 0,0781
07/03/2019 21/02/2019 JCP R$ 0,2927
07/03/2019 21/02/2019 OUTRO R$ 0,0033
28/12/2018 11/12/2018 JCP R$ 0,0628
30/11/2018 21/11/2018 JCP R$ 0,2084
28/09/2018 11/09/2018 JCP R$ 0,0427
31/08/2018 21/08/2018 JCP R$ 0,1343
29/06/2018 11/06/2018 JCP R$ 0,0386
30/05/2018 21/05/2018 JCP R$ 0,1070
29/03/2018 12/03/2018 JCP R$ 0,0409
12/03/2018 01/03/2018 JCP R$ 0,1225
28/12/2017 11/12/2017 JCP R$ 0,0413
30/11/2017 21/11/2017 JCP R$ 0,1116
29/09/2017 11/09/2017 JCP R$ 0,0381
31/08/2017 21/08/2017 JCP R$ 0,1005
30/06/2017 12/06/2017 JCP R$ 0,0393
31/05/2017 22/05/2017 JCP R$ 0,0915
31/03/2017 13/03/2017 JCP R$ 0,0361
10/03/2017 01/03/2017 JCP R$ 0,0127
29/11/2016 21/11/2016 JCP R$ 0,0549
30/09/2016 12/09/2016 DIVIDENDO R$ 0,0633
31/08/2016 22/08/2016 JCP R$ 0,0684
30/06/2016 13/06/2016 DIVIDENDO R$ 0,0689
31/05/2016 23/05/2016 JCP R$ 0,0668
31/03/2016 11/03/2016 JCP R$ 0,0491
30/12/2015 11/12/2015 JCP R$ 0,1372
02/12/2015 23/11/2015 JCP R$ 0,0854
30/09/2015 11/09/2015 JCP R$ 0,1330
01/09/2015 21/08/2015 DIVIDENDO R$ 0,0071
01/09/2015 21/08/2015 JCP R$ 0,0631
30/06/2015 11/06/2015 JCP R$ 0,1449
29/05/2015 21/05/2015 DIVIDENDO R$ 0,2256
27/02/2015 19/02/2015 DIVIDENDO R$ 0,0455
30/12/2014 11/12/2014 JCP R$ 0,1700
28/11/2014 14/11/2014 DIVIDENDO R$ 0,0279

Proventos por mês (24 meses)

Jul/24Out/24Jan/25Abr/25Jul/25Out/25Jan/26Abr/26Jun/26

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
12,81
P/VP
0,85
Valor de mercado
162,18 bi
Setor
Financeiro

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis