ATMP3 · ATMP3

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
30/04/2015 30/04/2015 DIVIDENDO R$ 2,1720
18/12/2014 02/05/2014 DIVIDENDO R$ 2,2290
18/12/2014 08/12/2014 DIVIDENDO R$ 6,8490
27/06/2014 02/05/2014 DIVIDENDO R$ 2,0621
17/07/2013 30/04/2013 DIVIDENDO R$ 24,1560
30/04/2012 13/04/2012 DIVIDENDO R$ 46,7220
20/07/2011 12/07/2011 DIVIDENDO R$ 46,9080
28/06/2010 18/06/2010 DIVIDENDO R$ 45,2460
30/04/2008 07/04/2008 DIVIDENDO R$ 29,9700
27/04/2007 17/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,1260
05/06/2006 19/04/2006 DIVIDENDO R$ 1,0590
04/05/2015 DIVIDENDO R$ 2,1720

Contexto do ativo

Preço atual
P/L
-1,97
P/VP
0,37
Valor de mercado
33,39 mi
Setor
Saúde

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis