ATMP3 · ATMP3

Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos

DY 12 meses
Total pago (12m)
Próximo pagamento
Frequência (12m)

Histórico de proventos

Data pagamentoData comTipoValor (R$)DY spot
30/04/2015 30/04/2015 DIVIDENDO R$ 2,1720 173,76%
18/12/2014 02/05/2014 DIVIDENDO R$ 2,2290 178,32%
18/12/2014 08/12/2014 DIVIDENDO R$ 6,8490 547,92%
27/06/2014 02/05/2014 DIVIDENDO R$ 2,0621 164,97%
17/07/2013 30/04/2013 DIVIDENDO R$ 24,1560 1932,48%
30/04/2012 13/04/2012 DIVIDENDO R$ 46,7220 3737,76%
20/07/2011 12/07/2011 DIVIDENDO R$ 46,9080 3752,64%
28/06/2010 18/06/2010 DIVIDENDO R$ 45,2460 3619,68%
30/04/2008 07/04/2008 DIVIDENDO R$ 29,9700 2397,60%
27/04/2007 17/04/2007 DIVIDENDO R$ 0,1260 10,08%
05/06/2006 19/04/2006 DIVIDENDO R$ 1,0590 84,72%
04/05/2015 DIVIDENDO R$ 2,1720 173,76%
04/05/2015 DIVIDENDO R$ 2,1720 173,76%
04/05/2015 DIVIDENDO R$ 2,1720 173,76%
04/05/2015 DIVIDENDO R$ 2,1720 173,76%

Contexto do ativo

Preço atual
R$ 1,25
P/L
-0,61
P/VP
0,68
Valor de mercado
33,39 mi
Setor
Saúde

Ver ficha completa →

Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão

Cadastre-se grátis