Dividendos e proventos — histórico, DY e próximos pagamentos
| Data pagamento | Data com | Tipo | Valor (R$) | DY spot |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2026 | 29/12/2025 | JCP | R$ 1,5320 | — |
| 10/07/2025 | 30/06/2025 | JCP | R$ 1,0860 | — |
| 09/01/2025 | 27/12/2024 | JCP | R$ 0,8600 | — |
| 12/07/2024 | 28/06/2024 | JCP | R$ 0,7850 | — |
| 20/02/2024 | 28/12/2023 | JCP | R$ 0,7410 | — |
| 16/08/2023 | 30/06/2023 | JCP | R$ 0,8360 | — |
| 13/01/2023 | 29/12/2022 | JCP | R$ 0,3700 | — |
| 13/10/2022 | 30/09/2022 | JCP | R$ 0,3620 | — |
| 13/07/2022 | 30/06/2022 | JCP | R$ 0,3520 | — |
| 13/04/2022 | 31/03/2022 | JCP | R$ 0,3130 | — |
| 13/01/2022 | 30/12/2021 | JCP | R$ 0,2520 | — |
| 20/10/2021 | 06/10/2021 | JCP | R$ 0,2320 | — |
| 12/07/2021 | 30/06/2021 | JCP | R$ 0,2190 | — |
| 12/04/2021 | 31/03/2021 | JCP | R$ 0,2130 | — |
| 18/02/2021 | 06/01/2021 | JCP | R$ 0,3382 | — |
| 23/09/2020 | 12/08/2020 | JCP | R$ 0,1587 | — |
| 14/01/2020 | 30/12/2019 | JCP | R$ 0,4910 | — |
| 17/07/2019 | 04/07/2019 | JCP | R$ 0,5590 | — |
| 12/02/2019 | 28/12/2018 | JCP | R$ 0,5390 | — |
| 09/02/2018 | 28/12/2017 | JCP | R$ 0,5320 | — |
| 10/08/2017 | 30/06/2017 | JCP | R$ 0,5540 | — |
| 10/02/2017 | 29/12/2016 | JCP | R$ 0,5390 | — |
| 10/08/2016 | 30/06/2016 | JCP | R$ 0,5480 | — |
| 11/02/2016 | 30/12/2015 | JCP | R$ 0,4630 | — |
| 10/08/2015 | 30/06/2015 | JCP | R$ 0,4020 | — |
| 10/02/2015 | 30/12/2014 | JCP | R$ 0,3330 | — |
| 12/08/2014 | 30/06/2014 | JCP | R$ 0,3260 | — |
| 11/02/2014 | 30/12/2013 | JCP | R$ 0,3030 | — |
| 09/08/2013 | 28/06/2013 | JCP | R$ 0,2966 | — |
| 09/08/2012 | 02/07/2012 | JCP | R$ 0,3300 | — |
| 11/01/2012 | 29/12/2011 | JCP | R$ 0,1600 | — |
| 13/10/2011 | 30/09/2011 | JCP | R$ 0,1500 | — |
| 13/07/2011 | 30/06/2011 | JCP | R$ 0,1500 | — |
| 13/04/2011 | 31/03/2011 | JCP | R$ 0,1400 | — |
| 12/01/2011 | 30/12/2010 | JCP | R$ 0,1400 | — |
| 13/10/2010 | 30/09/2010 | JCP | R$ 0,1400 | — |
| 14/07/2010 | 30/06/2010 | JCP | R$ 0,1300 | — |
| 14/04/2010 | 31/03/2010 | JCP | R$ 0,1300 | — |
| 13/01/2010 | 30/12/2009 | JCP | R$ 0,1300 | — |
| 14/10/2009 | 30/09/2009 | JCP | R$ 0,1200 | — |
| 15/07/2009 | 30/06/2009 | JCP | R$ 0,1300 | — |
| 15/04/2009 | 31/03/2009 | JCP | R$ 0,1300 | — |
| 14/01/2009 | 30/12/2008 | JCP | R$ 0,1300 | — |
| 10/07/2008 | 30/06/2008 | JCP | R$ 0,1200 | — |
| 03/01/2008 | 20/12/2007 | JCP | R$ 0,3200 | — |
Acompanhe seus dividendos no Carteira Falcão
Cadastre-se grátis