RNEW4 vs IBOV
Compare RNEW4, IBOV lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | R$ 0,91 | — |
| Variação hoje | +0.00% | +0.00% |
| P/L | -2.3x | — |
| P/VP | 0.29x | — |
| DY (12m) | — | — |
| ROE | -12.3% | — |
| ROIC | -47.7% | — |
| Margem Líquida | -26.0% | — |
| Margem Bruta | -5.5% | — |
| EV/EBITDA | 16.0x | — |
| Market Cap | R$ 332.1M | — |
| Dívida/PL | 0.64x | — |
| LPA | -0.38 | — |
| VPA | 3.09 | — |
Acompanhe RNEW4 e IBOV na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →