IBOV vs RNEW3
Compare IBOV, RNEW3 lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador |
|
|
|---|---|---|
| Preço | — | R$ 0,94 |
| Variação hoje | +0.00% | +3.30% |
| P/L | — | -2.4x |
| P/VP | — | 0.29x |
| DY (12m) | — | 4.0% |
| ROE | — | -12.3% |
| ROIC | — | -47.7% |
| Margem Líquida | — | -26.0% |
| Margem Bruta | — | -7.8% |
| EV/EBITDA | — | 16.2x |
| Market Cap | — | R$ 335.8M |
| Dívida/PL | — | 0.64x |
| LPA | — | -0.38 |
| VPA | — | 3.09 |
Acompanhe IBOV e RNEW3 na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →