ITUB4 vs BBDC4
Compare ITUB4, BBDC4 lado a lado: P/L, P/VP, ROE, DY, EV/EBITDA, Margem e muito mais.
| Indicador | ||
|---|---|---|
| Preço | R$ 38,72 | — |
| Variação hoje | -2.12% | -2.14% |
| P/L | 9.6x | 8.1x |
| P/VP | 2.01x | 1.04x |
| DY (12m) | 2.3% | 3.0% |
| ROE | 21.4% | 13.0% |
| ROIC | — | — |
| Margem Líquida | 12.1% | 8.1% |
| Margem Bruta | 35.6% | 27.3% |
| EV/EBITDA | — | — |
| Market Cap | R$ 441.5B | R$ 187.5B |
| Dívida/PL | — | — |
| LPA | 4.17 | 2.19 |
| VPA | 19.95 | 16.97 |
Acompanhe ITUB4 e BBDC4 na sua carteira
Alertas de preço-teto, dividendos, rebalanceamento e muito mais.
Criar conta grátis →